01.11.2018 - Noční Bohnice
Kategorie: T4 4.00 km, 26 kontrol

1. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 22:53
2. Benešová Jana NNN0073 Neregistrovaní 23:26 + 0:33
3. Novák Jakub NNN0072 Neregistrovaní 23:45 + 0:52
4. Klein Martin LTP0404 OOB TJ Lokomotiva Tepli 24:07 + 1:14
5. Junek Petr STH7451 SK Studenec 24:43 + 1:50
6. Kalousek Jiří DKP6901 Oddíl OB Kotlářka 24:54 + 2:01
7. Beran Jakub 8TC8700 Tempo 24:55 + 2:02
8. Víteček Jan DKP7201 Oddíl OB Kotlářka 25:36 + 2:43
9. Češík Antonín NNN0063 Neregistrovaní 26:16 + 3:23
10. Nehasil Petr NNN 26:36 + 3:43
11. Fenton Adam TAP0013 KOB Tretra Praha 27:08 + 4:15
12. Čermáková Klára PGP0352 SK Praga 27:15 + 4:22
13. Nováková Kateřina OKP9450 SK OK 24 Praha 27:19 + 4:26
14. Elleder David DKP0605 Oddíl OB Kotlářka 28:18 + 5:25
15. Víteček Šimon DKP0801 Oddíl OB Kotlářka 28:52 + 5:59
16. Bláha David NNN0113 Neregistrovaní 29:06 + 6:13
17. Dvořáková Hana PGP0355 SK Praga 29:56 + 7:03
18. Šubrt Jáchym DKP0205 Oddíl OB Kotlářka 30:00 + 7:07
19. Nekvasilová Tereza DKP0459 Oddíl OB Kotlářka 30:03 + 7:10
20. Jíra Filip ROZ0500 OK Roztoky 30:05 + 7:12
20. Kohoutek Vojtěch DKP0503 Oddíl OB Kotlářka 30:05 + 7:12
22. Čepelák Jiří NNN0093 Neregistrovaní 30:06 + 7:13
23. Chrzová Eliška PGP0353 SK Praga 30:17 + 7:24
24. Caroline Molinier NNN0039 Neregistrovaní 30:22 + 7:29
25. Pavlíčková Hana KPY0450 SOOB TJ Sokol Kralupy n 30:25 + 7:32
26. Rydlová Jana VIC7752 OB Vizovice 30:28 + 7:35
27. Jirka Jiří ZPV5501 KOB ZPV Prostějov 30:58 + 8:05
28. Černý Matouš TAP0501 KOB Tretra Praha 31:38 + 8:45
29. Střelba Antonín PGP0605 SK Praga 31:42 + 8:49
30. Burešová Lenka DKP8351 Oddíl OB Kotlářka 32:06 + 9:13
31. Slavíček Petr 9FX7500 Fóglíci 32:43 + 9:50
32. Hauptfleisch Filip SRK9401 SOOB Spartak Rychnov n 33:06 + 10:13
33. Chobotová Mariana NNN0088 Neregistrovaní 33:23 + 10:30
34. Mácová Martina DOB7750 KOB Dobruška 33:46 + 10:53
35. Kuzmiak Michal NNN0155 Neregistrovaní 33:55 + 11:02
36. Zavadil Vladimír VSP6710 USK Praha 33:56 + 11:03
37. Meier Milan VLI7301 Slavia Liberec orientee 34:00 + 11:07
38. Knoblochová Kamila SJC8356 Sportcentrum Jičín 34:01 + 11:08
39. Urbanová Markéta NNN0137 Neregistrovaní 34:04 + 11:11
40. Krausová Anežka NNN0044 Neregistrovaní 34:33 + 11:40
41. Černá Karolína HCE0050 TJ Hostivice 34:46 + 11:53
42. Dudl Jan ODV7703 TJ Aero Odolena Voda 34:48 + 11:55
43. Ondřejček Jiří NNN0121 Neregistrovaní 34:52 + 11:59
44. Misík Petr NNN 35:17 + 12:24
45. Kotulán Matěj 81C0303 Cirkus Čakovice 35:55 + 13:02
46. Nagy Daniela NNN0177 Neregistrovaní 35:59 + 13:06
47. Hůla Tomáš LBE0602 TJ Lokomotiva Beroun 36:11 + 13:18
48. Gajdová Kristina VSP7752 USK Praha 36:47 + 13:54
49. Meier David VSP0606 USK Praha 37:00 + 14:07
50. Nováková Ivana DLP8150 OOB TJ Dukla Praha 37:03 + 14:10
51. Chobotová Klára NNN0087 Neregistrovaní 37:05 + 14:12
52. Horák Martin VSP0601 USK Praha 37:14 + 14:21
53. Uhrová Zuzana VSP8050 USK Praha 37:22 + 14:29
54. PILOQUET Coline NNN0175 Neregistrovaní 37:23 + 14:30
55. Dlouhá Julie PGP1051 SK Praga 37:33 + 14:40
56. Holešta Jakub KPY0502 SOOB TJ Sokol Kralupy n 37:56 + 15:03
57. Zelená Markéta PGP5850 SK Praga 38:00 + 15:07
58. Kubcová Anna DOB0550 KOB Dobruška 38:01 + 15:08
59. Rettichová Zuzana NNN0190 Neregistrovaní 38:03 + 15:10
60. Sůrová+David Koukal VeronNNN0017 Neregistrovaní 38:13 + 15:20
61. Snížek Filip NNN0057 Neregistrovaní 38:33 + 15:40
62. Špinger Tomáš NNN 38:41 + 15:48
63. Nesrovnalová Iveta JHB8952 TJ Jiskra Havlíčkův Bro 39:09 + 16:16
64. Hůla Pavel LBE7300 TJ Lokomotiva Beroun 39:10 + 16:17
65. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 SK Praga 39:11 + 16:18
66. Rosendorfová Hana TAP0551 KOB Tretra Praha 39:20 + 16:27
67. Měšťanová Tereza TAP0653 KOB Tretra Praha 39:54 + 17:01
68. Pasáková Denisa NNN0129 Neregistrovaní 39:59 + 17:06
69. Rosendorfová Lenka TAP0153 KOB Tretra Praha 40:05 + 17:12
70. Hlaváčková Klára 6MC7750 Atletický oddíl TJ Soko 40:06 + 17:13
71. Nosek Petr DLT6901 KrOB Rozmarýn Litoměřic 40:12 + 17:19
72. Nepomucká Alena NNN 40:15 + 17:22
73. Baziková Lucie TJP6451 TJ Sokol Troja 40:28 + 17:35
74. Kovaříkova,Václav Kovaří NNN0065 Neregistrovaní 40:29 + 17:36
75. Kříž Pavel PZR4800 UNITOP SKP Žďár nad Sáz 40:40 + 17:47
76. Málková Šárka 8FX8350 TJ Kobylisy 40:43 + 17:50
77. Svoboda Jan NNN0143 Neregistrovaní 41:16 + 18:23
78. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 41:27 + 18:34
79. Hrdličková Ludmila SLA6950 SKOB Slaný 41:34 + 18:41
79. Svítilová Pavla BZP7750 Báječné ženy v orientač 41:35 + 18:42
80. Malačková Jana DKP6150 Oddíl OB Kotlářka 42:13 + 19:20
81. Vácha Pavel MFP7901 Matfyz Praha 42:19 + 19:26
82. Ledvina Tomáš 66C6300 Amatéři 42:26 + 19:33
83. Husák Ondřej SLA0600 SKOB Slaný 42:43 + 19:50
84. Matěj Šafář 4VC0200 Radioklub OK1KYP/ASP 42:55 + 20:02
85. Vopat Jiří NNN0046 Neregistrovaní 43:05 + 20:12
86. Hrubý David NNN 43:13 + 20:20
87. Novák Adam DLP0901 OOB TJ Dukla Praha 43:19 + 20:26
88. HanaHoufková, Karel LudmiNNN0189 Neregistrovaní 43:26 + 20:33
89. Šimůnková Martina TAP6851 KOB Tretra Praha 43:27 + 20:34
90. Husáková Petra SLA7452 SKOB Slaný 43:37 + 20:44
91. Novák Miloš SCP4600 OK Sparta Praha 43:53 + 21:00
92. Uhlířová Petra NNN0138 Neregistrovaní 43:56 + 21:03
93. Brettl Filip PGP0600 SK Praga 44:12 + 21:19
94. Gemperlová Eliška 1SC0550 Wall Street Systems 44:13 + 21:20
95. Pilch Rodolf NNN0142 Neregistrovaní 44:33 + 21:40
96. Nováková Alice 7KC8450 GC 45:42 + 22:49
97. Živcová Pavlína DLT6651 KrOB Rozmarýn Litoměřic 45:50 + 22:57
98. Kryštofová Katrin NNN0116 Neregistrovaní 46:41 + 23:48
98. Kryštof Pavel NNN0115 Neregistrovaní 46:41 + 23:48
100. Reisingerová Eliška DLT0151 KrOB Rozmarýn Litoměřic 46:51 + 23:58
101. Nosek Martina DLT7251 KrOB Rozmarýn Litoměřic 47:00 + 24:07
102. Vaníček Petr NNN 47:16 + 24:23
103. Barták Miroslav MKP6400 SK GORDIC Praha Kačerov 47:47 + 24:54
104. Jiránek Karel NNN0084 Neregistrovaní 47:53 + 25:00
105. Kopčáková Katrin NNN0025 Neregistrovaní 49:05 + 26:12
106. Hasík Petr NNN0026 Neregistrovaní 49:11 + 26:18
107. Konrád Šimon NNN0041 Neregistrovaní 49:24 + 26:31
107. Hrstkovi Dan a Marťa NNN0171 Neregistrovaní 49:24 + 26:31
109. Konrád Štěpán NNN0042 Neregistrovaní 49:28 + 26:35
110. Beran Jaroslav SLA7601 SKOB Slaný 49:34 + 26:41
111. Vacek Jan NNN 49:55 + 27:02
112. Paukert Milan TJP5000 TJ Sokol Troja 50:03 + 27:10
113. Voráčková Eliška 4VC5150 Radioklub OK1KYP/ASP 50:11 + 27:18
114. Rousová Jana DKL6950 KOB Kladno 50:31 + 27:38
115. Beranová Jana 1SC6950 Wall Street Systems 50:42 + 27:49
116. Šimáková Petra NNN0002 Neregistrovaní 50:59 + 28:06
117. Míchalová Marcela KPY6850 SOOB TJ Sokol Kralupy n 51:26 + 28:33
118. Sýkorová Andrejka NNN0186 Neregistrovaní 51:32 + 28:39
119. Hluší Lenička NNN0185 Neregistrovaní 51:35 + 28:42
120. Bimková Dana NNN0071 Neregistrovaní 52:02 + 29:09
121. Leníková Jana DLT6151 KrOB Rozmarýn Litoměřic 54:30 + 31:37
122. Jirkovská Kateřina 6KC7550 Neregistrovaný 55:29 + 32:36
123. Beldík,Alena Metlická RadNNN0193 Neregistrovaní 55:38 + 32:45
124. Linhartová Anna TAP0450 KOB Tretra Praha 55:41 + 32:48
125. Laxová Šárka NNN0119 Neregistrovaní 56:21 + 33:28
126. Dušková Šarlota NNN0124 Neregistrovaní 56:22 + 33:29
127. Doležalová Barbora VPM9252 KOS Slavia Plzeň 56:38 + 33:45
128. Žemlová Barbora KAM0751 OK Kamenice 57:23 + 34:30
129. Vejražka David KPY0401 SOOB TJ Sokol Kralupy n 57:45 + 34:52
130. Lásková Monika NNN0154 Neregistrovaní 57:56 + 35:03
131. Turinská Ivana TAP6850 KOB Tretra Praha 58:14 + 35:21
132. Straková Barbora NNN0040 Neregistrovaní 59:00 + 36:07
133. Wolkerová Dagmar TJP5250 TJ Sokol Troja 59:04 + 36:11
134. Beranová Vlasta UVP5450 Slovan Praha 59:18 + 36:25
135. Buková Jana ROU7150 SKOB Roudnice nad Labem 59:43 + 36:50
136. Brettlová Marta PGP7557 SK Praga 60:26 + 37:33
137. Zeman Max NNN0033 Neregistrovaní 60:44 + 37:51
138. Brettl Tobiáš PGP0900 SK Praga 60:45 + 37:52
139. SKálová Bára NNN 61:52 + 38:59
140. Kápičková Michaela FSP9550 VSK ČVUT Fakulta Staveb 61:57 + 39:04
141. Štěpánková Emma TAP0953 KOB Tretra Praha 62:48 + 39:55
142. Janda,Vít Janda Martin NNN0022 Neregistrovaní 63:08 + 40:15
143. Plesnivý,Jana Krejsová RoNNN0146 Neregistrovaní 63:14 + 40:21
144. Kotulán Jiří 81C5400 Cirkus Čakovice 64:42 + 41:49
145. Verner Václav TAP0702 KOB Tretra Praha 65:00 + 42:07
146. Duda František KPY4600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 65:02 + 42:09
147. Jindřišková Markéta NNN0020 Neregistrovaní 67:13 + 44:20
148. Jindřišek Fanda NNN0021 Neregistrovaní 67:38 + 44:45
149. Anna+Johanka Markéta NNN0004 Neregistrovaní 71:44 + 48:51
150. Heřmanová,Petronela Šnír NNN0056 Neregistrovaní 73:09 + 50:16
151. Stružka,Aneta Stružková ŠNNN0184 Neregistrovaní 78:20 + 55:27
153. Bouška Milan NNN 81:37 + 58:44
154. Kučera Tomáš TAP0907 KOB Tretra Praha 91:35 + 68:42
  Hladina Tomáš NNN DISK
  Michálek Michal KPY0500 SOOB TJ Sokol Kralupy n DISK
  Bulířová Žofie TAP0850 KOB Tretra Praha DISK
  Malý Martin NNN0080 Neregistrovaní DISK
  Dušátková,Marta Tauchman NNN0090 Neregistrovaní DISK
  Klein Aleš LTP7601 OOB TJ Lokomotiva Tepli DISK
  Mrázová Kristina NNN0095 Neregistrovaní DISK
  Koubová Hana NNN0161 Neregistrovaní DISK
  Turnek Robert Neregistrovaný DISK
  Táchová,Daniel Tácha LudmNNN0035 Neregistrovaní DISK


Created version: v03/29.10.2018