4.3.2018 - PZL Líšná
 1. A   PGP9606 Jonáš Martin            162:16  (60 min penalizace)
 2. A   VSP5450 Horová Magda            170:03  1.žena
 3. A   SZRSAVSDUrban Hynek             179:24  (30 min penalizace)
 4. A   DKP6601 Illner Jakub            182:59  (60 min penalizace)
 5. A   DKL6901 Šemelík Petr            185:04  (60 min penalizace)
 6. A   EKP7103 Bolehovský Pavel        189:58  (60 min penalizace)
 7. A   DKP7300 Kratochvíl Daniel       222:01  
 8. A   SCP6801 Lohr Ivo                224:23  (30 min penalizace)
 9. A   FSP6803 Žáček Martin            263:12  (30 min penalizace)
 1. B   DKP0210 Malačka Milan            72:54  
 2. B   KAM9802 Jíra Tomáš               74:01  
 3. B   EKP6912 Kabát Jan                86:56  
 4. B   8FX8900 Málek Martin             96:05  
 5. B   DKP0205 Šubrt Matěj              98:43  
 6. B   17Z7900 Dvořáček Dan             99:30  
 7. B   SLA7000 Doubek Petr             101:29
 8. B   17Z8450 Pecoldová Pavlína       101:32  1.žena
 9. B   28L5801 Ziaziulia Ivanas        102:20  
10. B           Trojek Pavel            106:42  
11. B   DKP7100 Šubrt Antonín           108:20  
12. B   OKP6550 Valentová Helena        116:29  2.žena
13. B   UVP8800 Beran Jaroslav          132:32  
14. B   MFP8050 Nedbalová Jana          132:55  3.žena
15. B   SCP6001 Hošek Ladislav          133:04  
16. B   SCP6150 Kavková Dana            136:50  
17. B   SCP5900 Kavka Jiří              136:57  
18. B   VSP5801 Šváb Jan                141:01  
19. B   SCP5200 Přeček Zdeněk           145:00  
20. B   MAS5200 Chotětický Václav       145:48  
21. B   SCP4700 Buriánek Jaromír        152:37  (30 min penalizace)
22. B   SCP4600 Novák Miloš             198:26  (30 min penalizace)
23. B   KPY5701 Dobeš Václav            199:01  (30 min penalizace)
24. B           Ditrich Pepa            202:09  (60 min penalizace)
25. B   SCP6950 Tloušťová Eva           220:06  
26. B   SCP5450 Zavadilová Naďa         220:13  
 1. C           Bolehovský Daniel        58:26  
 2. C   PGP6401 Janovský Tomáš           58:42  
 3. C   PGP     Kondrát Martin           58:51  
 4. C   PGP9850 Janovská Kateřina        67:37  1.žena
 5. C   DKP0250 Sanna Karin              72:27  2.žena
 6. C   ROZ7500 Svoboda Jiří             73:50  
 7. C   KAM0309 Škácha Vít               76:33  
 8. C   KAM7054 Škáchová Petra           76:37  3.žena
 9. C   ZPV     Jirka Jiří               78:11  
10. C   LBE4600 Nosál Stanislav          82:10  
11. C   ZPV     Jirka Matyáš             86:10  
12. C   DKP6703 Sanna Roberto            99:37  
13. C   PGP7355 Janovská Petra          100:31  
14. C   PGP7551 Šimerková Olga          100:58  
15. C   PGP0407 Šimerka Jakub           101:18  
16. C   8FX8350 Málková Šárka           101:31  
17. C   5WC1011 Ditrichová Lenka        129:38  
18. C   ROZ0601 Čech Adam               130:00  
19. C   ROZ7350 Jírová Monika           130:32  
20. C   DKP8951 Vyskočilová Karolína    130:43  
21. C   SLA0600 Husák Ondřej            130:50  
22. C   ROZ7300 Čech Zdeněk             130:51  
23. C   SLA7452 Husáková Petra          130:52  
24. C   ROZ0500 Jíra Filip              131:05  
25. C   SJP4200 Hlavatý Karel           162:28  
26. C   SLP4451 Zmeková Míla            163:46  
27. C   SCP     Valášek Josef           169:00  
28. C           Trojek Petr             222:56  (60 min penalizace)
 1. Dětská PGP0800 Šimerka Ondřej        53:00  
 2. Dětská 5WC     Sedláčková Eliška     76:33  1.žena
 3. Dětská 5WC     Sedláček Josef        86:01  
 4. Dětská 5WC     Nesterov Jaroslav    106:29  
 5. Dětská 5WC     Nesterov Stepan      142:55