25.6.2017 -ZČŽ Žihle - klasika
P 3.02 km, 7 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Řehořek Jaroš            SKV6301   TJ Slovan Karlovy Vary,  26:39          
  2. Kavková Dana             NNN       Neregistrovaní (NNN)     29:15   + 2:36 
  3. Pilařová Kateřina        JES8450   OK Rakovník              32:41   + 6:02 
  4. Bauer Matyáš             SKV0402   TJ Slovan Karlovy Vary,  33:07   + 6:28 
  5. Nosek Petr               DLT6901   KrOB Rozmarýn Litoměřic  34:37   + 7:58 
  6. Postránský Ondřej        MLA7501   MLOK Mariánské Lázně     34:42   + 8:03 
  7. Szabó Radek              LPM6601   OK Lokomotiva Plzeň      35:09   + 8:30 
  8. Zierhutová Michaela      LCV0250   TJ Lokomotiva, o.s. Cho  35:15   + 8:36 
  9. Kavka Jiří               NNN       Neregistrovaní (NNN)     35:25   + 8:46 
 10. Donda Jiří               ONO7600   SKOB Ostrov              36:07   + 9:28 
 11. Jírová Monika            ROZ7300   OK Roztoky               37:19   + 10:40
 12. Halíková Renata                    KČT Aš                   38:06   + 11:27
 13. Šebián Pavel             KRL       Kometa Kralovice         38:24   + 11:45
 14. Kraus Jindřich           LCV9401   TJ Lokomotiva, o.s. Cho  39:17   + 12:38
 15. Pjenčák Roman                      KČT Aš                   39:55   + 13:16
 16. Houba Petr               KRL       Kometa Kralovice         40:12   + 13:33
 17. Chovanec Jan             NNN       Neregistrovaní (NNN)     41:11   + 14:32
 18. Matoušková Zuzana        NNN       Neregistrovaní (NNN)     41:16   + 14:37
 19. Pivcová Žaneta           MLA8050   MLOK Mariánské Lázně     42:21   + 15:42
 20. Gelnerová Martina        KRL       Kometa Kralovice         45:54   + 19:15
 21. Machačová Veronika       NNN       Neregistrovaní (NNN)     46:46   + 20:07
 22. Pohořalý Dobroslav       ROU6401   SKOB Roudnice nad Labem  47:12   + 20:33
 23. Smrtová Erika            ONO       SKOB Ostrov              47:28   + 20:49
 24. Haller Jiří              KRL0202   Kometa Kralovice         48:20   + 21:41
 25. Nosek Martina            DLT7251   KrOB Rozmarýn Litoměřic  49:46   + 23:07
 26. Šimerka Jakub            PGP0407   SK Praga                 51:48   + 25:09
 27. Reisingerová Eliška      DLT0151   KrOB Rozmarýn Litoměřic  53:37   + 26:58
 28. Šebiánová Lucie          KRL       Kometa Kralovice         56:10   + 29:31
 29. Nepivoda Aleš            NNN       Neregistrovaní (NNN)     63:25   + 36:46
 30. Drtinová Iveta           NNN       Neregistrovaní (NNN)     63:26   + 36:47
 31. Zenkerová Miluše         LCV4550   TJ Lokomotiva, o.s. Cho  65:51   + 39:12
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (112) 2 (113) 3 (114) 4 (115) 5 (116) 6 (117) 7 (100) Cíl Reg. číslo
1. Řehořek Jaroš 26:39:00 1:26 -1 2:57 -1 5:15 -1 4:35 -2 6:22 -3 4:29 -6 1:17 -2 0:18 -10 Řehořek Jaroš
  SKV6301   1:26 -1 4:23 -1 9:38 -1 14:13 -1 20:35 -1 25:04:00 -1 26:21:00 -1 26:39:00 -1 SKV6301
2. Kavková Dana 29:15:00 1:44 -7 3:36 -8 6:38 -3 4:32 -1 7:03 -12 3:37 -1 1:46 -9 0:19 -14 Kavková Dana
  NNN   1:44 -7 5:20 -6 11:58 -2 16:30 -2 23:33 -2 27:10:00 -2 28:56:00 -2 29:15:00 -2 NNN
3. Pilařová Kateřina 32:41:00 1:38 -3 3:32 -4 7:24 -7 5:18 -4 6:19 -1 6:24 -17 1:36 -7 0:30 -29 Pilařová Kateřina
  JES8450   1:38 -3 5:10 -3 12:34 -5 17:52 -4 24:11:00 -3 30:35:00 -3 32:11:00 -3 32:41:00 -3 JES8450
4. Bauer Matyáš 33:07:00 5:22 -30 3:06 -2 6:16 -2 6:12 -12 6:39 -6 3:56 -2 1:23 -3 0:13 -1 Bauer Matyáš
  SKV0402   5:22 -30 8:28 -19 14:44 -12 20:56 -11 27:35:00 -11 31:31:00 -4 32:54:00 -4 33:07:00 -4 SKV0402
5. Nosek Petr 34:37:00 1:41 -5 3:32 -4 7:50 -9 5:51 -9 6:50 -7 6:48 -19 1:49 -11 0:16 -5 Nosek Petr
  DLT6901   1:41 -5 5:13 -4 13:03 -6 18:54 -5 25:44:00 -6 32:32:00 -6 34:21:00 -5 34:37:00 -5 DLT6901
6. Postránský Ondřej 34:42:00 1:41 -5 3:45 -9 6:59 -4 6:49 -21 6:29 -4 7:19 -21 1:25 -4 0:15 -3 Postránský Ondřej
  MLA7501   1:41 -5 5:26 -7 12:25 -4 19:14 -6 25:43:00 -5 33:02:00 -9 34:27:00 -6 34:42:00 -6 MLA7501
7. Szabó Radek 35:09:00 2:05 -14 4:13 -13 7:50 -9 6:20 -16 6:59 -10 4:49 -8 2:26 -26 0:27 -26 Szabó Radek
  LPM6601   2:05 -14 6:18 -12 14:08 -9 20:28 -10 27:27:00 -9 32:16:00 -5 34:42:00 -7 35:09:00 -7 LPM6601
8. Zierhutová Michaela 35:15:00 1:40 -4 3:35 -7 9:02 -12 5:34 -6 7:38 -15 5:21 -13 2:10 -18 0:15 -3 Zierhutová Michaela
  LCV0250   1:40 -4 5:15 -5 14:17 -10 19:51 -9 27:29:00 -10 32:50:00 -8 35:00:00 -9 35:15:00 -8 LCV0250
9. Kavka Jiří 35:25:00 2:03 -13 3:32 -4 7:46 -8 6:17 -15 7:48 -16 5:17 -12 2:14 -21 0:28 -28 Kavka Jiří
  NNN   2:03 -13 5:35 -8 13:21 -7 19:38 -7 27:26:00 -8 32:43:00 -7 34:57:00 -8 35:25:00 -9 NNN
10. Donda Jiří 36:07:00 1:31 -2 3:27 -3 7:03 -5 5:13 -3 7:08 -13 9:37 -26 1:52 -12 0:16 -5 Donda Jiří
  ONO7600   1:31 -2 4:58 -2 12:01 -3 17:14 -3 24:22:00 -4 33:59:00 -10 35:51:00 -10 36:07:00 -10 ONO7600
11. Jírová Monika 37:19:00 1:52 -11 7:21 -29 9:38 -16 5:19 -5 6:55 -9 4:16 -3 1:40 -8 0:18 -10 Jírová Monika
  ROZ7300   1:52 -11 9:13 -24 18:51 -19 24:10:00 -13 31:05:00 -12 35:21:00 -11 37:01:00 -11 37:19:00 -11 ROZ7300
12. Halíková Renata 38:06:00 1:51 -10 4:24 -15 7:22 -6 6:13 -13 6:51 -8 8:58 -24 2:08 -17 0:19 -14 Halíková Renata
      1:51 -10 6:15 -11 13:37 -8 19:50 -8 26:41:00 -7 35:39:00 -12 37:47:00 -12 38:06:00 -12  
13. Šebián Pavel 38:24:00 3:56 -23 5:08 -20 9:20 -14 6:16 -14 6:32 -5 5:01 -11 1:53 -13 0:18 -10 Šebián Pavel
  KRL   3:56 -23 9:04 -22 18:24 -17 24:40:00 -14 31:12:00 -13 36:13:00 -13 38:06:00 -13 38:24:00 -13 KRL
14. Kraus Jindřich 39:17:00 1:53 -12 3:52 -11 8:46 -11 6:51 -22 11:04 -28 4:21 -5 2:12 -20 0:18 -10 Kraus Jindřich
  LCV9401   1:53 -12 5:45 -9 14:31 -11 21:22 -12 32:26:00 -14 36:47:00 -14 38:59:00 -14 39:17:00 -14 LCV9401
15. Pjenčák Roman 39:55:00 1:46 -8 6:52 -26 11:54 -22 5:59 -10 6:20 -2 5:35 -14 1:12 -1 0:17 -8 Pjenčák Roman
      1:46 -8 8:38 -21 20:32 -22 26:31:00 -21 32:51:00 -15 38:26:00 -16 39:38:00 -15 39:55:00 -15  
16. Houba Petr 40:12:00 5:21 -29 4:32 -16 9:37 -15 6:08 -11 8:29 -21 4:18 -4 1:31 -5 0:16 -5 Houba Petr
  KRL   5:21 -29 9:53 -26 19:30 -20 25:38:00 -18 34:07:00 -18 38:25:00 -15 39:56:00 -16 40:12:00 -16 KRL
17. Chovanec Jan 41:11:00 3:23 -21 5:10 -21 9:19 -13 8:10 -26 8:30 -22 4:48 -7 1:32 -6 0:19 -14 Chovanec Jan
  NNN   3:23 -21 8:33 -20 17:52 -15 26:02:00 -19 34:32:00 -19 39:20:00 -18 40:52:00 -17 41:11:00 -17 NNN
18. Matoušková Zuzana 41:16:00 2:40 -18 5:04 -19 9:40 -17 8:07 -25 8:17 -18 4:50 -9 2:18 -22 0:20 -18 Matoušková Zuzana
  NNN   2:40 -18 7:44 -18 17:24 -13 25:31:00 -17 33:48:00 -17 38:38:00 -17 40:56:00 -18 41:16:00 -18 NNN
19. Pivcová Žaneta 42:21:00 1:47 -9 4:01 -12 15:05 -26 5:36 -7 7:18 -14 6:18 -16 1:59 -15 0:17 -8 Pivcová Žaneta
  MLA8050   1:47 -9 5:48 -10 20:53 -23 26:29:00 -20 33:47:00 -16 40:05:00 -19 42:04:00 -19 42:21:00 -19 MLA8050
20. Gelnerová Martina 45:54:00 2:57 -19 4:34 -17 11:11 -21 6:22 -17 12:33 -31 5:38 -15 2:20 -23 0:19 -14 Gelnerová Martina
  KRL   2:57 -19 7:31 -16 18:42 -18 25:04:00 -16 37:37:00 -23 43:15:00 -20 45:35:00 -20 45:54:00 -20 KRL
21. Machačová Veronika 46:46:00 2:14 -15 5:00 -18 10:59 -18 9:53 -30 7:01 -11 8:59 -25 2:20 -23 0:20 -18 Machačová Veronika
  NNN   2:14 -15 7:14 -15 18:13 -16 28:06:00 -22 35:07:00 -20 44:06:00 -22 46:26:00 -21 46:46:00 -21 NNN
22. Pohořalý Dobroslav 47:12:00 3:50 -22 5:17 -24 11:05 -20 7:55 -24 9:13 -24 6:32 -18 2:42 -28 0:38 -31 Pohořalý Dobroslav
  ROU6401   3:50 -22 9:07 -23 20:12 -21 28:07:00 -23 37:20:00 -22 43:52:00 -21 46:34:00 -22 47:12:00 -22 ROU6401
23. Smrtová Erika 47:28:00 3:13 -20 3:48 -10 19:21 -31 5:49 -8 7:53 -17 5:00 -10 2:04 -16 0:20 -18 Smrtová Erika
  ONO   3:13 -20 7:01 -14 26:22:00 -26 32:11:00 -26 40:04:00 -25 45:04:00 -23 47:08:00 -23 47:28:00 -23 ONO
24. Haller Jiří 48:20:00 2:20 -16 4:16 -14 10:59 -18 7:10 -23 11:24 -29 10:05 -27 1:53 -13 0:13 -1 Haller Jiří
  KRL0202   2:20 -16 6:36 -13 17:35 -14 24:45:00 -15 36:09:00 -21 46:14:00 -24 48:07:00 -24 48:20:00 -24 KRL0202
25. Nosek Martina 49:46:00 2:27 -17 5:16 -23 17:02 -28 6:44 -20 8:28 -20 7:19 -21 2:10 -18 0:20 -18 Nosek Martina
  DLT7251   2:27 -17 7:43 -17 24:45:00 -25 31:29:00 -24 39:57:00 -24 47:16:00 -25 49:26:00 -25 49:46:00 -25 DLT7251
26. Šimerka Jakub 51:48:00 4:13 -25 5:19 -25 17:22 -30 6:33 -18 8:30 -22 7:10 -20 2:20 -23 0:21 -23 Šimerka Jakub
  PGP0407   4:13 -25 9:32 -25 26:54:00 -28 33:27:00 -27 41:57:00 -26 49:07:00 -26 51:27:00 -26 51:48:00 -26 PGP0407
27. Reisingerová Eliška 53:37:00 6:27 -31 5:11 -22 17:11 -29 6:41 -19 8:25 -19 7:35 -23 1:47 -10 0:20 -18 Reisingerová Eliška
  DLT0151   6:27 -31 11:38 -29 28:49:00 -31 35:30:00 -28 43:55:00 -28 51:30:00 -27 53:17:00 -27 53:37:00 -27 DLT0151
28. Šebiánová Lucie 56:10:00 4:32 -26 7:03 -28 12:06 -23 8:26 -27 10:51 -27 10:14 -28 2:35 -27 0:23 -24 Šebiánová Lucie
  KRL   4:32 -26 11:35 -28 23:41 -24 32:07:00 -25 42:58:00 -27 53:12:00 -28 55:47:00 -28 56:10:00 -28 KRL
29. Nepivoda Aleš 63:25:00 4:50 -27 9:38 -30 13:52 -25 9:48 -28 10:26 -26 11:09 -29 3:15 -30 0:27 -26 Nepivoda Aleš
  NNN   4:50 -27 14:28 -30 28:20:00 -29 38:08:00 -29 48:34:00 -29 59:43:00 -29 62:58:00 -29 63:25:00 -29 NNN
30. Drtinová Iveta 63:26:00 4:53 -28 9:38 -30 13:51 -24 9:48 -28 10:25 -25 11:09 -29 3:16 -31 0:26 -25 Drtinová Iveta
  NNN   4:53 -28 14:31 -31 28:22:00 -30 38:10:00 -30 48:35:00 -30 59:44:00 -30 63:00:00 -30 63:26:00 -30 NNN
31. Zenkerová Miluše 65:51:00 4:00 -24 7:00 -27 15:38 -27 12:49 -31 11:56 -30 11:09 -29 2:48 -29 0:31 -30 Zenkerová Miluše
  LCV4550   4:00 -24 11:00 -27 26:38:00 -27 39:27:00 -31 51:23:00 -31 62:32:00 -31 65:20:00 -31 65:51:00 -31 LCV4550
 11. Jírová Monika            ROZ7300   OK Roztoky               37:19   + 10:40