8.5.2017 - STŽ Mníšek pod Brdy
T5 4.70 km, 110 m, 8 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Doležel Tomáš            KTA7701 C SK Kotnov Tábor          41:54          
  2. Svatoš Ondřej            SJP9202 C KČT Slavoj Praha         45:10   + 3:16 
  3. Votava Petr              KNC6602 C Sokol Kostelec n. Č. l.  47:45   + 5:51 
  4. Bochenková Jana          DOR6150 C OK Dobříš                49:20   + 7:26 
  5. Malečková Iva            PGP7559 C SK Praga                 49:38   + 7:44 
  6. Svoboda Jiří             ROZ7500 C OK Roztoky               50:31   + 8:37 
  7. Hronza Jan               DOR7800 C OK Dobříš                51:14   + 9:20 
  8. Kopáček Jiří             NNN000d C Neregistrovaní (NNN)     51:51   + 9:57 
  9. Kindl Jiří               RIC7901 C OB Říčany                53:37   + 11:43
 10. Mašková Jana             NNN005h C Neregistrovaní (NNN)     55:51   + 13:57
 11. Šubrt Evžen              TAP8000 C KOB TRETRA Praha         56:46   + 14:52
 12. Uhlíř Marek              9JC7901 C neregistrovaní - Všenor  57:21   + 15:27
 13. Černý Daniel             TAP7200 C KOB TRETRA Praha         57:41   + 15:47
 14. Lerchová Martina         SJP9251 C KČT Slavoj Praha         59:00   + 17:06
 15. Baziková Justýna         TJP9851 C TJ Sokol Troja           59:39   + 17:45
 16. Kašparová Eva            VSP7555 C USK Praha                60:12   + 18:18
 17. Rendová Iva              KAM7152 C OK Kamenice              60:20   + 18:26
 18. Hladká Michaela          TAP7452 C KOB TRETRA Praha         61:11   + 19:17
 19. Barták Matěj             FSP7500 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  62:04   + 20:10
 20. Pokorná Eva              TCB5751 C SK Technik České Budějo  62:42   + 20:48
 21. Černý Michal             ROU7505 C SKOB Roudnice nad Labem  63:20   + 21:26
 22. Baštová Jana             DOR7452 C OK Dobříš                63:58   + 22:04
 23. Jírová Monika            ROZ7350 C OK Roztoky               65:25   + 23:31
 24. Neuerová Kateřina        DOR7852 C OK Dobříš                67:10   + 25:16
 25. Bláhová Kateřina         NNN005a C Neregistrovaní (NNN)     69:11   + 27:17
 26. Marvánek Jan             SJP9201 C KČT Slavoj Praha         69:58   + 28:04
 27. Neuer Pavel              DOR7502 C OK Dobříš                71:17   + 29:23
 28. Setínková Zuzana         DKP5753 C Oddíl OB Kotlářka        73:09   + 31:15
 29. Havlíčková Kateřina      DOR7650 C OK Dobříš                74:04   + 32:10
 30. Brettl František         PGP7709 C SK Praga                 74:48   + 32:54
 31. Jirásek Vít              ROZ7301 C OK Roztoky               75:05   + 33:11
 32. Petrilák Miroslav        DOR6600 C OK Dobříš                75:23   + 33:29
 33. Magazu Radka             NNN0100 C Neregistrovaní (NNN)     79:00   + 37:06
 34. Pecklová Jarmila         NNN0071 C Neregistrovaní (NNN)     81:33   + 39:39
 35. Buková Zdeňka            NNN005e C Neregistrovaní (NNN)     83:01   + 41:07
 36. Grabmüller Radek         74Z8300 C Radek Grabmüller         85:17   + 43:23
 37. Albrecht Vladimír        KAM7800 C OK Kamenice              90:45   + 48:51
 38. Pelikánová Lucie         MFP6950 C VŠSK MFF UK Praha        94:47   + 52:53
 39. Šplíchal Jiří            OKP4500 C SK OK 24 Praha          102:48   + 60:54
 40. Švec Martin              NNN000f C Neregistrovaní (NNN)    106:33   + 64:39
 41. Šabacká Eliška           ZVO0453 C OB SK Zvole             107:33   + 65:39
 41. Hájek Tomáš              ZVO6401 C OB SK Zvole             107:33   + 65:39
 41. Kačer Jakub              ZVO0400 C OB SK Zvole             107:33   + 65:39
     Mikanová Kateřina        EKP8461 C VŠTJ Ekonom Praha         DISK          
     Jankovcová Marie         TJP3950 C TJ Sokol Troja            DISK          
     Švejdová Martina         ZVO7491 C OB SK Zvole               DISK          
     Pěkná Eva                ROU7550 C SKOB Roudnice nad Labem   DISK          
     Verdis David             KAM7450 C OK Kamenice               DISK          
     Janasová Barbora         PGP7152 C SK Praga                  DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (35) 2 (42) 3 (40) 4 (74) 5 (79) 6 (50) 7 (83) 8 (100) Cíl Reg. číslo
1. Doležel Tomáš 41:54:00 6:14 -2 4:01 -1 3:29 -1 5:28 -3 6:22 -4 1:50 -1 7:53 -22 5:18 -3 1:19 -4 Doležel Tomáš
  KTA7701   6:14 -2 10:15 -1 13:44 -1 19:12 -1 25:34:00 -1 27:24:00 -1 35:17:00 -1 40:35:00 -1 41:54:00 -1 KTA7701
2. Svatoš Ondřej 45:10:00 6:57 -4 5:36 -7 8:24 -39 5:10 -1 5:44 -1 2:30 -6 4:26 -1 5:07 -1 1:16 -2 Svatoš Ondřej
  SJP9202   6:57 -4 12:33 -6 20:57 -10 26:07:00 -8 31:51:00 -4 34:21:00 -3 38:47:00 -2 43:54:00 -2 45:10:00 -2 SJP9202
3. Votava Petr 47:45:00 7:07 -6 5:20 -3 5:41 -25 5:43 -5 8:54 -16 2:10 -3 5:08 -4 6:09 -9 1:33 -35 Votava Petr
  KNC6602   7:07 -6 12:27 -4 18:08 -6 23:51 -5 32:45:00 -5 34:55:00 -4 40:03:00 -3 46:12:00 -3 47:45:00 -3 KNC6602
4. Bochenková Jana 49:20:00 7:21 -9 6:17 -11 4:16 -3 6:23 -9 8:57 -17 2:58 -13 5:53 -10 5:39 -5 1:36 -38 Bochenková Jana
  DOR6150   7:21 -9 13:38 -8 17:54 -5 24:17:00 -6 33:14:00 -6 36:12:00 -5 42:05:00 -4 47:44:00 -4 49:20:00 -4 DOR6150
5. Malečková Iva 49:38:00 7:00 -5 5:57 -8 4:45 -10 6:04 -8 5:58 -3 6:51 -42 5:37 -7 5:56 -8 1:30 -30 Malečková Iva
  PGP7559   7:00 -5 12:57 -7 17:42 -4 23:46 -4 29:44:00 -2 36:35:00 -6 42:12:00 -5 48:08:00 -5 49:38:00 -5 PGP7559
6. Svoboda Jiří 50:31:00 7:09 -7 5:23 -4 7:26 -32 5:50 -6 5:57 -2 2:10 -3 9:44 -31 5:39 -5 1:13 -1 Svoboda Jiří
  ROZ7500   7:09 -7 12:32 -5 19:58 -7 25:48:00 -7 31:45:00 -3 33:55:00 -2 43:39:00 -7 49:18:00 -6 50:31:00 -6 ROZ7500
7. Hronza Jan 51:14:00 5:41 -1 5:30 -5 4:16 -3 5:25 -2 16:46 -39 2:31 -7 4:31 -2 5:07 -1 1:27 -17 Hronza Jan
  DOR7800   5:41 -1 11:11 -3 15:27 -3 20:52 -3 37:38:00 -12 40:09:00 -11 44:40:00 -8 49:47:00 -7 51:14:00 -7 DOR7800
8. Kopáček Jiří 51:51:00 8:13 -11 8:21 -23 5:11 -18 7:01 -14 7:15 -6 2:12 -5 4:58 -3 7:17 -18 1:23 -9 Kopáček Jiří
  NNN000d   8:13 -11 16:34 -13 21:45 -13 28:46:00 -11 36:01:00 -8 38:13:00 -8 43:11:00 -6 50:28:00 -8 51:51:00 -8 NNN000d
9. Kindl Jiří 53:37:00 11:08 -27 6:48 -12 4:46 -11 6:43 -11 7:17 -7 2:53 -11 5:26 -6 6:51 -14 1:45 -41 Kindl Jiří
  RIC7901   11:08 -27 17:56 -17 22:42 -14 29:25:00 -13 36:42:00 -9 39:35:00 -9 45:01:00 -9 51:52:00 -9 53:37:00 -9 RIC7901
10. Mašková Jana 55:51:00 9:23 -19 7:28 -15 4:51 -12 7:28 -19 7:36 -9 3:10 -19 6:49 -17 7:38 -21 1:28 -22 Mašková Jana
  NNN005h   9:23 -19 16:51 -14 21:42 -11 29:10:00 -12 36:46:00 -10 39:56:00 -10 46:45:00 -10 54:23:00 -10 55:51:00 -10 NNN005h
11. Šubrt Evžen 56:46:00 8:17 -12 7:21 -14 5:05 -16 7:27 -17 10:01 -23 3:50 -31 6:25 -13 6:58 -15 1:22 -7 Šubrt Evžen
  TAP8000   8:17 -12 15:38 -10 20:43 -8 28:10:00 -10 38:11:00 -13 42:01:00 -14 48:26:00 -11 55:24:00 -11 56:46:00 -11 TAP8000
12. Uhlíř Marek 57:21:00 11:15 -28 7:45 -17 4:58 -13 6:50 -13 8:17 -13 3:11 -20 7:30 -21 6:12 -10 1:23 -9 Uhlíř Marek
  9JC7901   11:15 -28 19:00 -21 23:58 -17 30:48:00 -16 39:05:00 -15 42:16:00 -15 49:46:00 -14 55:58:00 -12 57:21:00 -12 9JC7901
13. Černý Daniel 57:41:00 8:26 -14 7:45 -17 4:36 -8 6:45 -12 9:44 -22 4:00 -35 7:19 -19 7:43 -22 1:23 -9 Černý Daniel
  TAP7200   8:26 -14 16:11 -11 20:47 -9 27:32:00 -9 37:16:00 -11 41:16:00 -12 48:35:00 -12 56:18:00 -13 57:41:00 -13 TAP7200
14. Lerchová Martina 59:00:00 10:14 -21 9:15 -28 4:43 -9 7:56 -24 7:38 -10 5:51 -40 5:37 -7 6:23 -11 1:23 -9 Lerchová Martina
  SJP9251   10:14 -21 19:29 -25 24:12:00 -19 32:08:00 -19 39:46:00 -16 45:37:00 -21 51:14:00 -17 57:37:00 -14 59:00:00 -14 SJP9251
15. Baziková Justýna 59:39:00 7:14 -8 11:42 -35 5:40 -24 6:29 -10 9:29 -21 2:53 -11 5:11 -5 9:42 -33 1:19 -4 Baziková Justýna
  TJP9851   7:14 -8 18:56 -20 24:36:00 -21 31:05:00 -17 40:34:00 -18 43:27:00 -16 48:38:00 -13 58:20:00 -15 59:39:00 -15 TJP9851
16. Kašparová Eva 60:12:00 10:49 -23 8:28 -25 5:43 -26 7:29 -20 8:07 -11 3:01 -15 7:28 -20 7:27 -20 1:40 -40 Kašparová Eva
  VSP7555   10:49 -23 19:17 -23 25:00:00 -22 32:29:00 -20 40:36:00 -19 43:37:00 -17 51:05:00 -16 58:32:00 -16 60:12:00 -16 VSP7555
17. Rendová Iva 60:20:00 8:22 -13 8:06 -21 5:16 -20 7:47 -22 10:53 -28 3:13 -23 8:04 -24 7:14 -17 1:25 -13 Rendová Iva
  KAM7152   8:22 -13 16:28 -12 21:44 -12 29:31:00 -14 40:24:00 -17 43:37:00 -17 51:41:00 -18 58:55:00 -17 60:20:00 -17 KAM7152
18. Hladká Michaela 61:11:00 9:09 -17 8:49 -26 5:56 -27 7:15 -16 7:14 -5 3:29 -29 7:57 -23 9:49 -34 1:33 -35 Hladká Michaela
  TAP7452   9:09 -17 17:58 -18 23:54 -16 31:09:00 -18 38:23:00 -14 41:52:00 -13 49:49:00 -15 59:38:00 -18 61:11:00 -18 TAP7452
19. Barták Matěj 62:04:00 11:30 -29 6:12 -10 5:01 -14 7:05 -15 12:28 -32 2:59 -14 6:30 -14 8:34 -27 1:45 -41 Barták Matěj
  FSP7500   11:30 -29 17:42 -16 22:43 -15 29:48:00 -15 42:16:00 -21 45:15:00 -20 51:45:00 -19 60:19:00 -19 62:04:00 -19 FSP7500
20. Pokorná Eva 62:42:00 11:02 -26 10:49 -33 5:15 -19 8:05 -25 7:20 -8 5:46 -39 6:13 -11 6:40 -12 1:32 -34 Pokorná Eva
  TCB5751   11:02 -26 21:51 -30 27:06:00 -27 35:11:00 -24 42:31:00 -22 48:17:00 -23 54:30:00 -20 61:10:00 -20 62:42:00 -20 TCB5751
21. Černý Michal 63:20:00 6:36 -3 4:31 -2 3:52 -2 5:29 -4 15:26 -37 2:05 -2 18:21 -41 5:34 -4 1:26 -16 Černý Michal
  ROU7505   6:36 -3 11:07 -2 14:59 -2 20:28 -2 35:54:00 -7 37:59:00 -7 56:20:00 -23 61:54:00 -21 63:20:00 -21 ROU7505
22. Baštová Jana 63:58:00 9:46 -20 10:27 -31 5:21 -21 7:35 -21 11:05 -29 3:09 -18 8:09 -25 6:58 -15 1:28 -22 Baštová Jana
  DOR7452   9:46 -20 20:13 -28 25:34:00 -23 33:09:00 -22 44:14:00 -23 47:23:00 -22 55:32:00 -22 62:30:00 -22 63:58:00 -22 DOR7452
23. Jírová Monika 65:25:00 8:49 -16 14:05 -38 5:10 -17 8:52 -31 8:21 -14 3:12 -21 6:47 -15 8:40 -28 1:29 -25 Jírová Monika
  ROZ7350   8:49 -16 22:54 -31 28:04:00 -29 36:56:00 -28 45:17:00 -24 48:29:00 -24 55:16:00 -21 63:56:00 -23 65:25:00 -23 ROZ7350
24. Neuerová Kateřina 67:10:00 16:26 -41 7:57 -19 4:25 -6 7:50 -23 10:03 -25 3:57 -34 6:48 -16 8:15 -24 1:29 -25 Neuerová Kateřina
  DOR7852   16:26 -41 24:23:00 -33 28:48:00 -30 36:38:00 -27 46:41:00 -26 50:38:00 -27 57:26:00 -24 65:41:00 -24 67:10:00 -24 DOR7852
25. Bláhová Kateřina 69:11:00 10:22 -22 9:09 -27 8:17 -37 9:46 -35 9:12 -19 3:37 -30 8:57 -28 8:21 -26 1:30 -30 Bláhová Kateřina
  NNN005a   10:22 -22 19:31 -26 27:48:00 -28 37:34:00 -29 46:46:00 -27 50:23:00 -26 59:20:00 -25 67:41:00 -25 69:11:00 -25 NNN005a
26. Marvánek Jan 69:58:00 8:38 -15 5:31 -6 19:48 -47 5:50 -6 8:08 -12 8:59 -43 5:51 -9 5:45 -7 1:28 -22 Marvánek Jan
  SJP9201   8:38 -15 14:09 -9 33:57:00 -34 39:47:00 -31 47:55:00 -28 56:54:00 -34 62:45:00 -28 68:30:00 -26 69:58:00 -26 SJP9201
27. Neuer Pavel 71:17:00 11:39 -31 7:00 -13 10:39 -41 10:25 -37 11:50 -31 3:02 -16 6:23 -12 8:58 -30 1:21 -6 Neuer Pavel
  DOR7502   11:39 -31 18:39 -19 29:18:00 -31 39:43:00 -30 51:33:00 -32 54:35:00 -30 60:58:00 -26 69:56:00 -27 71:17:00 -27 DOR7502
28. Setínková Zuzana 73:09:00 11:36 -30 7:42 -16 6:19 -28 15:18 -44 11:26 -30 2:51 -10 9:06 -29 7:20 -19 1:31 -33 Setínková Zuzana
  DKP5753   11:36 -30 19:18 -24 25:37:00 -24 40:55:00 -32 52:21:00 -33 55:12:00 -32 64:18:00 -29 71:38:00 -28 73:09:00 -28 DKP5753
29. Havlíčková Kateřina 74:04:00 10:49 -23 18:55 -45 4:33 -7 8:09 -26 8:49 -15 3:02 -16 8:11 -26 10:14 -35 1:22 -7 Havlíčková Kateřina
  DOR7650   10:49 -23 29:44:00 -40 34:17:00 -35 42:26:00 -34 51:15:00 -30 54:17:00 -29 62:28:00 -27 72:42:00 -29 74:04:00 -29 DOR7650
30. Brettl František 74:48:00 9:22 -18 9:48 -29 5:01 -14 9:34 -34 16:04 -38 4:27 -36 10:54 -33 8:20 -25 1:18 -3 Brettl František
  PGP7709   9:22 -18 19:10 -22 24:11:00 -18 33:45:00 -23 49:49:00 -29 54:16:00 -28 65:10:00 -31 73:30:00 -30 74:48:00 -30 PGP7709
31. Jirásek Vít 75:05:00 7:55 -10 21:15 -47 6:49 -30 8:33 -30 10:01 -23 2:41 -8 8:13 -27 8:13 -23 1:25 -13 Jirásek Vít
  ROZ7301   7:55 -10 29:10:00 -38 35:59:00 -37 44:32:00 -36 54:33:00 -36 57:14:00 -35 65:27:00 -32 73:40:00 -31 75:05:00 -31 ROZ7301
32. Petrilák Miroslav 75:23:00 10:59 -25 5:58 -9 7:30 -33 8:24 -28 9:18 -20 2:41 -8 22:16 -42 6:48 -13 1:29 -25 Petrilák Miroslav
  DOR6600   10:59 -25 16:57 -15 24:27:00 -20 32:51:00 -21 42:09:00 -20 44:50:00 -19 67:06:00 -34 73:54:00 -32 75:23:00 -32 DOR6600
33. Magazu Radka 79:00:00 12:01 -32 8:05 -20 6:38 -29 9:15 -32 15:25 -36 3:12 -21 10:00 -32 12:55 -38 1:29 -25 Magazu Radka
  NNN0100   12:01 -32 20:06 -27 26:44:00 -26 35:59:00 -25 51:24:00 -31 54:36:00 -31 64:36:00 -30 77:31:00 -33 79:00:00 -33 NNN0100
34. Pecklová Jarmila 81:33:00 18:13 -43 11:19 -34 5:37 -23 8:22 -27 10:25 -26 3:21 -28 9:43 -30 13:03 -40 1:30 -30 Pecklová Jarmila
  NNN0071   18:13 -43 29:32:00 -39 35:09:00 -36 43:31:00 -35 53:56:00 -35 57:17:00 -36 67:00:00 -33 80:03:00 -34 81:33:00 -34 NNN0071
35. Buková Zdeňka 83:01:00 17:49 -42 8:25 -24 6:54 -31 9:17 -33 10:33 -27 3:54 -32 11:40 -34 12:56 -39 1:33 -35 Buková Zdeňka
  NNN005e   17:49 -42 26:14:00 -34 33:08:00 -33 42:25:00 -33 52:58:00 -34 56:52:00 -33 68:32:00 -35 81:28:00 -35 83:01:00 -35 NNN005e
36. Grabmüller Radek 85:17:00 12:45 -33 8:11 -22 5:33 -22 9:46 -35 9:09 -18 3:54 -32 25:43:00 -43 8:49 -29 1:27 -17 Grabmüller Radek
  74Z8300   12:45 -33 20:56 -29 26:29:00 -25 36:15:00 -26 45:24:00 -25 49:18:00 -25 75:01:00 -36 83:50:00 -36 85:17:00 -36 74Z8300
37. Albrecht Vladimír 90:45:00 20:52 -45 10:33 -32 8:19 -38 10:41 -38 12:45 -33 4:40 -38 12:24 -36 9:02 -31 1:29 -25 Albrecht Vladimír
  KAM7800   20:52 -45 31:25:00 -44 39:44:00 -40 50:25:00 -39 63:10:00 -37 67:50:00 -37 80:14:00 -37 89:16:00 -37 90:45:00 -37 KAM7800
38. Pelikánová Lucie 94:47:00 15:10 -40 14:54 -42 7:55 -35 13:21 -40 13:22 -34 4:30 -37 12:10 -35 11:12 -36 2:13 -46 Pelikánová Lucie
  MFP6950   15:10 -40 30:04:00 -42 37:59:00 -39 51:20:00 -40 64:42:00 -38 69:12:00 -38 81:22:00 -38 92:34:00 -38 94:47:00 -38 MFP6950
39. Šplíchal Jiří 102:48:00 13:22 -34 16:34 -43 7:30 -33 16:44 -45 14:51 -35 5:58 -41 14:05 -40 11:48 -37 1:56 -43 Šplíchal Jiří
  OKP4500   13:22 -34 29:56:00 -41 37:26:00 -38 54:10:00 -41 69:01:00 -39 74:59:00 -39 89:04:00 -39 100:52:00 -39 102:48:00 -39 OKP4500
40. Švec Martin 106:33:00 34:34:00 -48 19:07 -46 4:18 -5 8:27 -29 19:00 -40 3:16 -26 7:11 -18 9:15 -32 1:25 -13 Švec Martin
  NNN000f   34:34:00 -48 53:41:00 -47 57:59:00 -47 66:26:00 -45 85:26:00 -43 88:42:00 -43 95:53:00 -43 105:08:00 -40 106:33:00 -40 NNN000f
41. Šabacká Eliška 107:33:00 14:35 -38 14:22 -40 11:36 -44 14:18 -42 21:53 -42 3:14 -24 12:50 -38 13:18 -41 1:27 -17 Šabacká Eliška
  ZVO0453   14:35 -38 28:57:00 -36 40:33:00 -41 54:51:00 -43 76:44:00 -42 79:58:00 -40 92:48:00 -41 106:06:00 -41 107:33:00 -41 ZVO0453
41. Hájek Tomáš 107:33:00 14:31 -37 14:24 -41 11:38 -45 14:23 -43 21:45 -41 3:17 -27 12:49 -37 13:19 -43 1:27 -17 Hájek Tomáš
  ZVO6401   14:31 -37 28:55:00 -35 40:33:00 -41 54:56:00 -44 76:41:00 -40 79:58:00 -40 92:47:00 -40 106:06:00 -41 107:33:00 -41 ZVO6401
41. Kačer Jakub 107:33:00 14:45 -39 14:18 -39 11:34 -43 14:13 -41 21:53 -42 3:15 -25 12:50 -38 13:18 -41 1:27 -17 Kačer Jakub
  ZVO0400   14:45 -39 29:03:00 -37 40:37:00 -43 54:50:00 -42 76:43:00 -41 79:58:00 -40 92:48:00 -41 106:06:00 -41 107:33:00 -41 ZVO0400
  Mikanová Kateřina DISK 13:25 -35 10:14 -30 8:02 -36 13:06 -39                 2:28 -47 Mikanová Kateřina
  EKP8461   13:25 -35 23:39 -32 31:41:00 -32 44:47:00 -37             59:33:00   DISK   EKP8461
  Jankovcová Marie DISK 30:41:00 -47                             3:24 -48 Jankovcová Marie
  TJP3950   30:41:00 -47         74:04:00               96:13:00   DISK   TJP3950
  Švejdová Martina DISK 20:15 -44 13:01 -36 9:41 -40 7:27 -17                 1:38 -39 Švejdová Martina
  ZVO7491   20:15 -44 33:16:00 -45 42:57:00 -45 50:24:00 -38             104:50:00   DISK   ZVO7491
  Pěkná Eva DISK                                     Pěkná Eva
  ROU7550                                   DISK   ROU7550
  Verdis David DISK 13:56 -36 16:57 -44 11:38 -45                     1:59 -44 Verdis David
  KAM7450   13:56 -36 30:53:00 -43 42:31:00 -44                 59:26:00   DISK   KAM7450
  Janasová Barbora DISK 22:42 -46 13:59 -37 11:01 -42                     2:09 -45 Janasová Barbora
  PGP7152   22:42 -46 36:41:00 -46 47:42:00 -46                 64:55:00   DISK   PGP7152