11.2.2017 - PZL - Voznice - Brdy speciál
Kat. Příjmení Jméno (křest.) Město Číslo čipu Start Cíl Čas Pořadí Body PZL
A Moravec Jakub OK Kamenice 7201811 0:00:00 1:38:24 1:38:24 1 117
A Navrátil Šimon SK Praga 681882 0:00:00 1:38:24 1:38:24 2 116
A Vesecký Ondřej TJ Spartak ČKD Praha 910714 0:00:00 1:42:00 1:42:00 3 115
A Fučík Martin BZP 0:00:00 2:02:40 2:02:40 4 114
A Bolehovský Pavel VŠTJ Ekonom Praha 7204488 0:00:00 2:02:55 2:02:55 5 113
A Urban Hynek Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech 410252 0:00:00 2:03:30 2:03:30 6 112
A Kučera Petr VŠSK MFF UK Praha 515076 0:00:00 2:09:30 2:09:30 7 111
A Drnek Jáchym Neregistrovaní (NNN) 0:00:00 2:14:25 2:14:25 8 110
A Zdeněk Přemysl 0:00:00 2:54:40 2:54:40 9 109
A Kratochvíl Daniel DAK 682339 0:08:00 ? ? 1
Kat. Příjmení Jméno (křest.) Město Číslo čipu Start Cíl Čas Pořadí Body PZL
B Jirka Mikuláš SK SKI-OB Šternberk 7202871 0:01:00 1:39:10 1:38:10 1 108
B Skripnik Ondřej VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 7204999 0:01:00 1:40:36 1:39:36 2 107
B Škrabálek Jan 0:01:00 1:40:36 1:39:36 3 106
B Hrouda Martin VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 232957 0:01:00 1:52:09 1:51:09 4 105
B Klaška Pavel Oddíl OB Kotlářka 1700077 0:01:00 1:52:22 1:51:22 5 104
B Kožina Petr SK Praga 51632 0:01:00 1:53:00 1:52:00 6 103
B Bloudek Petr 0:01:00 2:02:33 2:01:33 7 102
B Střelba Ondřej SK Kotnov Tábor 1400438 0:01:00 2:06:06 2:05:06 8 101
B Beneš Michal TJ Sokol Troja 232897 0:01:00 2:10:30 2:09:30 9 100
B Kožinová Jana SK Praga 502089 0:01:00 1:26:20 DISK 1
B Šváb Jan USK Praha 886277 0:01:00 2:35:00 DISK 1
Kat. Příjmení Jméno (křest.) Město Číslo čipu Start Cíl Čas Pořadí Bod PZL
C Blaha Ondřej VŠTJ Ekonom Praha 9700729 0:05:00 0:53:08 0:48:08 1 99
C Bambousek Martin OK Dobříš 2045316 0:05:00 0:58:29 0:53:29 2 98
C Houska Jindřich OK Dobříš 2050492 0:05:00 0:58:30 0:53:30 3 97
C Jíra Tomáš OK Kamenice 9005139 0:05:00 0:58:40 0:53:40 4 96
C Aschermannová Petra OK Kamenice 8271093 0:05:00 0:59:08 0:54:08 5 95
C Beneš Miroslav SK Praga 7203451 0:05:00 0:59:53 0:54:53 6 94
C Kabát Jan VŠTJ Ekonom Praha 886298 0:05:00 0:59:57 0:54:57 7 93
C Doubek Petr SKOB Slaný 426378 0:05:00 1:02:25 0:57:25 8 92
C Kurz Matouš Neregistrovaní (NNN) 0:05:00 1:04:06 0:59:06 9 91
C Bartaloš Tomáš SK Praga 2084951 0:05:00 1:06:06 1:01:06 10 90
C Sedláček Jaroslav Oddíl OB Kotlářka 9982 0:05:00 1:13:15 1:08:15 11 89
C Slávik Alexander Neregistrovaní (NNN) 0:05:00 1:14:50 1:09:50 12 88
C Vávrová Veronika Magnus Orienteering 920685 0:05:00 1:15:40 1:10:40 13 87
C Jirka Jiří KOB ZPV Prostějov 301599 0:05:00 1:20:18 1:15:18 14 86
C John Vladimír PSK Olymp Praha 49500 0:05:00 1:20:34 1:15:34 15 85
C Konečná Marcela VŠTJ Ekonom Praha 725724 0:05:00 1:21:00 1:16:00 16 84
C Škarková Kateřina SK Praga 7207777 0:05:00 1:21:07 1:16:07 17 83
C Zavadilová Naďa OK Sparta Praha 336750 0:05:00 1:21:10 1:16:10 18 82
C Kožinová Anna SK Praga 7200338 0:05:00 1:23:10 1:18:10 19 81
C Srb Martin KČT Slavoj Praha 361908 0:05:00 1:24:00 1:19:00 20 80
C Kavková Dana OK Sparta Praha 446418 0:05:00 1:24:15 1:19:15 21 79
C Kavka Jiří OK Sparta Praha 682630 0:05:00 1:24:20 1:19:20 22 78
C Silný Ondra 0:05:00 1:25:00 1:20:00 23 77
C Klomínský Václav SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 2059735 0:05:00 1:27:15 1:22:15 24 76
C Borovička Milan VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 515097 0:05:00 1:33:34 1:28:34 25 75
C Forst Libor VŠSK MFF UK Praha 1418752 0:05:00 1:35:42 1:30:42 26 74
C Chotětický Václav KČT Aš 7886 0:05:00 1:35:50 1:30:50 27 73
C Rydlová Eva VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 889669 0:05:00 1:35:51 1:30:51 28 72
C Kohlová Alena SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 53182 0:05:00 1:36:40 1:31:40 29 71
C Vavrušová Helena KOB TRETRA Praha 0:05:00 1:37:15 1:32:15 30 70
C Petrová Martina Neregistrovaní 232196 0:05:00 1:37:40 1:32:40 31 69
C Staňková Veronika 0:05:00 1:42:45 1:37:45 32 68
C Srbová Libuše KČT Slavoj Praha 361982 0:05:00 1:50:12 1:45:12 33 67
C Uhlíř Marek neregistrovaní - Všenory 2081387 0:05:00 1:52:27 1:47:27 34 66
C Kučerová Berenika Neregistrovaní 2102812 0:05:00 1:52:28 1:47:28 35 65
C Tloušťová Eva OK Sparta Praha 52114 0:05:00 1:58:56 1:53:56 36 64
C Novák Miloš OK Sparta Praha 52299 0:05:00 2:07:07 2:02:07 37 63
C Sedláčková Linda OK Roztoky 232535 0:05:00 2:09:57 2:04:57 38 62
C Míchalová Šárka SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 2800315 0:05:00 2:09:58 2:04:58 39 61
C Dobeš Václav SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 301374 0:05:00 2:16:04 2:11:04 40 60
C Sedláček Patrik OK Roztoky 2092429 0:05:00 2:50:10 2:45:10 41 59
C Sedláčková Petra OK Roztoky 7921 0:05:00 2:50:18 2:45:18 42 58
C Sedláček Jaroslav OK Roztoky 51894 0:05:00 2:50:23 2:45:23 43 57
C Haken Jan Neregistrovaní (NNN) 0:05:00 2:55:52 2:50:52 44 56
C Hruška David Neregistrovaní (NNN) 0:05:00 3:03:03 2:58:03 45 55
C Hlavatý Karel KČT Slavoj Praha 53507 0:05:00 3:44:00 3:39:00 46 54
C Fiala Zdeněk KOB TRETRA Praha 232177 0:05:00 ? ? 1
C Hořínek Jaroslav USK Praha 51643 0:05:00 ? ? 1
C Trojek Pavel Neregistrovaní (NNN) 0:05:00 ? ? 1
C Řehák Vilém AC SAKÉ KATEŘINKY 2111780 0:05:00 1:56:55 DISK 1
Kat. Příjmení Jméno (křest.) Město Číslo čipu Start Cíl Čas Pořadí Body PZL
D Kožina Štěpán SK Praga 7260011 0:08:00 0:56:37 0:48:37 1 53
D Kabát Martin SK Praga 2099511 0:08:00 0:56:45 0:48:45 2 52
D Hronza Jan OK Dobříš 2067308 0:13:00 1:02:39 0:49:39 3 51
D Jaroš Vladimír KOB Dobřichovice 51973 0:08:00 1:01:50 0:53:50 4 50
D Blahová Pavla VŠTJ Ekonom Praha 428253 0:08:00 1:03:08 0:55:08 5 49
D Dlouhá Marta Báječné ženy v orientačním běhu 2099494 0:08:00 1:03:20 0:55:20 6 48
D Jirka Matyáš KOB ZPV Prostějov 206496 0:08:00 1:04:15 0:56:15 7 47
D Bartalošová Jana SK Praga 2084985 0:08:00 1:04:32 0:56:32 8 46
D Maříková Markéta VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 0:08:00 1:04:50 0:56:50 9 45
D Trdá Lucie 0:08 1:09:24 1:01:24 10 44
D Černý Ondra Čepíci 8627113 0:16:00 1:20:33 1:04:33 11 43
D Černá Jana Čepíci 0:16:00 1:20:38 1:04:38 12 42
D Nová Jana OK Dobříš 2045313 0:08:00 1:12:46 1:04:46 13 41
D Žáček Martin VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 1396842 0:31:00 1:40:00 1:09:00 14 40
D Krotilová Magdaléna Báječné ženy v orientačním běhu 2092416 0:08:00 1:20:45 1:12:45 15 39
D Kujanová Martina Báječné ženy v orientačním běhu 301647 0:08:00 1:20:50 1:12:50 16 38
D Jírová Monika OK Roztoky 1415713 0:08:00 1:28:35 1:20:35 17 37
D Navrátil Ctirad Navrtilovi Family 0:08:00 1:28:45 1:20:45 18 36
D Husák Zdeněk SKOB Slaný 2056309 0:08:00 1:28:46 1:20:46 19 35
D Husák Ondřej SKOB Slaný 2067945 0:08:00 1:28:47 1:20:47 20 34
D Šácha Václav OK Dobříš 2058503 0:08:00 1:29:50 1:21:50 21 33
D Jíra Filip OK Roztoky 7941 0:08:00 1:36:30 1:28:30 22 32
D Pavlíčková Lenka OK Dobříš 2058515 0:08:00 1:42:40 1:34:40 23 31
D Šejc Jan Neregistrovaní (NNN) 2044887 0:08:00 1:42:40 1:34:40 24 30
D Míchalová Marcela SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 682670 0:08:00 1:44:00 1:36:00 25 29
D Duda František SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 2103786 0:08:00 1:44:02 1:36:02 26 28
D Černá Aneta SK Praga 2106727 0:08:00 1:59:40 1:51:40 27 27
Kat. Příjmení Jméno (křest.) Město Číslo čipu Start Cíl Čas Pořadí Body PZL
P Skripnik Matouš VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 0:11:00 0:48:31 0:37:31 1 26
P Dlouhý Aleš SK Praga 2086527 0:10:00 0:48:08 0:38:08 2 25
P Vrba Matyáš VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 0:11:00 0:49:27 0:38:27 3 24
P Barták Matěj Neregistrovaní (NNN) 0:11:00 0:49:29 0:38:29 4 23
P Kopáčková Alena OK Dobříš 436940 0:10:00 0:49:03 0:39:03 5 22
P Petýrková Pavlína Báječné ženy v orientačním běhu 0:10:00 0:51:03 0:41:03 6 21
P Skripnik Nikola VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 0:12:00 0:54:45 0:42:45 7 20
P Kosák Eliáš neregistrovaní - Všenory 2800310 0:12:00 0:58:18 0:46:18 8 19
P Millnerová Johana Neregistrovaní (NNN) 0:12:00 0:58:19 0:46:19 9 18
P Uhlířová Róza Neregistrovaní (NNN) 0:12:00 0:58:20 0:46:20 10 17
P Skripniková Kateřina VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 887950 0:12:00 1:05:45 0:53:45 11 16
P Maříková Alžběta VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 0:11:00 1:05:10 0:54:10 12 15
P Bartáková Alžběta Neregistrovaní (NNN) 0:11:00 1:05:20 0:54:20 13 14
P Nechyba jiri Stara Hut 4276 0:13:00 1:16:20 1:03:20 14 13
P Paulů Robert BZP 0:10:00 1:27:12 1:17:12 15 12
P Hronza Jakub OK Dobříš 2067309 0:13:00 1:32:35 1:19:35 16 11
P Hronza Štěpán OK Dobříš 2067307 0:13:00 1:32:36 1:19:36 17 10
P Dražná Helena Neregistrovaní (NNN) 0:10:00 1:30:00 1:20:00 18 9
P Haken Petra Sofie Neregistrovaní (NNN) 0:10:00 2:55:52 2:45:52 19 8