24.9.2016 - STŽ - Malá Chuchle - krátká
H21L 6.10 km, 190 m, 20 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Arnošt Kamil             DOR7301 C OK Dobříš                51:57          
  2. Klícha Martin            8MX8800 C STALAK RK                56:41   + 4:44 
  3. Illner Jakub             DKP6601 C Oddíl OB Kotlářka        57:32   + 5:35 
  4. Vítek Karel              DKL9901 A KOB Kladno               57:43   + 5:46 
  4. Skripnik Štěpán          FSP7909 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  57:43   + 5:46 
  6. Vondra Jiří              FSP7600 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  58:10   + 6:13 
  7. Jíra Tomáš               KAM9802 A OK Kamenice              59:22   + 7:25 
  8. Pražák Jiří              ZBP7800 C OOB SK Zbraslav          60:26   + 8:29 
  9. Kazda Jiří               SJC8006 C Sportcentrum Jičín       60:54   + 8:57 
 10. Pangrác Ondřej           MFP7603 C VŠSK MFF UK Praha        61:28   + 9:31 
 11. Král Aleš                MFP7808 C VŠSK MFF UK Praha        63:07   + 11:10
 12. Buk Michal               ROU9601 B SKOB Roudnice nad Labem  65:14   + 13:17
 13. Buk Jindřich             ROU9303 C SKOB Roudnice nad Labem  65:43   + 13:46
 14. Čermák Radek             7VX6400 C MNH                      65:51   + 13:54
 15. Michalička David         RIC8000 C OB Říčany                66:44   + 14:47
 16. Oujeský Tomáš            ADA7433 C OOB Spartak Adamov       67:05   + 15:08
 17. Kučera Petr              MFP7602 C VŠSK MFF UK Praha        67:15   + 15:18
 18. Tomeš Jaroslav           DKP8109 C Oddíl OB Kotlářka        67:38   + 15:41
 19. Dvořák Miroslav          ZBP7601 C OOB SK Zbraslav          69:14   + 17:17
 20. Sysel Ondřej             PGP8302 C SK Praga                 70:11   + 18:14
 21. Holub Michal             NNN7401 C Neregistrovaní (NNN)     70:52   + 18:55
 22. Štěňha Martin            EKP7608 C VŠTJ Ekonom Praha        71:18   + 19:21
 23. Beneš Filip              TAP8701 C KOB TRETRA Praha         72:44   + 20:47
 24. Laga Miroslav            ZBP7900 C OOB SK Zbraslav          73:18   + 21:21
 25. Sládeček Petr            RIC7702 C OB Říčany                73:54   + 21:57
 26. Vojtík Petr              DKP7203 C Oddíl OB Kotlářka        75:19   + 23:22
 27. Buzek Martin             PGP8401 C SK Praga                 76:03   + 24:06
 28. Besta Lukáš              KNC8101 C Sokol Kostelec n. Č. l.  76:59   + 25:02
 29. Vaněk Petr               ZBP7302 C OOB SK Zbraslav          78:15   + 26:18
 30. Ramba Jiří               DKP8606 C Oddíl OB Kotlářka        79:39   + 27:42
 31. Vrabec Tomáš             SCP8700 C OK Sparta Praha          83:21   + 31:24
 32. Víteček Jan              DKP7201 C Oddíl OB Kotlářka        88:26   + 36:29
 33. Šedivý Ondřej            KNC9103 C Sokol Kostelec n. Č. l.  89:39   + 37:42
 34. Voleský Leoš             KAM7900 C OK Kamenice              93:41   + 41:44
 35. Kohl Jiří                KPY6201 C SOOB TJ Sokol Kralupy n  96:19   + 44:22
 36. Hric Jan                 MFP6300 C VŠSK MFF UK Praha       112:00   + 60:03
     Buk Petr                 ROU0001 A SKOB Roudnice nad Labem   DISK          
     Klusáček Radim           BOR7710 C OK Jiskra Nový Bor        DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um.
Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (88) 2 (53) 3 (39) 4 (57) 5 (36) 6 (58) 7 (69) 8 (78) 9 (37) 10 (74) 11 (34) 12 (32) 13 (45) 14 (71) 15 (47) 16 (35) 17 (51) 18 (52) 19 (80) 20 (100) Cíl Reg. číslo
1. Arnošt Kamil 51:57:00 2:10 -3 3:04 -7 2:14 -1 1:48 -4 1:30 -1 0:57 -1 2:34 -10 3:30 -10 5:21 -2 2:14 -2 4:22 -1 2:09 -4 2:19 -26 3:49 -2 2:25 -20 1:55 -1 1:31 -1 3:16 -7 2:42 -3 1:55 -1 0:12 -8 Arnošt Kamil
  DOR7301   2:10 -3 5:14 -3 7:28 -3 9:16 -2 10:46 -2 11:43 -1 14:17 -2 17:47 -2 23:08 -1 25:22:00 -1 29:44:00 -1 31:53:00 -1 34:12:00 -1 38:01:00 -1 40:26:00 -1 42:21:00 -1 43:52:00 -1 47:08:00 -1 49:50:00 -1 51:45:00 -1 51:57:00 -1 DOR7301
2. Klícha Martin 56:41:00 2:14 -4 2:43 -1 2:26 -5 1:40 -1 1:36 -3 1:09 -7 2:18 -3 3:07 -5 8:52 -24 2:21 -4 4:55 -6 2:21 -7 1:29 -2 4:33 -9 2:00 -6 3:06 -22 1:38 -4 3:03 -3 2:54 -7 2:03 -4 0:13 -11 Klícha Martin
  8MX8800   2:14 -4 4:57 -2 7:23 -2 9:03 -1 10:39 -1 11:48 -2 14:06 -1 17:13 -1 26:05:00 -7 28:26:00 -6 33:21:00 -5 35:42:00 -4 37:11:00 -2 41:44:00 -3 43:44:00 -4 46:50:00 -5 48:28:00 -3 51:31:00 -2 54:25:00 -2 56:28:00 -2 56:41:00 -2 8MX8800
3. Illner Jakub 57:32:00 3:51 -33 3:00 -5 2:28 -8 1:40 -1 1:42 -6 1:06 -4 2:47 -16 3:19 -8 5:02 -1 2:10 -1 5:28 -13 2:40 -13 2:06 -20 5:11 -15 2:01 -7 2:42 -10 2:07 -19 3:11 -5 2:40 -1 2:07 -6 0:14 -16 Illner Jakub
  DKP6601   3:51 -33 6:51 -25 9:19 -18 10:59 -14 12:41 -13 13:47 -10 16:34 -10 19:53 -9 24:55:00 -3 27:05:00 -2 32:33:00 -2 35:13:00 -2 37:19:00 -3 42:30:00 -7 44:31:00 -6 47:13:00 -6 49:20:00 -7 52:31:00 -5 55:11:00 -5 57:18:00 -3 57:32:00 -3 DKP6601
4. Vítek Karel 57:43:00 2:26 -12 2:50 -3 3:32 -30 1:48 -4 1:46 -8 2:32 -30 2:20 -5 3:34 -13 5:23 -3 2:43 -10 4:47 -4 2:04 -3 2:25 -28 4:02 -3 2:09 -10 2:02 -2 2:28 -25 3:03 -3 2:51 -5 2:47 -20 0:11 -5 Vítek Karel
  DKL9901   2:26 -12 5:16 -4 8:48 -14 10:36 -9 12:22 -9 14:54 -15 17:14 -14 20:48 -13 26:11:00 -8 28:54:00 -7 33:41:00 -6 35:45:00 -6 38:10:00 -8 42:12:00 -5 44:21:00 -5 46:23:00 -3 48:51:00 -5 51:54:00 -4 54:45:00 -4 57:32:00 -5 57:43:00 -4 DKL9901
4. Skripnik Štěpán 57:43:00 2:15 -5 4:25 -28 2:24 -3 1:58 -13 1:40 -5 1:18 -11 2:26 -7 3:11 -6 6:45 -13 2:54 -15 5:39 -18 1:52 -1 1:18 -1 3:45 -1 1:47 -1 3:10 -24 1:45 -5 3:12 -6 2:53 -6 2:52 -22 0:14 -16 Skripnik Štěpán
  FSP7909   2:15 -5 6:40 -23 9:04 -16 11:02 -15 12:42 -14 14:00 -11 16:26 -8 19:37 -6 26:22:00 -9 29:16:00 -9 34:55:00 -9 36:47:00 -8 38:05:00 -7 41:50:00 -4 43:37:00 -3 46:47:00 -4 48:32:00 -4 51:44:00 -3 54:37:00 -3 57:29:00 -4 57:43:00 -4 FSP7909
6. Vondra Jiří 58:10:00 2:32 -16 3:27 -17 2:36 -11 2:01 -16 1:43 -7 1:27 -14 2:33 -9 3:38 -15 5:50 -6 2:16 -3 5:10 -10 2:23 -9 1:59 -12 4:48 -12 2:15 -14 2:52 -15 1:46 -6 3:35 -14 3:06 -9 1:58 -3 0:15 -24 Vondra Jiří
  FSP7600   2:32 -16 5:59 -14 8:35 -11 10:36 -9 12:19 -7 13:46 -9 16:19 -7 19:57 -10 25:47:00 -5 28:03:00 -3 33:13:00 -4 35:36:00 -3 37:35:00 -6 42:23:00 -6 44:38:00 -7 47:30:00 -7 49:16:00 -6 52:51:00 -6 55:57:00 -6 57:55:00 -6 58:10:00 -6 FSP7600
7. Jíra Tomáš 59:22:00 2:20 -8 3:06 -8 2:55 -16 1:51 -9 1:33 -2 1:14 -10 2:22 -6 3:51 -17 6:02 -7 2:49 -12 5:04 -9 2:37 -12 1:38 -7 5:58 -29 2:16 -16 2:28 -4 1:54 -11 4:08 -23 2:57 -8 2:06 -5 0:13 -11 Jíra Tomáš
  KAM9802   2:20 -8 5:26 -7 8:21 -8 10:12 -5 11:45 -5 12:59 -5 15:21 -4 19:12 -5 25:14:00 -4 28:03:00 -3 33:07:00 -3 35:44:00 -5 37:22:00 -4 43:20:00 -8 45:36:00 -8 48:04:00 -8 49:58:00 -8 54:06:00 -7 57:03:00 -7 59:09:00 -7 59:22:00 -7 KAM9802
8. Pražák Jiří 60:26:00 2:25 -11 2:51 -4 2:17 -2 1:55 -11 1:55 -16 1:08 -6 3:27 -25 2:54 -3 5:36 -5 4:27 -34 4:59 -7 2:01 -2 1:34 -5 4:02 -3 1:59 -5 2:43 -13 1:34 -2 7:09 -33 2:40 -1 2:36 -12 0:14 -16 Pražák Jiří
  ZBP7800   2:25 -11 5:16 -4 7:33 -4 9:28 -4 11:23 -3 12:31 -3 15:58 -6 18:52 -4 24:28:00 -2 28:55:00 -8 33:54:00 -7 35:55:00 -7 37:29:00 -5 41:31:00 -2 43:30:00 -2 46:13:00 -2 47:47:00 -2 54:56:00 -9 57:36:00 -8 60:12:00 -8 60:26:00 -8 ZBP7800
9. Kazda Jiří 60:54:00 2:00 -1 2:48 -2 2:27 -6 2:04 -19 2:10 -25 1:29 -17 2:03 -1 2:59 -4 9:31 -28 2:55 -16 5:44 -19 2:52 -15 2:20 -27 4:05 -5 1:52 -2 2:17 -3 1:36 -3 3:22 -8 3:33 -18 2:36 -12 0:11 -5 Kazda Jiří
  SJC8006   2:00 -1 4:48 -1 7:15 -1 9:19 -3 11:29 -4 12:58 -4 15:01 -3 18:00 -3 27:31:00 -12 30:26:00 -12 36:10:00 -13 39:02:00 -12 41:22:00 -12 45:27:00 -11 47:19:00 -11 49:36:00 -10 51:12:00 -9 54:34:00 -8 58:07:00 -9 60:43:00 -9 60:54:00 -9 SJC8006
10. Pangrác Ondřej 61:28:00 2:19 -7 3:13 -10 2:27 -6 2:42 -27 1:59 -19 1:44 -20 2:34 -10 3:11 -6 6:22 -10 3:11 -23 5:17 -11 3:04 -18 1:34 -5 4:17 -6 2:27 -21 2:40 -9 2:40 -28 3:24 -10 3:45 -22 2:27 -11 0:11 -5 Pangrác Ondřej
  MFP7603   2:19 -7 5:32 -8 7:59 -5 10:41 -11 12:40 -12 14:24 -12 16:58 -12 20:09 -11 26:31:00 -10 29:42:00 -10 34:59:00 -10 38:03:00 -10 39:37:00 -10 43:54:00 -9 46:21:00 -9 49:01:00 -9 51:41:00 -10 55:05:00 -10 58:50:00 -10 61:17:00 -10 61:28:00 -10 MFP7603
11. Král Aleš 63:07:00 2:29 -14 3:09 -9 2:38 -13 2:00 -15 2:04 -22 1:11 -8 2:17 -2 3:52 -18 6:15 -9 2:29 -5 5:32 -14 3:08 -21 2:08 -22 5:13 -16 2:53 -33 2:58 -18 2:08 -20 3:51 -20 3:20 -14 3:17 -27 0:15 -24 Král Aleš
  MFP7808   2:29 -14 5:38 -11 8:16 -7 10:16 -6 12:20 -8 13:31 -6 15:48 -5 19:40 -7 25:55:00 -6 28:24:00 -5 33:56:00 -8 37:04:00 -9 39:12:00 -9 44:25:00 -10 47:18:00 -10 50:16:00 -11 52:24:00 -11 56:15:00 -11 59:35:00 -11 62:52:00 -11 63:07:00 -11 MFP7808
12. Buk Michal 65:14:00 2:23 -10 3:40 -23 2:28 -8 2:03 -18 1:39 -4 1:25 -12 3:11 -22 4:08 -26 7:17 -17 3:06 -19 4:46 -3 2:48 -14 2:00 -14 5:50 -25 2:23 -18 3:18 -27 2:32 -26 4:07 -22 2:48 -4 3:10 -26 0:12 -8 Buk Michal
  ROU9601   2:23 -10 6:03 -15 8:31 -10 10:34 -8 12:13 -6 13:38 -7 16:49 -11 20:57 -14 28:14:00 -14 31:20:00 -14 36:06:00 -12 38:54:00 -11 40:54:00 -11 46:44:00 -12 49:07:00 -12 52:25:00 -12 54:57:00 -12 59:04:00 -13 61:52:00 -12 65:02:00 -12 65:14:00 -12 ROU9601
13. Buk Jindřich 65:43:00 2:08 -2 3:14 -12 3:19 -26 1:52 -10 2:10 -25 1:45 -21 3:28 -26 4:32 -30 9:04 -26 2:38 -8 4:54 -5 2:59 -17 1:38 -7 5:53 -28 1:54 -4 2:42 -10 2:05 -16 3:47 -16 3:13 -12 2:16 -7 0:12 -8 Buk Jindřich
  ROU9303   2:08 -2 5:22 -6 8:41 -12 10:33 -7 12:43 -15 14:28 -14 17:56 -16 22:28 -18 31:32:00 -19 34:10:00 -18 39:04:00 -17 42:03:00 -17 43:41:00 -16 49:34:00 -16 51:28:00 -15 54:10:00 -15 56:15:00 -16 60:02:00 -15 63:15:00 -13 65:31:00 -13 65:43:00 -13 ROU9303
14. Čermák Radek 65:51:00 3:23 -30 3:24 -16 2:36 -11 2:59 -31 1:51 -12 2:32 -30 2:55 -17 3:32 -12 6:13 -8 3:09 -20 6:07 -25 3:13 -24 2:30 -29 4:45 -10 2:36 -27 2:35 -6 1:46 -6 3:47 -16 3:26 -15 2:19 -8 0:13 -11 Čermák Radek
  7VX6400   3:23 -30 6:47 -24 9:23 -19 12:22 -21 14:13 -19 16:45 -22 19:40 -20 23:12 -19 29:25:00 -15 32:34:00 -16 38:41:00 -16 41:54:00 -16 44:24:00 -17 49:09:00 -15 51:45:00 -16 54:20:00 -16 56:06:00 -15 59:53:00 -14 63:19:00 -14 65:38:00 -14 65:51:00 -14 7VX6400
15. Michalička David 66:44:00 2:42 -21 3:14 -12 2:56 -18 1:49 -8 1:53 -13 1:52 -23 2:34 -10 2:44 -1 7:49 -20 2:51 -14 5:01 -8 5:14 -35 2:51 -32 4:47 -11 2:35 -26 2:52 -15 1:46 -6 4:45 -28 3:39 -20 2:40 -16 0:10 -1 Michalička David
  RIC8000   2:42 -21 5:56 -13 8:52 -15 10:41 -11 12:34 -10 14:26 -13 17:00 -13 19:44 -8 27:33:00 -13 30:24:00 -11 35:25:00 -11 40:39:00 -14 43:30:00 -15 48:17:00 -14 50:52:00 -14 53:44:00 -14 55:30:00 -14 60:15:00 -16 63:54:00 -16 66:34:00 -15 66:44:00 -15 RIC8000
16. Oujeský Tomáš 67:05:00 2:36 -19 3:37 -20 2:55 -16 2:14 -21 1:53 -13 2:27 -28 3:10 -21 5:01 -33 7:16 -16 4:19 -33 5:52 -20 2:22 -8 1:59 -12 4:51 -13 2:14 -13 2:42 -10 1:55 -12 3:33 -13 3:15 -13 2:36 -12 0:18 -31 Oujeský Tomáš
  ADA7433   2:36 -19 6:13 -17 9:08 -17 11:22 -17 13:15 -16 15:42 -17 18:52 -18 23:53 -20 31:09:00 -18 35:28:00 -20 41:20:00 -20 43:42:00 -20 45:41:00 -20 50:32:00 -19 52:46:00 -18 55:28:00 -17 57:23:00 -17 60:56:00 -17 64:11:00 -17 66:47:00 -16 67:05:00 -16 ADA7433
17. Kučera Petr 67:15:00 2:34 -17 3:02 -6 2:49 -15 2:45 -28 2:17 -29 1:28 -16 3:00 -18 3:53 -19 5:31 -4 3:22 -25 6:42 -29 3:04 -18 2:02 -15 4:32 -8 2:40 -30 3:41 -31 1:50 -9 3:28 -11 4:57 -32 3:24 -29 0:14 -16 Kučera Petr
  MFP7602   2:34 -17 5:36 -9 8:25 -9 11:10 -16 13:27 -17 14:55 -16 17:55 -15 21:48 -16 27:19:00 -11 30:41:00 -13 37:23:00 -14 40:27:00 -13 42:29:00 -13 47:01:00 -13 49:41:00 -13 53:22:00 -13 55:12:00 -13 58:40:00 -12 63:37:00 -15 67:01:00 -17 67:15:00 -17 MFP7602
18. Tomeš Jaroslav 67:38:00 2:15 -5 4:44 -32 4:07 -36 1:44 -3 1:46 -8 1:25 -12 2:31 -8 3:36 -14 11:56 -35 3:14 -24 4:42 -2 3:42 -30 1:30 -4 5:30 -23 1:53 -3 3:00 -20 2:06 -17 2:42 -1 3:08 -10 1:57 -2 0:10 -1 Tomeš Jaroslav
  DKP8109   2:15 -5 6:59 -26 11:06 -26 12:50 -22 14:36 -21 16:01 -18 18:32 -17 22:08 -17 34:04:00 -25 37:18:00 -25 42:00:00 -22 45:42:00 -22 47:12:00 -22 52:42:00 -22 54:35:00 -22 57:35:00 -21 59:41:00 -22 62:23:00 -19 65:31:00 -18 67:28:00 -18 67:38:00 -18 DKP8109
19. Dvořák Miroslav 69:14:00 2:20 -8 3:17 -14 3:10 -22 2:05 -20 1:47 -11 1:04 -3 2:46 -15 3:57 -22 11:39 -32 2:29 -5 5:38 -16 2:16 -5 2:04 -18 8:23 -35 2:09 -10 2:36 -7 1:56 -14 3:30 -12 3:31 -17 2:23 -10 0:14 -16 Dvořák Miroslav
  ZBP7601   2:20 -8 5:37 -10 8:47 -13 10:52 -13 12:39 -11 13:43 -8 16:29 -9 20:26 -12 32:05:00 -20 34:34:00 -19 40:12:00 -19 42:28:00 -18 44:32:00 -18 52:55:00 -23 55:04:00 -23 57:40:00 -22 59:36:00 -20 63:06:00 -21 66:37:00 -20 69:00:00 -19 69:14:00 -19 ZBP7601
20. Sysel Ondřej 70:11:00 2:47 -23 5:36 -35 2:46 -14 1:55 -11 2:00 -20 1:13 -9 2:39 -13 2:46 -2 7:49 -20 3:02 -17 5:24 -12 3:07 -20 2:12 -24 6:18 -30 2:42 -31 3:24 -28 1:52 -10 4:18 -26 4:20 -29 3:43 -30 0:18 -31 Sysel Ondřej
  PGP8302   2:47 -23 8:23 -33 11:09 -27 13:04 -26 15:04 -22 16:17 -19 18:56 -19 21:42 -15 29:31:00 -16 32:33:00 -15 37:57:00 -15 41:04:00 -15 43:16:00 -14 49:34:00 -16 52:16:00 -17 55:40:00 -18 57:32:00 -18 61:50:00 -18 66:10:00 -19 69:53:00 -20 70:11:00 -20 PGP8302
21. Holub Michal 70:52:00 3:03 -25 3:28 -18 2:59 -20 2:30 -25 3:16 -35 1:42 -19 3:04 -19 4:26 -28 6:25 -11 2:45 -11 6:17 -26 3:20 -25 2:02 -15 5:13 -16 3:36 -36 3:07 -23 2:18 -21 4:15 -25 4:13 -27 2:43 -18 0:10 -1 Holub Michal
  NNN7401   3:03 -25 6:31 -22 9:30 -20 12:00 -19 15:16 -25 16:58 -25 20:02 -22 24:28:00 -23 30:53:00 -17 33:38:00 -17 39:55:00 -18 43:15:00 -19 45:17:00 -19 50:30:00 -18 54:06:00 -19 57:13:00 -19 59:31:00 -19 63:46:00 -22 67:59:00 -21 70:42:00 -21 70:52:00 -21 NNN7401
22. Štěňha Martin 71:18:00 4:27 -36 3:53 -26 3:17 -25 1:48 -4 1:58 -18 1:27 -14 3:54 -31 3:22 -9 10:53 -31 3:02 -17 6:02 -23 2:35 -11 1:29 -2 4:20 -7 2:07 -8 2:59 -19 2:06 -17 3:01 -2 5:30 -34 2:54 -24 0:14 -16 Štěňha Martin
  EKP7608   4:27 -36 8:20 -31 11:37 -30 13:25 -27 15:23 -26 16:50 -23 20:44 -25 24:06:00 -22 34:59:00 -27 38:01:00 -26 44:03:00 -26 46:38:00 -25 48:07:00 -23 52:27:00 -21 54:34:00 -21 57:33:00 -20 59:39:00 -21 62:40:00 -20 68:10:00 -22 71:04:00 -22 71:18:00 -22 EKP7608
23. Beneš Filip 72:44:00 2:57 -24 5:57 -37 3:12 -23 2:46 -29 2:12 -27 2:15 -26 3:43 -29 3:56 -21 7:04 -15 3:10 -22 5:56 -21 2:54 -16 3:40 -36 4:52 -14 2:15 -14 2:28 -4 3:00 -33 3:48 -18 3:35 -19 2:49 -21 0:15 -24 Beneš Filip
  TAP8701   2:57 -24 8:54 -35 12:06 -32 14:52 -30 17:04 -30 19:19 -30 23:02 -30 26:58:00 -30 34:02:00 -24 37:12:00 -24 43:08:00 -25 46:02:00 -23 49:42:00 -26 54:34:00 -24 56:49:00 -24 59:17:00 -23 62:17:00 -23 66:05:00 -23 69:40:00 -23 72:29:00 -23 72:44:00 -23 TAP8701
24. Laga Miroslav 73:18:00 5:02 -38 5:28 -34 2:28 -8 1:59 -14 1:46 -8 1:07 -5 2:45 -14 3:53 -19 11:39 -32 2:29 -5 5:38 -16 2:17 -6 2:05 -19 8:22 -34 2:08 -9 2:38 -8 1:55 -12 3:23 -9 3:40 -21 2:22 -9 0:14 -16 Laga Miroslav
  ZBP7900   5:02 -38 10:30 -37 12:58 -36 14:57 -32 16:43 -28 17:50 -26 20:35 -24 24:28:00 -23 36:07:00 -28 38:36:00 -28 44:14:00 -27 46:31:00 -24 48:36:00 -24 56:58:00 -28 59:06:00 -28 61:44:00 -27 63:39:00 -24 67:02:00 -24 70:42:00 -24 73:04:00 -24 73:18:00 -24 ZBP7900
25. Sládeček Petr 73:54:00 4:09 -34 7:00 -38 3:26 -28 2:25 -23 1:53 -13 1:03 -2 2:19 -4 3:38 -15 6:47 -14 3:33 -27 5:32 -14 2:28 -10 2:13 -25 5:22 -20 2:30 -24 7:03 -36 2:25 -23 4:05 -21 3:11 -11 2:39 -15 0:13 -11 Sládeček Petr
  RIC7702   4:09 -34 11:09 -38 14:35 -37 17:00 -37 18:53 -35 19:56 -31 22:15 -28 25:53:00 -26 32:40:00 -21 36:13:00 -22 41:45:00 -21 44:13:00 -21 46:26:00 -21 51:48:00 -20 54:18:00 -20 61:21:00 -25 63:46:00 -25 67:51:00 -25 71:02:00 -25 73:41:00 -25 73:54:00 -25 RIC7702
26. Vojtík Petr 75:19:00 2:43 -22 3:40 -23 3:33 -32 3:02 -32 2:15 -28 2:56 -32 3:51 -30 4:26 -28 6:39 -12 3:27 -26 6:03 -24 6:17 -36 1:54 -11 5:27 -22 2:23 -18 2:48 -14 2:41 -29 4:48 -29 3:27 -16 2:45 -19 0:14 -16 Vojtík Petr
  DKP7203   2:43 -22 6:23 -19 9:56 -24 12:58 -24 15:13 -24 18:09 -27 22:00 -27 26:26:00 -27 33:05:00 -23 36:32:00 -23 42:35:00 -23 48:52:00 -28 50:46:00 -27 56:13:00 -26 58:36:00 -26 61:24:00 -26 64:05:00 -26 68:53:00 -27 72:20:00 -26 75:05:00 -26 75:19:00 -26 DKP7203
27. Buzek Martin 76:03:00 2:30 -15 3:39 -22 3:34 -33 3:20 -34 2:04 -22 1:30 -18 3:16 -23 4:56 -31 8:10 -22 2:49 -12 6:47 -30 4:10 -33 2:36 -30 6:19 -31 2:32 -25 2:53 -17 3:07 -35 4:42 -27 3:58 -25 2:56 -25 0:15 -24 Buzek Martin
  PGP8401   2:30 -15 6:09 -16 9:43 -22 13:03 -25 15:07 -23 16:37 -21 19:53 -21 24:49:00 -25 32:59:00 -22 35:48:00 -21 42:35:00 -23 46:45:00 -26 49:21:00 -25 55:40:00 -25 58:12:00 -25 61:05:00 -24 64:12:00 -27 68:54:00 -28 72:52:00 -28 75:48:00 -27 76:03:00 -27 PGP8401
28. Besta Lukáš 76:59:00 2:34 -17 3:50 -25 6:07 -38 2:02 -17 1:55 -16 2:29 -29 4:23 -34 5:15 -34 7:38 -19 3:09 -20 6:24 -27 3:11 -22 2:44 -31 5:19 -18 2:21 -17 3:01 -21 2:38 -27 3:48 -18 3:47 -24 4:07 -33 0:17 -30 Besta Lukáš
  KNC8101   2:34 -17 6:24 -20 12:31 -35 14:33 -28 16:28 -27 18:57 -29 23:20 -31 28:35:00 -31 36:13:00 -30 39:22:00 -29 45:46:00 -30 48:57:00 -29 51:41:00 -29 57:00:00 -29 59:21:00 -29 62:22:00 -28 65:00:00 -29 68:48:00 -26 72:35:00 -27 76:42:00 -28 76:59:00 -28 KNC8101
29. Vaněk Petr 78:15:00 3:22 -29 3:55 -27 3:09 -21 2:25 -23 3:54 -37 1:45 -21 3:26 -24 5:00 -32 7:20 -18 4:15 -32 6:53 -31 3:12 -23 3:30 -35 5:39 -24 2:46 -32 3:13 -25 2:56 -32 3:41 -15 3:45 -22 3:50 -31 0:19 -33 Vaněk Petr
  ZBP7302   3:22 -29 7:17 -27 10:26 -25 12:51 -23 16:45 -29 18:30 -28 21:56 -26 26:56:00 -29 34:16:00 -26 38:31:00 -27 45:24:00 -29 48:36:00 -27 52:06:00 -30 57:45:00 -30 60:31:00 -30 63:44:00 -30 66:40:00 -30 70:21:00 -30 74:06:00 -29 77:56:00 -29 78:15:00 -29 ZBP7302
30. Ramba Jiří 79:39:00 3:10 -26 3:19 -15 3:22 -27 2:21 -22 2:18 -30 2:25 -27 3:32 -27 3:30 -10 12:46 -36 2:40 -9 5:56 -21 3:50 -31 2:07 -21 5:21 -19 2:12 -12 4:07 -33 2:02 -15 4:13 -24 5:08 -33 4:55 -35 0:25 -36 Ramba Jiří
  DKP8606   3:10 -26 6:29 -21 9:51 -23 12:12 -20 14:30 -20 16:55 -24 20:27 -23 23:57 -21 36:43:00 -31 39:23:00 -30 45:19:00 -28 49:09:00 -30 51:16:00 -28 56:37:00 -27 58:49:00 -27 62:56:00 -29 64:58:00 -28 69:11:00 -29 74:19:00 -30 79:14:00 -30 79:39:00 -30 DKP8606
31. Vrabec Tomáš 83:21:00 2:41 -20 3:38 -21 3:15 -24 1:48 -4 2:08 -24 2:59 -34 6:15 -37 4:02 -25 9:26 -27 3:43 -29 6:32 -28 3:52 -32 3:05 -33 5:52 -26 2:29 -22 4:31 -34 2:53 -30 5:24 -31 4:41 -31 3:52 -32 0:15 -24 Vrabec Tomáš
  SCP8700   2:41 -20 6:19 -18 9:34 -21 11:22 -17 13:30 -18 16:29 -20 22:44 -29 26:46:00 -28 36:12:00 -29 39:55:00 -31 46:27:00 -31 50:19:00 -31 53:24:00 -31 59:16:00 -31 61:45:00 -31 66:16:00 -31 69:09:00 -31 74:33:00 -31 79:14:00 -31 83:06:00 -31 83:21:00 -31 SCP8700
32. Víteček Jan 88:26:00 3:19 -28 4:30 -29 3:31 -29 3:21 -35 2:26 -31 2:56 -32 3:55 -32 5:22 -36 8:12 -23 3:45 -30 7:10 -32 3:41 -29 2:03 -17 6:53 -32 2:39 -28 3:24 -28 2:20 -22 11:46 -35 4:18 -28 2:42 -17 0:13 -11 Víteček Jan
  DKP7201   3:19 -28 7:49 -28 11:20 -28 14:41 -29 17:07 -31 20:03 -33 23:58 -33 29:20:00 -33 37:32:00 -32 41:17:00 -32 48:27:00 -32 52:08:00 -32 54:11:00 -32 61:04:00 -32 63:43:00 -32 67:07:00 -32 69:27:00 -32 81:13:00 -32 85:31:00 -32 88:13:00 -32 88:26:00 -32 DKP7201
33. Šedivý Ondřej 89:39:00 3:46 -32 4:30 -29 3:32 -30 3:47 -36 3:33 -36 2:14 -25 4:14 -33 4:00 -23 8:59 -25 4:53 -35 7:20 -33 3:36 -28 1:51 -10 5:23 -21 2:29 -22 3:34 -30 2:25 -23 11:23 -34 4:22 -30 3:19 -28 0:29 -37 Šedivý Ondřej
