21.5.2016 - SAXBO - Oybin - klasika 1024
H21K 6.20 km, 410 m, 15 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Zakouřil Tomáš           TUV7500   SOK TJ Turnov            59:18          
  2. Přinda Lukáš             VLI7701   Slavia Liberec orientee  63:07   + 3:49 
  3. Němeček Jan              VSP6201   USK Praha                71:57   + 12:39
  4. Jíra Tomáš               KAM9802   OK Kamenice              72:30   + 13:12
  5. Semík Luboš              KAM6201   OK Kamenice              72:44   + 13:26
  6. Kääriäinen Tomi          DE014585   USV TU Dresden           74:25   + 15:07
  7. Šmaus Jan                TJN9700   OOB TJ Tatran Jablonec   75:53   + 16:35
  8. Koucký Roman             EKP6301   VŠTJ Ekonom Praha        76:03   + 16:45
  9. Henych Petr              VLI6001   Slavia Liberec orientee  76:36   + 17:18
 10. Karatsiolis Kryštof      TUR9901   OOB TJ Turnov            76:39   + 17:21
 11. Thoř Tomáš               TUR9904   OOB TJ Turnov            77:58   + 18:40
 12. Poloprutský Tomáš        VLI6205   Slavia Liberec orientee  78:48   + 19:30
 13. Pavlovec Dan             BOR0001   OK Jiskra Nový Bor       79:20   + 20:02
 14. Martan Jiří              VLI7300   Slavia Liberec orientee  81:37   + 22:19
 15. Janas Petr               PGP7106   SK Praga                 83:05   + 23:47
 16. Mareš Vít                BOR0000   OK Jiskra Nový Bor       83:27   + 24:09
 17. Veverka Tomáš            VAM8401   OOB Vamberk              83:58   + 24:40
 18. Smutný Šimon             VAM9301   OOB Vamberk              85:26   + 26:08
 19. Janeček Mirek            TJN9804   OOB TJ Tatran Jablonec   86:29   + 27:11
 20. Semík Jan                VSP6507   USK Praha                88:11   + 28:53
 21. Nývlt Petr               DKP8004   Oddíl OB Kotlářka        89:39   + 30:21
 22. Ochmann Torsten          DE021671   OK Leipzig               90:20   + 31:02
 23. Schejbal Martin          NNNxxx3   Neregistrovaní           97:23   + 38:05
 24. Eiselt Jan               LTP8801   OOB TJ Lokomotiva Tepli  99:02   + 39:44
 25. Kubec Pavel              STB6601   TJ Stadion Nový Bor      99:53   + 40:35
 26. Mazy Francois-Rémi                 nicht reg.               99:54   + 40:36
 27. Kunc Radovan             TJN5549   OOB TJ Tatran Jablonec  102:01   + 42:43
 28. Aschermann Jan           VSP6902   USK Praha               102:10   + 42:52
 29. Koucký Martin            EKP9700   VŠTJ Ekonom Praha       107:57   + 48:39
 30. Kerger Rolf                        SG Zittau Süd           108:45   + 49:27
 31. Synek Marcel             DOK7600   OK Doksy                111:15   + 51:57
 32. Horáček Matěj            TUV8501   SOK TJ Turnov           112:40   + 53:22
 33. Bernášek Jiří            STB8101   TJ Stadion Nový Bor     112:46   + 53:28
 34. Ochmann Jens             DE036307   SG Zittau Süd           112:55   + 53:37
 35. Hájek Vojtěch            TJN9502   OOB TJ Tatran Jablonec  114:42   + 55:24
 36. Bednařík Aleš            VLI7309   Slavia Liberec orientee 121:55   + 62:37
 37. Mokrý Pavel              VLI7501   Slavia Liberec orientee 122:19   + 63:01
 38. Krausz Milan             FSP6700   VŠTJ Stavební fakulta P 130:17   + 70:59
 39. Schumann Albrecht                  OLV Weimar              130:21   + 71:03
 40. Šmol Marcel              DOK7300   OK Doksy                130:23   + 71:05
 41. Linka Michael            SUL9500   OOB TJ Slavoj Severotuk 139:57   + 80:39
 42. Hulha Lukáš              LTP9405   OOB TJ Lokomotiva Tepli 153:22   + 94:04
     Moraweck Sebastian       DE036290   SG Zittau Süd             DISK          
     Posselt Martin           TJN9501   OOB TJ Tatran Jablonec    DISK          
     Kudraß Peter             DE036315   SG Zittau Süd           120:40   + 61:22
     Moraweck Karolin         DE033965   SG Zittau Süd           144:47   + 85:29
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (92) 2 (59) 3 (69) 4 (34) 5 (81) 6 (41) 7 (74) 8 (43) 9 (44) 10 (45) 11 (83) 12 (76) 13 (73) 14 (49) 15 (100) Cíl Reg. číslo
1. Zakouřil Tomáš 59:18:00 6:28 -1 1:45 -1 8:16 -2 6:21 -1 2:24 -2 4:24 -2 4:56 -32 3:00 -2 2:30 -1 4:07 -1 1:55 -1 1:35 -5 8:29 -4 1:59 -1 0:50 -13 0:19 -18 Zakouřil Tomáš
  TUV7500   6:28 -1 8:13 -1 16:29 -1 22:50 -1 25:14:00 -1 29:38:00 -1 34:34:00 -1 37:34:00 -1 40:04:00 -1 44:11:00 -1 46:06:00 -1 47:41:00 -1 56:10:00 -1 58:09:00 -1 58:59:00 -1 59:18:00 -1 TUV7500
2. Přinda Lukáš 63:07:00 8:02 -4 2:04 -2 7:53 -1 8:01 -5 2:59 -14 5:11 -15 3:13 -12 2:59 -1 2:59 -4 4:58 -8 2:07 -5 1:34 -3 7:58 -1 2:06 -3 0:45 -4 0:18 -15 Přinda Lukáš
  VLI7701   8:02 -4 10:06 -3 17:59 -2 26:00:00 -2 28:59:00 -2 34:10:00 -2 37:23:00 -2 40:22:00 -2 43:21:00 -2 48:19:00 -2 50:26:00 -2 52:00:00 -2 59:58:00 -2 62:04:00 -2 62:49:00 -2 63:07:00 -2 VLI7701
3. Němeček Jan 71:57:00 12:25 -23 3:53 -14 9:50 -8 9:11 -14 2:33 -4 4:50 -8 2:35 -4 3:13 -8 3:17 -8 4:43 -6 2:08 -6 1:42 -8 8:10 -2 2:19 -6 0:49 -11 0:19 -18 Němeček Jan
  VSP6201   12:25 -23 16:18 -14 26:08:00 -8 35:19:00 -9 37:52:00 -9 42:42:00 -9 45:17:00 -8 48:30:00 -8 51:47:00 -8 56:30:00 -5 58:38:00 -5 60:20:00 -5 68:30:00 -3 70:49:00 -3 71:38:00 -3 71:57:00 -3 VSP6201
4. Jíra Tomáš 72:30:00 6:37 -2 6:03 -27 9:28 -7 8:13 -6 2:56 -10 5:26 -18 4:10 -27 3:03 -3 3:45 -18 4:34 -5 4:01 -35 1:45 -9 9:00 -6 2:21 -7 0:49 -11 0:19 -18 Jíra Tomáš
  KAM9802   6:37 -2 12:40 -6 22:08 -4 30:21:00 -3 33:17:00 -3 38:43:00 -3 42:53:00 -5 45:56:00 -4 49:41:00 -3 54:15:00 -3 58:16:00 -4 60:01:00 -4 69:01:00 -4 71:22:00 -4 72:11:00 -4 72:30:00 -4 KAM9802
5. Semík Luboš 72:44:00 9:10 -7 3:36 -9 10:22 -13 7:49 -3 2:58 -12 5:20 -17 3:19 -15 3:15 -9 3:52 -21 5:11 -10 2:14 -9 1:55 -15 10:03 -11 2:29 -15 0:53 -16 0:18 -15 Semík Luboš
  KAM6201   9:10 -7 12:46 -8 23:08 -5 30:57:00 -4 33:55:00 -4 39:15:00 -4 42:34:00 -3 45:49:00 -3 49:41:00 -3 54:52:00 -4 57:06:00 -3 59:01:00 -3 69:04:00 -5 71:33:00 -5 72:26:00 -5 72:44:00 -5 KAM6201
6. Kääriäinen Tomi 74:25:00 8:49 -6 3:46 -12 14:20 -30 7:54 -4 2:31 -3 4:45 -7 2:22 -1 3:22 -11 3:33 -11 5:29 -14 2:24 -10 2:01 -17 9:57 -10 2:09 -4 0:45 -4 0:18 -15 Kääriäinen Tomi
  DE014585   8:49 -6 12:35 -5 26:55:00 -12 34:49:00 -8 37:20:00 -8 42:05:00 -8 44:27:00 -6 47:49:00 -6 51:22:00 -6 56:51:00 -6 59:15:00 -6 61:16:00 -6 71:13:00 -6 73:22:00 -6 74:07:00 -6 74:25:00 -6 DE014585
7. Šmaus Jan 75:53:00 12:36 -25 5:40 -26 9:52 -9 9:13 -17 3:31 -23 5:07 -14 3:59 -24 3:21 -10 2:57 -3 4:20 -2 1:57 -2 1:33 -2 8:25 -3 2:23 -8 0:46 -7 0:13 -3 Šmaus Jan
  TJN9700   12:36 -25 18:16 -23 28:08:00 -15 37:21:00 -14 40:52:00 -16 45:59:00 -14 49:58:00 -13 53:19:00 -13 56:16:00 -13 60:36:00 -11 62:33:00 -11 64:06:00 -11 72:31:00 -7 74:54:00 -7 75:40:00 -7 75:53:00 -7 TJN9700
8. Koucký Roman 76:03:00 13:03 -28 3:17 -7 11:41 -16 8:22 -7 3:29 -22 4:25 -3 2:30 -2 3:48 -22 3:40 -16 5:12 -11 2:04 -4 1:45 -9 9:20 -7 2:27 -12 0:44 -3 0:16 -7 Koucký Roman
  EKP6301   13:03 -28 16:20 -15 28:01:00 -14 36:23:00 -10 39:52:00 -11 44:17:00 -11 46:47:00 -9 50:35:00 -9 54:15:00 -9 59:27:00 -9 61:31:00 -9 63:16:00 -8 72:36:00 -8 75:03:00 -8 75:47:00 -8 76:03:00 -8 EKP6301
9. Henych Petr 76:36:00 10:16 -12 4:00 -15 12:25 -19 7:27 -2 2:38 -5 4:57 -12 2:56 -6 3:29 -13 3:28 -9 6:04 -19 2:46 -19 2:32 -31 10:19 -12 2:05 -2 0:55 -20 0:19 -18 Henych Petr
  VLI6001   10:16 -12 14:16 -10 26:41:00 -11 34:08:00 -7 36:46:00 -7 41:43:00 -7 44:39:00 -7 48:08:00 -7 51:36:00 -7 57:40:00 -7 60:26:00 -7 62:58:00 -7 73:17:00 -10 75:22:00 -9 76:17:00 -9 76:36:00 -9 VLI6001
10. Karatsiolis Kryštof 76:39:00 8:14 -5 8:50 -36 9:02 -3 10:19 -24 3:03 -15 4:42 -5 5:29 -38 3:08 -5 2:47 -2 4:20 -2 2:09 -7 1:41 -7 9:23 -8 2:29 -15 0:47 -10 0:16 -7 Karatsiolis Kryštof
  TUR9901   8:14 -5 17:04 -19 26:06:00 -7 36:25:00 -11 39:28:00 -10 44:10:00 -10 49:39:00 -12 52:47:00 -12 55:34:00 -10 59:54:00 -10 62:03:00 -10 63:44:00 -10 73:07:00 -9 75:36:00 -10 76:23:00 -10 76:39:00 -10 TUR9901
11. Thoř Tomáš 77:58:00 10:47 -15 9:31 -38 11:59 -18 8:52 -12 2:47 -7 4:23 -1 3:25 -16 3:09 -6 3:16 -7 4:24 -4 1:58 -3 1:30 -1 8:32 -5 2:23 -8 0:45 -4 0:17 -12 Thoř Tomáš
  TUR9904   10:47 -15 20:18 -29 32:17:00 -23 41:09:00 -23 43:56:00 -22 48:19:00 -19 51:44:00 -18 54:53:00 -17 58:09:00 -17 62:33:00 -14 64:31:00 -14 66:01:00 -14 74:33:00 -11 76:56:00 -11 77:41:00 -11 77:58:00 -11 TUR9904
12. Poloprutský Tomáš 78:48:00 11:05 -17 4:13 -16 9:04 -4 8:50 -11 2:47 -7 4:58 -13 7:21 -42 3:42 -21 3:38 -14 5:23 -12 2:24 -10 1:54 -14 9:47 -9 2:28 -14 0:54 -18 0:20 -25 Poloprutský Tomáš
  VLI6205   11:05 -17 15:18 -13 24:22:00 -6 33:12:00 -6 35:59:00 -6 40:57:00 -6 48:18:00 -10 52:00:00 -10 55:38:00 -11 61:01:00 -12 63:25:00 -12 65:19:00 -12 75:06:00 -13 77:34:00 -12 78:28:00 -12 78:48:00 -12 VLI6205
13. Pavlovec Dan 79:20:00 9:44 -10 2:36 -4 9:12 -5 9:38 -21 3:34 -25 4:56 -11 3:01 -7 4:03 -25 4:14 -25 7:22 -26 2:48 -22 2:22 -25 11:35 -19 2:53 -25 1:02 -28 0:20 -25 Pavlovec Dan
  BOR0001   9:44 -10 12:20 -4 21:32 -3 31:10:00 -5 34:44:00 -5 39:40:00 -5 42:41:00 -4 46:44:00 -5 50:58:00 -5 58:20:00 -8 61:08:00 -8 63:30:00 -9 75:05:00 -12 77:58:00 -13 79:00:00 -13 79:20:00 -13 BOR0001
14. Martan Jiří 81:37:00 12:41 -26 5:07 -22 9:56 -10 9:15 -18 3:08 -17 5:15 -16 3:36 -18 3:32 -15 3:09 -5 5:27 -13 2:39 -15 2:07 -20 11:36 -20 2:47 -23 0:58 -22 0:24 -40 Martan Jiří
  VLI7300   12:41 -26 17:48 -22 27:44:00 -13 36:59:00 -12 40:07:00 -12 45:22:00 -13 48:58:00 -11 52:30:00 -11 55:39:00 -12 61:06:00 -13 63:45:00 -13 65:52:00 -13 77:28:00 -14 80:15:00 -14 81:13:00 -14 81:37:00 -14 VLI7300
15. Janas Petr 83:05:00 12:52 -27 3:46 -12 12:59 -22 8:37 -8 2:19 -1 4:39 -4 5:28 -37 3:11 -7 3:38 -14 6:31 -22 2:27 -12 1:34 -3 11:14 -15 2:26 -10 1:05 -30 0:19 -18 Janas Petr
  PGP7106   12:52 -27 16:38 -17 29:37:00 -19 38:14:00 -17 40:33:00 -13 45:12:00 -12 50:40:00 -16 53:51:00 -15 57:29:00 -14 64:00:00 -15 66:27:00 -16 68:01:00 -16 79:15:00 -15 81:41:00 -15 82:46:00 -15 83:05:00 -15 PGP7106
16. Mareš Vít 83:27:00 7:33 -3 2:25 -3 18:59 -36 9:12 -15 4:43 -39 6:26 -34 3:05 -9 3:07 -4 3:46 -19 4:48 -7 2:10 -8 1:39 -6 11:59 -22 2:46 -22 0:35 -1 0:14 -5 Mareš Vít
  BOR0000   7:33 -3 9:58 -2 28:57:00 -17 38:09:00 -16 42:52:00 -19 49:18:00 -21 52:23:00 -20 55:30:00 -19 59:16:00 -18 64:04:00 -16 66:14:00 -15 67:53:00 -15 79:52:00 -16 82:38:00 -16 83:13:00 -16 83:27:00 -16 BOR0000
17. Veverka Tomáš 83:58:00 11:26 -20 3:44 -10 15:36 -34 8:41 -9 2:48 -9 4:53 -9 3:45 -21 5:58 -42 3:15 -6 5:07 -9 2:45 -18 1:50 -11 10:22 -13 2:34 -17 0:53 -16 0:21 -32 Veverka Tomáš
  VAM8401   11:26 -20 15:10 -12 30:46:00 -22 39:27:00 -19 42:15:00 -18 47:08:00 -18 50:53:00 -17 56:51:00 -21 60:06:00 -19 65:13:00 -17 67:58:00 -17 69:48:00 -17 80:10:00 -17 82:44:00 -17 83:37:00 -17 83:58:00 -17 VAM8401
18. Smutný Šimon 85:26:00 9:36 -9 3:29 -8 13:25 -25 12:01 -40 3:36 -27 4:54 -10 3:08 -11 3:48 -22 3:33 -11 8:54 -37 2:36 -14 2:03 -18 11:12 -14 2:13 -5 0:46 -7 0:12 -1 Smutný Šimon
  VAM9301   9:36 -9 13:05 -9 26:30:00 -9 38:31:00 -18 42:07:00 -17 47:01:00 -17 50:09:00 -15 53:57:00 -16 57:30:00 -15 66:24:00 -19 69:00:00 -19 71:03:00 -19 82:15:00 -18 84:28:00 -18 85:14:00 -18 85:26:00 -18 VAM9301
19. Janeček Mirek 86:29:00 15:59 -34 9:00 -37 9:21 -6 8:46 -10 2:45 -6 4:42 -5 2:34 -3 3:40 -20 3:30 -10 5:43 -16 2:57 -24 1:59 -16 11:43 -21 2:39 -19 0:51 -14 0:20 -25 Janeček Mirek
  TJN9804   15:59 -34 24:59:00 -34 34:20:00 -26 43:06:00 -24 45:51:00 -24 50:33:00 -23 53:07:00 -21 56:47:00 -20 60:17:00 -20 66:00:00 -18 68:57:00 -18 70:56:00 -18 82:39:00 -19 85:18:00 -19 86:09:00 -19 86:29:00 -19 TJN9804
20. Semík Jan 88:11:00 10:13 -11 4:46 -18 13:09 -23 9:12 -15 3:18 -19 5:57 -26 6:43 -41 4:01 -24 4:06 -23 5:45 -17 3:14 -26 2:16 -23 11:20 -16 2:51 -24 1:03 -29 0:17 -12 Semík Jan
  VSP6507   10:13 -11 14:59 -11 28:08:00 -15 37:20:00 -13 40:38:00 -14 46:35:00 -15 53:18:00 -23 57:19:00 -22 61:25:00 -21 67:10:00 -20 70:24:00 -20 72:40:00 -20 84:00:00 -20 86:51:00 -20 87:54:00 -20 88:11:00 -20 VSP6507
21. Nývlt Petr 89:39:00 9:31 -8 3:12 -6 13:49 -26 11:09 -33 2:58 -12 6:08 -29 3:14 -13 3:37 -18 4:17 -26 9:50 -40 3:32 -29 2:04 -19 12:33 -28 2:26 -10 1:00 -26 0:19 -18 Nývlt Petr
  DKP8004   9:31 -8 12:43 -7 26:32:00 -10 37:41:00 -15 40:39:00 -15 46:47:00 -16 50:01:00 -14 53:38:00 -14 57:55:00 -16 67:45:00 -21 71:17:00 -21 73:21:00 -21 85:54:00 -21 88:20:00 -21 89:20:00 -21 89:39:00 -21 DKP8004
22. Ochmann Torsten 90:20:00 10:42 -14 9:33 -39 10:15 -11 9:42 -22 2:57 -11 5:48 -22 2:49 -5 3:31 -14 6:08 -43 8:42 -34 2:41 -16 1:53 -13 12:02 -23 2:39 -19 0:42 -2 0:16 -7 Ochmann Torsten
  DE021671   10:42 -14 20:15 -28 30:30:00 -21 40:12:00 -21 43:09:00 -20 48:57:00 -20 51:46:00 -19 55:17:00 -18 61:25:00 -21 70:07:00 -22 72:48:00 -22 74:41:00 -22 86:43:00 -22 89:22:00 -22 90:04:00 -22 90:20:00 -22 DE021671
23. Schejbal Martin 97:23:00 11:05 -17 5:22 -25 12:41 -20 10:49 -29 3:33 -24 6:09 -30 3:29 -17 5:38 -41 5:10 -38 7:49 -27 3:15 -27 2:13 -22 14:21 -32 4:38 -41 0:59 -24 0:12 -1 Schejbal Martin
  NNNxxx3   11:05 -17 16:27 -16 29:08:00 -18 39:57:00 -20 43:30:00 -21 49:39:00 -22 53:08:00 -22 58:46:00 -24 63:56:00 -24 71:45:00 -23 75:00:00 -23 77:13:00 -23 91:34:00 -23 96:12:00 -23 97:11:00 -23 97:23:00 -23 NNNxxx3
24. Eiselt Jan 99:02:00 14:43 -32 3:44 -10 11:49 -17 10:39 -28 3:27 -21 6:11 -31 3:39 -19 4:05 -26 4:25 -28 12:26 -44 4:10 -37 2:18 -24 13:34 -29 2:27 -12 1:06 -31 0:19 -18 Eiselt Jan
  LTP8801   14:43 -32 18:27 -24 30:16:00 -20 40:55:00 -22 44:22:00 -23 50:33:00 -23 54:12:00 -24 58:17:00 -23 62:42:00 -23 75:08:00 -24 79:18:00 -24 81:36:00 -24 95:10:00 -24 97:37:00 -24 98:43:00 -24 99:02:00 -24 LTP8801
25. Kubec Pavel 99:53:00 12:12 -22 6:33 -30 17:31 -35 12:00 -39 3:19 -20 5:51 -24 3:02 -8 4:17 -30 4:10 -24 8:05 -29 3:27 -28 2:28 -28 12:20 -27 3:11 -29 1:07 -34 0:20 -25 Kubec Pavel
  STB6601   12:12 -22 18:45 -25 36:16:00 -29 48:16:00 -29 51:35:00 -29 57:26:00 -26 60:28:00 -25 64:45:00 -25 68:55:00 -25 77:00:00 -25 80:27:00 -25 82:55:00 -25 95:15:00 -25 98:26:00 -25 99:33:00 -25 99:53:00 -25 STB6601
26. Mazy Francois-Rémi 99:54:00 11:12 -19 15:19 -44 12:47 -21 9:26 -19 3:57 -33 5:53 -25 4:58 -33 5:01 -38 3:34 -13 7:11 -25 2:47 -20 2:38 -33 11:28 -18 2:40 -21 0:46 -7 0:17 -12 Mazy Francois-Rémi
      11:12 -19 26:31:00 -37 39:18:00 -31 48:44:00 -31 52:41:00 -30 58:34:00 -29 63:32:00 -28 68:33:00 -28 72:07:00 -27 79:18:00 -26 82:05:00 -26 84:43:00 -26 96:11:00 -26 98:51:00 -26 99:37:00 -26 99:54:00 -26  
27. Kunc Radovan 102:01:00 23:15 -44 6:28 -29 10:21 -12 9:30 -20 3:59 -34 5:44 -21 3:05 -9 4:16 -28 4:20 -27 8:48 -36 2:51 -23 2:27 -27 12:05 -25 3:19 -33 1:07 -34 0:26 -43 Kunc Radovan
  TJN5549   23:15 -44 29:43:00 -39 40:04:00 -33 49:34:00 -32 53:33:00 -31 59:17:00 -30 62:22:00 -26 66:38:00 -26 70:58:00 -26 79:46:00 -27 82:37:00 -27 85:04:00 -27 97:09:00 -27 100:28:00 -27 101:35:00 -27 102:01:00 -27 TJN5549
28. Aschermann Jan 102:10:00 20:57 -42 13:24 -40 11:29 -15 9:08 -13 3:03 -15 5:49 -23 3:17 -14 3:32 -15 3:43 -17 6:45 -23 2:58 -25 2:07 -20 11:24 -17 3:20 -34 0:54 -18 0:20 -25 Aschermann Jan
  VSP6902   20:57 -42 34:21:00 -42 45:50:00 -35 54:58:00 -34 58:01:00 -34 63:50:00 -34 67:07:00 -32 70:39:00 -30 74:22:00 -29 81:07:00 -29 84:05:00 -28 86:12:00 -28 97:36:00 -28 100:56:00 -28 101:50:00 -28 102:10:00 -28 VSP6902
29. Koucký Martin 107:57:00 26:21:00 -46 2:40 -5 13:54 -27 11:06 -32 3:41 -30 5:41 -20 9:32 -43 3:35 -17 3:57 -22 5:30 -15 2:32 -13 3:21 -41 12:13 -26 2:37 -18 1:01 -27 0:16 -7 Koucký Martin
  EKP9700   26:21:00 -46 29:01:00 -38 42:55:00 -34 54:01:00 -33 57:42:00 -33 63:23:00 -33 72:55:00 -34 76:30:00 -34 80:27:00 -34 85:57:00 -33 88:29:00 -33 91:50:00 -33 104:03:00 -29 106:40:00 -29 107:41:00 -29 107:57:00 -29 EKP9700
30. Kerger Rolf 108:45:00 13:50 -31 6:03 -27 13:54 -27 11:18 -35 3:48 -31 9:00 -45 4:53 -31 4:54 -37 5:03 -37 8:04 -28 5:20 -42 3:09 -40 14:48 -34 3:12 -32 1:07 -34 0:22 -35 Kerger Rolf
      13:50 -31 19:53 -27 33:47:00 -25 45:05:00 -25 48:53:00 -25 57:53:00 -27 62:46:00 -27 67:40:00 -27 72:43:00 -28 80:47:00 -28 86:07:00 -29 89:16:00 -29 104:04:00 -30 107:16:00 -30 108:23:00 -30 108:45:00 -30  
31. Synek Marcel 111:15:00 15:46 -33 4:58 -20 14:44 -31 11:13 -34 4:53 -40 7:53 -42 5:22 -35 4:41 -35 4:54 -35 9:59 -41 4:03 -36 2:52 -35 15:27 -36 3:02 -26 1:07 -34 0:21 -32 Synek Marcel
  DOK7600   15:46 -33 20:44 -30 35:28:00 -28 46:41:00 -28 51:34:00 -28 59:27:00 -31 64:49:00 -29 69:30:00 -29 74:24:00 -30 84:23:00 -32 88:26:00 -32 91:18:00 -32 106:45:00 -32 109:47:00 -31 110:54:00 -31 111:15:00 -31 DOK7600
32. Horáček Matěj 112:40:00 10:30 -13 6:42 -32 20:44 -40 10:23 -25 5:57 -43 8:10 -44 4:08 -26 4:18 -31 4:49 -33 8:41 -33 3:46 -32 3:01 -38 15:46 -37 4:26 -40 0:59 -24 0:20 -25 Horáček Matěj
  TUV8501   10:30 -13 17:12 -20 37:56:00 -30 48:19:00 -30 54:16:00 -32 62:26:00 -32 66:34:00 -30 70:52:00 -31 75:41:00 -31 84:22:00 -31 88:08:00 -30 91:09:00 -31 106:55:00 -33 111:21:00 -33 112:20:00 -32 112:40:00 -32 TUV8501
33. Bernášek Jiří 112:46:00 16:17 -35 4:41 -17 14:08 -29 11:00 -30 3:37 -28 7:07 -37 10:09 -44 4:20 -32 4:34 -30 8:09 -31 4:10 -37 2:28 -28 15:46 -37 4:50 -42 1:07 -34 0:23 -38 Bernášek Jiří
  STB8101   16:17 -35 20:58 -31 35:06:00 -27 46:06:00 -27 49:43:00 -26 56:50:00 -25 66:59:00 -31 71:19:00 -32 75:53:00 -32 84:02:00 -30 88:12:00 -31 90:40:00 -30 106:26:00 -31 111:16:00 -32 112:23:00 -33 112:46:00 -33 STB8101
34. Ochmann Jens 112:55:00 12:28 -24 5:14 -24 14:57 -33 13:12 -41 5:06 -41 7:25 -40 10:14 -45 4:11 -27 4:51 -34 8:46 -35 4:00 -34 2:52 -35 14:56 -35 3:11 -29 1:07 -34 0:25 -41 Ochmann Jens
  DE036307   12:28 -24 17:42 -21 32:39:00 -24 45:51:00 -26 50:57:00 -27 58:22:00 -28 68:36:00 -33 72:47:00 -33 77:38:00 -33 86:24:00 -34 90:24:00 -34 93:16:00 -34 108:12:00 -34 111:23:00 -34 112:30:00 -34 112:55:00 -34 DE036307
35. Hájek Vojtěch 114:42:00 17:35 -36 4:55 -19 25:15:00 -43 10:32 -27 4:16 -36 5:57 -26 5:39 -40 3:38 -19 4:31 -29 6:23 -20 4:46 -40 2:23 -26 14:04 -31 3:29 -38 1:06 -31 0:13 -3 Hájek Vojtěch
  TJN9502   17:35 -36 22:30 -33 47:45:00 -37 58:17:00 -36 62:33:00 -36 68:30:00 -35 74:09:00 -37 77:47:00 -35 82:18:00 -35 88:41:00 -35 93:27:00 -35 95:50:00 -35 109:54:00 -35 113:23:00 -35 114:29:00 -35 114:42:00 -35 TJN9502
36. Bednařík Aleš 121:55:00 13:04 -29 6:38 -31 19:38 -37 16:56 -45 5:24 -42 7:22 -38 4:38 -29 5:21 -40 5:38 -41 8:07 -30 3:33 -30 3:30 -42 16:29 -40 4:16 -39 1:06 -31 0:15 -6 Bednařík Aleš
  VLI7309   13:04 -29 19:42 -26 39:20:00 -32 56:16:00 -35 61:40:00 -35 69:02:00 -36 73:40:00 -35 79:01:00 -36 84:39:00 -36 92:46:00 -36 96:19:00 -36 99:49:00 -36 116:18:00 -37 120:34:00 -37 121:40:00 -37 121:55:00 -37 VLI7309
37. Mokrý Pavel 122:19:00 10:53 -16 15:09 -43 33:29:00 -46 11:27 -36 6:00 -44 5:36 -19 4:25 -28 4:27 -33 3:49 -20 5:58 -18 2:43 -17 1:50 -11 12:02 -23 3:11 -29 0:58 -22 0:22 -35 Mokrý Pavel
  VLI7501   10:53 -16 26:02:00 -36 59:31:00 -46 70:58:00 -44 76:58:00 -44 82:34:00 -43 86:59:00 -42 91:26:00 -42 95:15:00 -41 101:13:00 -40 103:56:00 -39 105:46:00 -38 117:48:00 -38 120:59:00 -38 121:57:00 -38 122:19:00 -38 VLI7501
38. Krausz Milan 130:17:00 20:19 -39 18:21 -46 13:15 -24 11:41 -37 3:34 -25 6:44 -35 5:34 -39 7:41 -44 5:50 -42 8:33 -32 2:47 -20 2:28 -28 18:31 -42 3:23 -36 1:09 -41 0:27 -44 Krausz Milan
  FSP6700   20:19 -39 38:40:00 -46 51:55:00 -42 63:36:00 -40 67:10:00 -40 73:54:00 -40 79:28:00 -40 87:09:00 -40 92:59:00 -40 101:32:00 -41 104:19:00 -40 106:47:00 -40 125:18:00 -40 128:41:00 -39 129:50:00 -39 130:17:00 -39 FSP6700
39. Schumann Albrecht 130:21:00 20:11 -38 5:10 -23 24:14:00 -41 11:50 -38 3:52 -32 7:31 -41 5:27 -36 4:49 -36 4:45 -32 10:31 -43 3:40 -31 4:26 -44 16:28 -39 5:58 -44 1:09 -41 0:20 -25 Schumann Albrecht
      20:11 -38 25:21:00 -35 49:35:00 -39 61:25:00 -39 65:17:00 -39 72:48:00 -39 78:15:00 -39 83:04:00 -38 87:49:00 -38 98:20:00 -39 102:00:00 -38 106:26:00 -39 122:54:00 -39 128:52:00 -41 130:01:00 -40 130:21:00 -40  
40. Šmol Marcel 130:23:00 20:49 -40 13:56 -41 24:28:00 -42 13:16 -42 4:33 -37 6:24 -33 3:40 -20 4:16 -28 5:23 -39 6:29 -21 5:58 -43 2:51 -34 13:43 -30 3:03 -27 1:13 -43 0:21 -32 Šmol Marcel
  DOK7300   20:49 -40 34:45:00 -43 59:13:00 -45 72:29:00 -45 77:02:00 -45 83:26:00 -44 87:06:00 -43 91:22:00 -41 96:45:00 -42 103:14:00 -42 109:12:00 -41 112:03:00 -41 125:46:00 -41 128:49:00 -40 130:02:00 -41 130:23:00 -41 DOK7300
