20.5.2015 - PPŽ Lhotka
T3
MÍSTO JMÉNO REG. ČÍSLO  
1 Kalousek Jiří DKP6901 31:21:00
2 Šrámková Hana RIC0051 33:22:00
3 Sobotková Anna PGP0050 33:52:00
4 Repiská Amálie RIC9851 35:26:00
5 Kudrnáčová Lucie HCE8850 35:29:00
6 Hájek Tomáš ZVO6401 36:20:00
7 Cedrych Karel TJP5500 37:34:00
8 Hlaváčková Klára   38:50:00
9 Haman Jakub   39:38:00
10 Hudosová Gábina RIC7299 39:41:00
11 Sedláčková Linda ROZ0050 39:54:00
12 Benešová Hana DKL0050 40:42:00
13 Benešová Jaroslava DKL7050 40:54:00
14 Pavlíková Klára LIT7451 41:12:00
15 Hřivna Štěpán PGP7507 41:28:00
16 Glasová Ester 7KC8350 42:17:00
17 Baziková Justýna TJP9851 42:23:00
18 Sedláčková Petra ROZ7050 43:54:00
19 Šimáčková Helena   44:10:00
20 Svátková Anna SLP9951 44:10:00
21 Baziková Lucie TJP6451 44:27:00
22 Tichovská Jitka PGP 44:46:00
23 Otrubová Kamila   45:11:00
24 Švec Karel ZVO 45:31:00
25 Beranová Jana 1SC6950 46:31:00
26 Malečková Iva PGP7559 47:04:00
27 Tloušťová Eva SCP6950 48:53:00
28 Freyová Michaela KPY6050 48:57:00
29 Jan Snášel NNN0004 49:58:00
30 Přibíková Monika PGP7256 50:25:00
31 Nováček Karel 1SC7101 50:54:00
32 Klinkerová   51:08:00
33 Vejražka Jiří KPY7400 51:21:00
34 Malačková Jana DVP6151 51:50:00
35 Pláničková Libuše   52:15:00
36 Petrová Martina 6YC6850 53:55:00
37 Kotenová Klára RIC7252 54:03:00
38 Mikanová Kateřina EKP8461 54:05:00
39 Marholdová Martina ZVO7451 54:22:00
40 Bártová Pavla ZVO7152 54:33:00
41 Sedláček Jaroslav ROZ6801 56:35:00
42 Zimmer Jan ZVO0001 59:04:00
43 Zimmerová Lenka ZVO6451 59:04:00
44 Monika Jírová NNN0014 60:57:00
45 Krumlovská Barbora RIC8050 61:10:00
46 Turinská Ivana TAP6850 61:26:00
47 Čech Zdeněk ROZ7300 62:18:00
48 Kohoutová Zdeňka DKL7251 64:16:00
49 Petržela Michal 8SC7700 66:43:00
50 Burešová Lenka 6EC8250 68:51:00
51 Růžičková Lucie RIC7351 70:06:00
52 Čtrnáct Šimon PGP0001 70:58:00
53 Klašková Josefina DKP9651 70:59:00
54 Vanda Horáková NNN0024 74:24:00
55 Votípka Václav 8LC7400 74:56:00
56 Jedličková Tereza KAM 75:34:00
57 Jančová Barbora   76:45:00
58 Wagnerová Lenka DKP5450 78:01:00
59 Zdenka Nováková NNN0018 84:35:00
60 Kotulán Jiří 81C5400 87:09:00
61 Rohlíček Jan RIC7101 87:48:00
62 Podivínská Pavla TAP4750 91:05:00
63 Kolský Alexander PGP5000 103:25:00
  Jílková Radka ZBP7751 DISK
  Zamazalová Kateřina TAP9053 DISK
  Samohýl Richard PGP2800 DISK
  Vítková Marie   DISK