1.3.2015 - PZL Líšná
 1.(58) Pavel Procházka         PGP     A       104.38
 2.(57) Jakub Veselý            PGP     A       109.35
 3.(56) Adam Štemberk           LBE     A       126.30  
 4.(55) Martin Fučík            8RC8500 A       131.14
 5.(54) Hynek Urban             SZRSVSD A       131.40
 6.(53) Jakub Šimon             LBE8801 A       158.09
 7.(52) Jakub Kolář             LBE9501 A       158.10
 8.(51) Bára Kučerová                   A       220.03  1.žena
 9.(50) Jakub Vít               NER     A       224.44
10.(49) Ivo Lohr                SCP6801 A       231.02
11.(48) Zdeněk Přeček           SCP5200 A       258.46
12.(47) František Bořánek       1976    A       261.19
13.(46) Jan Šticha              1977    A       261.21
14.(45) Eva Tloušťová           SCP6950 A       263.33  2.žena
15.(44) Markéta Zelená          PGP5850 A       290.54  3.žena
16.(43) Jan Píchal              VSP5202 A       353.31
17.(42) Jiří Fišer              SLP8503 B        64.34
18.(41) Martin Kondrát          PGP     B        65.16
19.(40) Tomáš Jíra              KAM9802 B        70.15
20.(39) David Komín             DFT7401 B        74.25
21.(38) Viktor Slavík           PGP6300 B        76.53
22.(37) Katka Folprechtová      VSP     B        77.13  1.žena B
23.(36) Václav Šimon            LBE     B        78.22
   (36) Zdenka Křivancová       LBE     B        78.22
25.(34) Jan Přibík              PGP6300 B        89.28  2.žena B
26.(33) Jana Kožinová           PGP     B        89.29  3.žena B
27.(32) Pavla Vildmonová        PGP     B        89.30
28.(31) Zuzana Kožinová         PGP     B        90.01
29.(30) Petra Škáchová          KAM7054 B        90.02
30.(29) Anna Marková            LBE     B        90.03
31.(28) Pavlína Procházková     LBE     B        90.04
32.(27) Jan Kabát               EKP6912 B        95.25
33.(26) Helena Valentová        OKP6550 B        95.58
34.(25) Jaromír Buriánek        SCP4700 B        96.48  
35.(24) Klára Hrabánková        PGP9654 B        98.48  
36.(23) Kateřina Slavíková      PGP6650 B       102.08  
37.(22) Ladislav Hošek          SCP6001 B       121.36  
38.(21) Václav Chotětický       MAS5200 B       123.30  
39.(20) Láďa Lejbl              LBE6900 B       132.27  
40.(19) Klára Jarošová          DCE7950 B       134.08  
41.(18) Naďa Zavadilová         SCP5450 B       163.30  
42.(17) Jéňa Šváb               VSP5801 B       169.33  
43.(16) Šárka Míchalová         KPY0050 B       179.35  
   (16) Marcela Míchalová       KPY6850 B       179.35  
45.(14) Karel Hlavatý           SJP4200 B       225.51  
46.(13) Petra Husáková          SLA7452 C        46.57  
47.(12) Tomáš Zeman             DCE7500 C        77.07  1.muž C
48.(11) Filip Jíra              ROZ0500 C        77.26  2.muž C
49.(10) Monika Jírová           NER     C        85.15  2.žena C
50.(9)  Julie Folprechtová      VSP     C        87.42  3.žena C
   (9)  Lukáš Folprecht         VSP     C        87.42  3.muž C
52.(7)  Ladislava Matějů        UVP4750 C        96.18  
53.(6)  Ivan Matějů             UVP4600 C        96.19  
54.(5)  Viki Škáchová           KAM0650 C       104.35  
55.(4)  Anna Vaníčková          SKL0550 C       135.26  
   (4)  Josef Vaníček           SKL0500 C       135.26  
57.(2)  Vít Škácha              KAM0309 C       159.12  
58.(1)  Jana Vítová             NER     C       370.12