RUMCAJSOVY MÍLE 16.-18.8.2013
Celkové výsledky
D10 (5)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Martanová Lea VLI0555 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 19:15 1 13:56 3 15:59 3 36:45:00 2 85:55:00 0:00
2 Poborská Eliška EKP0350 EKP EKP - VŠTJ Ekonom Praha 33:51:00 2 14:31 4 21:17 4 36:01:00 1 105:40:00 +19:45
3 Chvátilová Johana PHK0450 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové 37:59:00 3 11:14 1 12:34 1 46:17:00 3 108:04:00 +22:09
4 Nešporová Marie TTR0351 OOB Třebíč TTR 44:36:00 5 12:19 2 13:53 2 50:21:00 4 121:09:00 +35:14
Malečková Hana PGP0550 PGP PGP - SK Praga 42:55:00 4
D10F (5)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Štefanová Markéta STH0550 STH STH - SK Studenec 20:18 1 11:49 3 15:01 1 29:27:00 1 76:35:00 0:00
2 Šimšová Pavla MFP0551 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 45:38:00 3 9:55 1 16:17 2 33:35:00 2 105:25:00 +28:50
3 Benešová Michaela SJH0651 SJH SJH - SJH Jindřichův Hradec 41:52:00 2 15:22 5 36:27:00 3 47:07:00 5 140:48:00 +64:13
  Zemková Pavlína SLA0551 SLA SLA - SKOB Slaný disk   10:57 2 37:30:00 4 36:44:00 3    
Šemberová Anděla SJC0451 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 13:23 4 40:23:00 4
D12 (12)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Kosová Tereza SRK0151 SRK SRK - SOOB Spartak Rychnov nad 14:53 1 9:22 2 10:09 2 20:00 1 54:24:00 0:00
2 Kochová Anna SJC0153 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 17:18 2 8:22 1 9:00 1 20:54 2 55:34:00 +1:10
3 Martanová Elin VLI0252 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 19:37 4 9:25 3 10:34 3 37:04:00 5 76:40:00 +22:16
4 Vejražková Róza SJC0151 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 18:59 3 11:39 4 12:43 5 33:29:00 3 76:50:00 +22:26
5 Kuchařová Rozálie SJC0251 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 20:34 5 27:19:00 11 16:10 9 36:46:00 4 100:49:00 +46:25
6 Tumová Adela SJC0154 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 40:14:00 8 13:41 5 12:09 4 37:49:00 6 103:53:00 +49:29
7 Šimšová Barbora MFP0150 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 29:52:00 7 14:21 6 14:47 6 46:45:00 8 105:45:00 +51:21
8 Šimonová Klára SJC0155 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 48:13:00 9 20:40 9 16:36 10 38:19:00 7 123:48:00 +69:24
9 Kubíčková Iva ZAM0151 ZAM ZAM - OB T.J. Sokol Žamberk 24:51:00 6 26:21:00 10 15:16 8 64:01:00 10 130:29:00 +76:05
  Bejvlová Karolína LME0250 LME LME - SK Los Mělník     19:37 8 14:47 6        
Kastnerová Jessica DOR0250 DOR DOR - OK Dobříš 19:08 7 17:54 11
  Valterová Adéla KBP0150 KBP KBP - KBP Praha             63:32:00 9    
D14 (6)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Vyhnálková Marie MFP0151 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 20:05 1 15:35 3 12:23 1 28:14:00 1 76:17:00 0:00
2 Jezdinská Natálie STH9954 STH STH - SK Studenec 24:00:00 2 12:58 1 14:37 4 30:10:00 2 81:45:00 +5:28
3 Vojtíšková Viktorie LPU0051 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 24:52:00 3 14:10 2 13:46 2 34:14:00 3 87:02:00 +10:45
4 Dubská Veronika SJC9952 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 39:40:00 5 22:33 4 14:26 3 53:27:00 5 130:06:00 +53:49
Zahradníková Denisa SJC0053 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 36:17:00 4 25:08:00 5 23:49 6 disk
  Ash Kristina OCB0051 OCB OCB - OC České Budějovice 44:52:00 6 vzdal   16:55 5 50:15:00 4    
D16 (7)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Vyhnálková Barbora MFP9850 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 27:29:00 2 14:07 1 14:26 1 32:11:00 1 88:13:00 0:00
2 Jansová Doubravka ZAM9751 ZAM ZAM - OB T.J. Sokol Žamberk 33:02:00 3 15:05 2 14:49 2 34:33:00 2 97:29:00 +9:16
3 Zábranská Kristýna SLA9852 SLA SLA - SKOB Slaný 44:54:00 5 26:43:00 3 24:58:00 3 56:14:00 4 152:49:00 +64:36
  Zábranský Luboš SLA7400 SLA SLA - SKOB Slaný 35:04:00 ms 28:29:00 ms 18:34 ms 46:50:00 ms    
Zemko Zdeněk SLA7300 SLA SLA - SKOB Slaný 55:54:00 3
  Janovská Kateřina PGP9850 PGP PGP - SK Praga 23:54 1                
Kolářová Johana SLA9950 SLA SLA - SKOB Slaný 42:03:00 4
D18 (1)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Hladíková Gábina STH9551 STH STH - SK Studenec 102:23:00 1 44:16:00 1 21:20 1 167:38:00 1 335:37:00 0:00
D21A (30)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Kolínová Kristýna DKP8450 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 40:21:00 1 15:52 2 16:20 1 49:46:00 1 122:19:00 0:00
2 Hermanová Zuzana LPU8752 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 42:09:00 2 16:23 4 16:42 3 55:13:00 5 130:27:00 +8:08
3 Heczková Bohdana VLI7750 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 44:40:00 4 15:59 3 17:13 7 52:55:00 3 130:47:00 +8:28
4 Karochová Simona DKP8853 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 46:11:00 5 18:06 9 18:14 14 57:10:00 6 139:41:00 +17:22
5 Janatová Lucie DKP8154 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 47:46:00 6 17:38 8 18:13 13 60:43:00 8 144:20:00 +22:01
6 Folbrechtová Šárka BOR9051 BOR BOR - OK Jiskra Nový Bor 49:12:00 8 17:10 6 16:52 5 61:22:00 10 144:36:00 +22:17
7 Kubátová Zuzka NPA9151 NPA NPA - SK LOB Nová Paka 49:27:00 9 17:24 7 17:26 9 60:49:00 9 145:06:00 +22:47
8 Plochová Dominika DKP8651 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 44:37:00 3 20:03 12 16:39 2 65:18:00 11 146:37:00 +24:18
9 Šmidrkalová Monika NPA9051 NPA NPA - SK LOB Nová Paka 51:52:00 11 21:25 16 17:42 10 57:34:00 7 148:33:00 +26:14
10 Píšová Monika NPA8151 NPA NPA - SK LOB Nová Paka 51:49:00 10 21:08 14 20:46 22 68:59:00 14 162:42:00 +40:23
11 Pachnerová Dominika CHA7750 CHA CHA - OK Chrastava 61:58:00 15 18:51 11 20:15 19 68:18:00 13 169:22:00 +47:03
12 Kopáčková Iva CHT8851 CHT CHT - OOB SK Chrast 66:27:00 18 24:03:00 19 18:46 15 73:10:00 17 182:26:00 +60:07
13 Choutková Magdalena SOB8851 SOB SOB - SOBSA 60:57:00 14 28:02:00 22 20:42 21 78:47:00 19 188:28:00 +66:09
14 Matějková Hana TBM8954 TBM TBM - KOS TJ Tesla Brno 67:34:00 19 24:37:00 21 19:58 17 76:50:00 18 188:59:00 +66:40
Hrstková Vladěna PGP8753 PGP PGP - SK Praga disk 16:48 5 16:44 4 54:04:00 4
  Knoblochová Kamila VRL8353 VRL VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí 65:25:00 16 22:18 17 20:12 18 vzdal      
Kochová Nikola TUR9358 TUR TUR - OOB TJ Turnov 49:09:00 7 21:08 14 17:14 8 vzdal
  Ducháčková Kateřina STH9356 STH STH - SK Studenec     24:09:00 20 22:11 24 83:37:00 21    
Záveská Anna DOB8851 DOB DOB - KOB Dobruška 23:07 18 19:40 16 102:59:00 22
  Čermáková Kristýna PGP9154 PGP PGP - SK Praga     18:06 9 18:10 12        
Krafková Lucie TUR TUR TUR - OOB TJ Turnov 15:35 1 16:52 5
  Janovská Petra PGP7355 PGP PGP - SK Praga 65:29:00 17         70:45:00 15    
Peterová Alena DOB8953 DOB DOB - KOB Dobruška 59:48:00 13 72:31:00 16
  Horová Magda VSP5450 VSP VSP - USK Praha 57:18:00 12         66:07:00 12    
Setínková Eva DKP8759 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 20:32 13 20:40 20
  Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 79:36:00 20         79:53:00 20    
Kosová Denisa PHK9150 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové 17:45 11
  Rufferová Iva TUR8354 TUR TUR - OOB TJ Turnov             52:26:00 2    
Chmelíková Tereza NER NER 36:03:00 23
  Kazdová Lenka SJC8484 SJC SJC - Sportcentrum Jičín         22:02 23        
D21B (19)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Kvapilová Lenka TUV8151 TUV TUV - SOK TJ Turnov 53:16:00 1 23:15 2 18:06 2 26:13:00 1 120:50:00 0:00
2 Pokorná Kristýna EKP8351 EKP EKP - VŠTJ Ekonom Praha 54:56:00 2 21:43 1 18:51 4 32:10:00 6 127:40:00 +6:50
3 Puchernová Zuzana TAP8453 TAP TAP - KOB TRETRA Praha 56:11:00 3 27:12:00 7 20:04 7 32:06:00 5 135:33:00 +14:43
4 Pekárková Monika RBK9252 RBK RBK - SK Radioklub Blansko 58:21:00 4 26:05:00 6 19:53 6 34:55:00 8 139:14:00 +18:24
5 Havlíčková Nikola JIL9352 JIL JIL - OK Jilemnice 67:21:00 6 23:31 3 18:50 3 29:58:00 3 139:40:00 +18:50
6 Vobořilová Markéta SJC8854 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 72:37:00 7 35:03:00 10 20:49 9 38:21:00 10 166:50:00 +46:00
7 Pěluchová Daniela CHC8851 CHC CHC - K.O.B. Choceň 82:11:00 9 35:41:00 11 23:38 12 39:25:00 11 180:55:00 +60:05
8 Csakvaryová Lenka SBK8383 SBK SBK - KOB Start Blansko 75:57:00 8 34:11:00 9 24:04:00 13 50:21:00 13 184:33:00 +63:43
9 Zemanová Lenka KTA8851 KTA KTA - SK Kotnov Tábor 119:31:00 11 39:18:00 13 34:44:00 16 67:49:00 14 261:22:00 +140:32
  Uhrová Zuzana VSP8050 VSP VSP - USK Praha disk   24:00:00 5 20:36 8 32:22:00 7    
Brzáková Kristýna VLI8650 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer disk 56:39:00 14 24:08:00 14 vzdal
  Podlipná Veronika NPA8152 NPA NPA - SK LOB Nová Paka 60:23:00 5 disk   21:05 10 39:36:00 12    
Myslivečková Zuzana NER NER disk 23:59 4 19:40 5
  Gavendová Hana 2XC8400 2XC CZ - Neregistrovaní - Haven Te     28:20:00 8 17:44 1 36:16:00 9    
Zamrzlová Eva NER 64C CZ - Ekonom Praha Outdoor 105:18:00 10 36:23:00 12 26:11:00 15
  Ječná Tereza 11C8650 11C CZ - Atleti v akci disk   disk              
Novotná Martina PHK8255 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové 30:27:00 4
  Volfová Julie VLI8051 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer             28:33:00 2    
Netíková Martina DOB9350 DOB DOB - KOB Dobruška 23:30 11
D35 (24)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Hasmanová Lenka VPM7551 VPM VPM - KOS Slavia VŠ Plzeň 35:05:00 1 16:34 1 17:10 3 55:03:00 3 123:52:00 0:00
2 Kučerová Marie VSP7551 VSP VSP - USK Praha 37:16:00 2 16:43 2 18:58 4 52:16:00 1 125:13:00 +1:21
3 Malá Věra JIL7752 JIL JIL - OK Jilemnice 40:02:00 3 18:09 4 15:19 1 53:15:00 2 126:45:00 +2:53
4 Čivrná Karolína VRL7355 VRL VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí 48:53:00 8 19:17 7 19:00 5 66:12:00 6 153:22:00 +29:30
5 Mrskočová Dana LPU7356 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 45:11:00 6 19:26 8 35:53:00 18 65:19:00 5 165:49:00 +41:57
6 Šimšová Jana MFP7651 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 69:03:00 13 21:28 9 17:07 2 59:32:00 4 167:10:00 +43:18
7 Šimková Markéta LME7755 LME LME - SK Los Mělník 52:39:00 9 23:57 11 19:41 7 71:48:00 8 168:05:00 +44:13
8 Vojtíšková Erika LPU7651 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 48:40:00 7 17:38 3 20:07 8 97:01:00 20 183:26:00 +59:34
9 Pipková Táňa LPU7156 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 67:29:00 12 25:41:00 12 24:12:00 14 76:52:00 10 194:14:00 +70:22
10 Krejčiříková Nikol BBM7850 BBM BBM - BETA URSUS Orienteering 55:01:00 10 25:44:00 13 22:28 10 91:34:00 17 194:47:00 +70:55
11 Chvátilová Pavlína PHK7450 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové 61:03:00 11 30:48:00 15 23:25 11 80:20:00 12 195:36:00 +71:44
12 Krpatová Zuzana LPU7558 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 71:10:00 14 22:43 10 20:51 9 90:43:00 16 205:27:00 +81:35
13 Vyhnálková Eva MFP75 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 71:23:00 15 37:24:00 17 23:27 12 90:24:00 15 222:38:00 +98:46
14 Zemková Helena SLA7450 SLA SLA - SKOB Slaný 78:04:00 18 45:03:00 18 25:45:00 15 91:58:00 18 240:50:00 +116:58
15 Janderová Markéta DVP7751 DVP DVP - TJ Sokol Praha Spořilov 79:33:00 19 49:15:00 19 23:37 13 123:38:00 21 276:03:00 +152:11
  Šedivá Petra STH7751 STH STH - SK Studenec 76:10:00 17 27:16:00 14 28:16:00 17 disk      
Martanová Daniela VLI7452 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 43:30:00 5 disk 19:17 6 75:43:00 9
  Ševčíková Pavla TBM7355 TBM TBM - KOS TJ Tesla Brno 42:16:00 4 19:04 6     67:59:00 7    
Bejvlová Martina LME7350 LME LME - SK Los Mělník 35:44:00 16 27:22:00 16
  Brabencová Alena SOB7150 SOB SOB - SOBSA 71:27:00 16         88:01:00 13    
Zlámalová Zdena SJC7253 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 18:47 5 79:04:00 11
  Asterová Jana SLA7451 SLA SLA - SKOB Slaný             88:13:00 14    
Kolářová Michaela SLA7351 SLA SLA - SKOB Slaný 92:47:00 19
  Weberová Zuzana PHK6961 PHK PHK - OK 99 Hradec Králové     vzdal              
D40 (8)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Forstová Lenka MFP6850 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 41:32:00 2 18:23 1 17:29 4 57:20:00 3 134:44:00 0:00
2 Hudečková Helena KTA6951 KTA KTA - SK Kotnov Tábor 41:14:00 1 21:17 2 17:04 3 57:15:00 2 136:50:00 +2:06
3 Nešporová Marie TTR7251 OOB Třebíč TTR 41:44:00 3 25:24:00 3 18:15 5 60:52:00 5 146:15:00 +11:31
4 Votočková Jaroslava JIL7255 JIL JIL - OK Jilemnice 43:21:00 4 34:15:00 7 16:04 1 53:09:00 1 146:49:00 +12:05
5 Kalenská Kateřina STH7351 STH STH - SK Studenec 45:15:00 5 26:52:00 4 18:52 6 59:22:00 4 150:21:00 +15:37
6 Hančová Alice VRL7052 VRL VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí 52:26:00 6 33:29:00 6 16:37 2 64:17:00 6 166:49:00 +32:05
7 Kašparová Marie ZAK7250 ZAK ZAK - SK Netopýr Zákupy 68:33:00 8 28:20:00 5 19:12 8 90:40:00 7 206:45:00 +72:01
  Zobaníková Vladimíra RAD6850 RAD RAD - TJ Sokol Radslavice 59:22:00 7 35:11:00 8 18:59 7 vzdal      
D45 (13)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Hrstková Dana SJI6051 SJI SJI - OK Jihlava 40:30:00 3 18:55 1 15:35 1 49:24:00 1 124:24:00 0:00
2 Kosová Michaela SRK6752 SRK SRK - SOOB Spartak Rychnov nad 36:28:00 1 19:46 2 15:57 2 62:20:00 5 134:31:00 +10:07
3 Kavková Dana SCP6150 SCP SCP - OK Sparta Praha 41:24:00 4 22:41 4 17:57 5 57:02:00 3 139:04:00 +14:40
4 Klašková Kateřina DKP6750 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 42:29:00 5 27:53:00 9 19:17 8 66:27:00 6 156:06:00 +31:42
5 Fencíková Vladislava JHB6553 JHB JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 54:40:00 9 26:07:00 6 18:43 6 57:25:00 4 156:55:00 +32:31
6 Procházková Miluše DCE5450 DCE DCE - KOB Dobřichovice 47:29:00 8 22:53 5 19:07 7 69:00:00 7 158:29:00 +34:05
7 Mrázová Pavla DCE5550 DCE DCE - KOB Dobřichovice 44:54:00 6 27:49:00 8 17:46 4 76:31:00 8 167:00:00 +42:36
8 Kulová Jana VAM6550 VAM VAM - OOB Vamberk 46:21:00 7 34:53:00 11 21:32 11 76:41:00 9 179:27:00 +55:03
9 Kašparová Irena SLA6852 SLA SLA - SKOB Slaný 63:01:00 10 27:44:00 7 20:11 9 85:16:00 11 196:12:00 +71:48
  Pičmanová Jana JIL6352 JIL JIL - OK Jilemnice disk   48:12:00 12 23:31 12 vzdal      
Bochenková Jana EKP6150 EKP EKP - VŠTJ Ekonom Praha disk 21:01 3 16:27 3 53:33:00 2
  Peřinková Irena BBM6550 BBM BBM - BETA URSUS Orienteering     32:44:00 10 20:22 10 78:30:00 10    
Šedivá Miroslava EKP5750 EKP EKP - VŠTJ Ekonom Praha 37:55:00 2
D50 (6)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Krajčová Věra TZL5856 TZL TZL - SKOB Zlín 34:06:00 1 17:12 1 15:37 1 45:50:00 1 112:45:00 0:00
2 Gabrielová Šárka ONO5950 ONO ONO - SKOB Ostrov 52:41:00 4 23:25 4 21:20 3 74:47:00 4 172:13:00 +59:28
3 Kábrtová Iva PEN6350 PEN PEN - OK RECO Sport 51:00:00 2 27:32:00 6 23:43 4 70:47:00 3 173:02:00 +60:17
  Jansová Alena CHT5852 CHT CHT - OOB SK Chrast disk   19:44 2 16:55 2 54:12:00 2    
Nožičková Libuše LPU5751 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 51:56:00 3 20:48 3 disk vzdal
  Zemanová Alena KTA6351 KTA KTA - SK Kotnov Tábor 86:56:00 5 26:50:00 5 disk   vzdal      
D55 (12)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Mrázková Ivana DKP5650 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 29:29:00 3 15:35 3 16:55 1 41:37:00 1 103:36:00 0:00
2 Doležalová Vlasta PGP5550 PGP PGP - SK Praga 28:34:00 1 16:03 5 18:41 2 46:07:00 2 109:25:00 +5:49
3 Nováková Svatava SKV5351 TJ Slovan Karlov SKV 30:43:00 5 15:11 2 20:05 8 48:59:00 7 114:58:00 +11:22
4 Konopáčová Jana TUR5650 TUR TUR - OOB TJ Turnov 33:57:00 8 16:02 4 19:10 5 46:34:00 3 115:43:00 +12:07
5 Novotná Jiřina LPU5654 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 28:55:00 2 21:06 8 20:26 9 47:55:00 4 118:22:00 +14:46
6 Hušková Eva NPA5754 NPA NPA - SK LOB Nová Paka 31:24:00 6 14:26 1 18:57 3 56:20:00 9 121:07:00 +17:31
7 Dudová Hana DKP5752 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 34:01:00 9 21:27 9 19:24 7 48:12:00 5 123:04:00 +19:28
8 Štrossová Jiřina DCE5650 DCE DCE - KOB Dobřichovice 39:23:00 10 18:52 7 19:20 6 53:44:00 8 131:19:00 +27:43
9 Pokorná Eva TCB5751 TCB TCB - SK Technik České Budějov 33:02:00 7 22:41 10 18:57 3 64:48:00 10 139:28:00 +35:52
10 Mrštíková Hana LPU5552 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 42:30:00 11 24:54:00 11 22:39 10 75:30:00 11 165:33:00 +61:57
Opavová Stanislava MLA5451 MLA MLA - MLOK Mariánské Lázně 29:44:00 4 18:06 6 disk 48:37:00 6
  Zavadilová Naďa SCP5450 SCP SCP - OK Sparta Praha     38:02:00 12 24:42:00 11 91:28:00 12    
D60 (7)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Procházková Helena TBM5351 TBM TBM - KOS TJ Tesla Brno 35:16:00 1 18:36 4 13:45 1 52:53:00 3 120:30:00 0:00
2 Dohnalová Dana VSP5050 VSP VSP - USK Praha 39:16:00 3 15:19 1 16:32 4 50:46:00 2 121:53:00 +1:23
3 Zlesáková Vlasta JIL5362 JIL JIL - OK Jilemnice 43:20:00 5 16:47 2 19:20 5 49:10:00 1 128:37:00 +8:07
4 Křížová Zdenka PZR5051 PZR PZR - UNITOP SKP Žďár nad Sáza 38:32:00 2 17:22 3 15:46 3 57:12:00 5 128:52:00 +8:22
5 Oudin Marie Reine COC COC CO - Colmar 39:52:00 4 26:01:00 5 14:57 2 55:11:00 4 136:01:00 +15:31
  Pachnerová Jaroslava VLI5152 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer             86:36:00 6    
Karmazínová Ivana VLI5150 VLI VLI - Slavia Liberec orienteer 48:14:00 6
D65 (9)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Kohoutová Jitřenka UVP4850 UVP UVP - Slovan Praha 32:41:00 1 22:31 4 15:26 1 55:31:00 3 126:09:00 0:00
2 Lohrová Jarmila SCP4650 SCP SCP - OK Sparta Praha 44:38:00 4 18:39 1 20:16 2 55:02:00 2 138:35:00 +12:26
3 Křtěnská Leontina BOR4650 BOR BOR - OK Jiskra Nový Bor 40:36:00 3 22:04 3 22:52 5 79:15:00 7 164:47:00 +38:38
4 Nejezchlebová Věra KAS4551 KAS KAS - KOB Kamenický Šenov 49:50:00 6 23:43 5 22:13 4 75:21:00 6 171:07:00 +44:58
5 Boučková Ludmila OCB4351 OCB OCB - OC České Budějovice 62:28:00 8 38:16:00 7 25:52:00 6 128:29:00 8 255:05:00 +128:56
6 Hudečková Alena KTA4351 KTA KTA - SK Kotnov Tábor 48:41:00 5 73:06:00 8 21:52 3 128:34:00 9 272:13:00 +146:04
Urbancová Marcela EZL4656 EZL EZL - PEV Zlín 51:53:00 7 24:58:00 6 disk 71:45:00 5
  Suchánková Libuše SOP4851 SOP SOP - OOB TJ Slezan Opava 38:58:00 2 20:01 2 disk   51:01:00 1    
Kopřivová Jitka 38A4850 38A AU - Uringa Sydney 69:24:00 4
H10 (8)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Šimša Martin MFP0300 MFP MFP - VŠSK MFF UK Praha 18:07 1 11:31 4 11:30 1 18:51 1 59:59:00 0:00
2 Tkáč Matěj TJN0401 TJN TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n 19:43 2 9:54 3 13:14 3 22:24 2 65:15:00 +5:16
3 Dejnožka Vojtěch TJN0300 TJN TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n 22:10 3 8:31 1 12:16 2 24:36:00 4 67:33:00 +7:34
4 Sedlak Michal OKI OKI OKI Sport 32:33:00 5 11:49 5 13:17 4 23:25 3 81:04:00 +21:05
5 Krpata Michal LPU0403 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 29:33:00 4 13:40 6 16:23 5 42:20:00 6 101:56:00 +41:57
  Kolář Šimon HOR0400 HOR HOR - TJ Jiskra Hořice 41:03:00 6 9:27 2 disk   41:35:00 5    
Bejvl Marek LME0400 LME LME - SK Los Mělník 24:28:00 7 43:50:00 7
  Nápravník Jiří LME0401 LME LME - SK Los Mělník     34:30:00 8 41:19:00 6        
H10F (9)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Švestka Jakub KVS0310 KVS KVS - SKOB Kobra Vsetín 21:48 1 11:24 1 20:57 4 24:46:00 1 78:55:00 0:00
2 Hasman Jakub VPM0501 VPM VPM - KOS Slavia VŠ Plzeň 28:15:00 2 12:30 2 27:45:00 5 28:43:00 2 97:13:00 +18:18
3 Dejnožka Martin TJN0600 TJN TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n 33:39:00 3 15:34 3 18:22 3 41:01:00 6 108:36:00 +29:41
  Votoček Michal JIL0601 JIL JIL - OK Jilemnice 46:26:00 6 18:00 4 16:37 2 disk      
Čivrný Jan VRL0501 VRL VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí 42:32:00 5 disk 15:53 1 31:49:00 3
  Mencl Josef VSP0602 VSP VSP - USK Praha disk   20:57 6 34:12:00 6 disk      
Tesař Zdeněk SJC0401 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 34:15:00 4 20:21 5 disk 52:56:00 7
  Hora David PGP0601 PGP PGP - SK Praga 48:20:00 7         36:53:00 5    
Valter Ondřej KBP0400 KBP KBP - KBP Praha 36:15:00 4
H12 (13)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Tuma Matěj SJC0202 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 20:09 1 15:45 4 14:25 4 32:23:00 1 82:42:00 0:00
2 Nešpor Jan TTR0101 OOB Třebíč TTR 23:44 3 17:39 5 14:16 2 36:17:00 3 91:56:00 +9:14
3 Hasman Marek VPM0201 VPM VPM - KOS Slavia VŠ Plzeň 31:50:00 6 15:42 3 13:08 1 32:35:00 2 93:15:00 +10:33
4 Štefan Vít STH0202 STH STH - SK Studenec 26:00:00 5 14:41 2 14:21 3 41:28:00 5 96:30:00 +13:48
5 Klaška Martin DKP0100 DKP DKP - Oddíl OB Kotlářka 24:59:00 4 13:14 1 19:13 7 46:16:00 6 103:42:00 +21:00
6 Pipek Ondřej LPU0203 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 40:49:00 10 19:50 6 19:50 9 59:40:00 7 140:09:00 +57:27
7 Břeň Daniel SJC0102 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 33:26:00 8 24:17:00 8 18:21 6 65:39:00 8 141:43:00 +59:01
8 Zobaník Radek RAD0201 RAD RAD - TJ Sokol Radslavice 48:50:00 11 28:25:00 9 19:36 8 65:51:00 9 162:42:00 +80:00
Mrskoč Marek LPU0205 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice 49:35:00 12 30:06:00 10 15:06 5 disk
  Zalaba Tomáš SJC0101 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 32:22:00 7 19:52 7     38:19:00 4    
Doskočil Vilém NER NER 62:19:00 10
  Janovský Tomáš PGP0101 PGP PGP - SK Praga 22:26 2                
Kolář Matyáš SLA0300 SLA SLA - SKOB Slaný 37:04:00 9
H14 (6)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
1 Hajný Vojtěch JIL9902 JIL JIL - OK Jilemnice 31:29:00 1 19:29 1 17:53 2 46:41:00 1 115:32:00 0:00
2 Zobaník Michal RAD9901 RAD RAD - TJ Sokol Radslavice 43:43:00 3 20:56 2 18:52 4 46:47:00 2 130:18:00 +14:46
3 Tryzna Matěj VRL0004 VRL VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí 43:01:00 2 30:04:00 6 18:58 5 54:47:00 3 146:50:00 +31:18
4 Urbanec Hugo EZL9915 EZL EZL - PEV Zlín 44:19:00 4 25:51:00 3 17:17 1 62:39:00 5 150:06:00 +34:34
5 Semiginovský Šimon SJC0005 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 48:35:00 5 27:57:00 4 23:04 6 74:51:00 6 174:27:00 +58:55
6 Dubský Vojtěch SJC0006 SJC SJC - Sportcentrum Jičín 88:45:00 6 29:58:00 5 18:19 3 58:37:00 4 195:39:00 +80:07
H16 (7)
místo Jméno Id databáze Oddíl E1   E2   E3   E4   Čas Ztráta  
