17.2.2013  - PZL Mukařov - Roštěnka
A
         
1 Vesecký Ondřej Spartak ČKD 108:26:00 (Lanďák)
2 Urban Hynek 1968 124:30:00  
3 Dlouhá Majka DKP8756 129:50:00  
4 Prášil Ondřej SJC8401 133:58:00  
5 Mezník Vláďa LBE6400 136:41:00  
6 Obuškevič Jan SMR7000 140:34:00  
7 Šimon Jakub LBE8801 161:40:00  
8 Řada Jakub DKP9401 169:28:00  
9 Gajdoš Honza PTE8913 171:38:00  
10 Vildmonová Pavla LBE7451 195:22:00  
11 Procházková Pavlína LBE6450 195:28:00  
12 Plašil Ondra 1982 220:20:00  
13 Přeček Zdeněk SCP5200 230:00:00  
14 Kratochvíl Daniel 1973 246:22:00  
  Procházka Pavel PGP9002 DISK (108:36, chybí 1.k)
  Havlíček Jan 1979 DISK (147:08, špatný teleport)
  Vít Jakub 1990 DISK (174:26, chybí 1.k)
B
         
1 Hendy   BT 88:57:00  
2 Janda Martin DOB8002 94:42:00  
3 Fišer Jiří SLP8503 95:34:00  
4 Gregor Martin CTB7701 106:40:00  
5 Landovský Kuba PGP9601 109:17:00  
6 Procházka Antonín DCE5500 109:30:00  
7 Veselý Kuba PGP9503 116:29:00  
8 Svobodova Jitka DCE7450 122:15:00  
9 Kabát Honza EKP6912 129:55:00  
10 Vyhnálková Barbora MFP9850 137:09:00  
11 Šváb Jéňa VSP5801 144:24:00  
12 Kavková Dana SCP6150 148:18:00  
13 Kavka Jiří SCP5900 148:20:00  
14 Křivancová Zdeňka LBE9450 158:36:00  
15 Šimon Václav LBE9100 158:37:00  
16 Tloušťová Eva SCP6950 172:22:00  
17 Novák Miloš SCP4600 202:10:00  
18 Zavadilová Naďa SCP5450 233:50:00  
  Bochenková Ivana SJC DISK (99:48, chybí 1.k)
  Plochová Dominika DKP8651 DISK (109:15, chybí 1.k)
C
         
1 Khel Richard SCP7500 69:38:00  
2 Král Aleš CTB7801 70:10:00  
3 Kondrát Martin PGP6501 77:02:00  
4 Pidin   BT 77:45:00  
5 Košárková Iva SCP8152 77:52:00  
6 Janovský Tomáš PGP6401 81:53:00  
7 Šunka Jan ZBM7628 82:28:00  
8 Králová Michaela CTB7959 83:34:00  
9 Bolech Filip LPU8602 85:17:00  
10 Šubrt Tonda DKP7100 92:44:00  
11 John Vladimír OLP5502 95:21:00  
12 Jun Drahomír KNC5501 95:25:00  
13 Jíra Tomáš KAM98.. 103:12:00  
14 Chotětický Václav MAS5200 105:58:00  
15 Vrabec Martin SCP6100 117:25:00  
16 Ondřejček Jiří ODV7000 118:19:00  
17 Toušek Miloslav MKP5000 124:46:00  
18 Haňkovská Jana PGP4050 125:04:00  
19 Šopejstal Honza LBE9702 127:40:00  
20 Landovská Ivana PGP6251 135:09:00  
21 Borovička Milan FSP6104 138:00:00  
22 Kohl Ondřej 86 146:56:00  
23 Kohlová Alena+pes KPY6051 159:30:00  
24 Řada Richard DKP6701 170:01:00  
25 Řadová Jaromíra DKP6551 170:02:00  
26 Hlavatý Karel SJP4200 187:02:00  
  Borák Michal EKP8304 DISK (100:55, ztráta průkazu)
  Borák Stanislav EKP5212 DISK (115:40, chybí 1.k) 
  Ondřejček Jiří ODV9800 DISK (104:45, chybí 7.-9.k)
  Košárek Pavel AOP7102 MS (67:30)
D
       
1 Procházková Mája KAM9554 56:33:00
2 Kamererová Valerie KAM9452 56:34:00
3 Husáková Petra 1974 56:38:00
4 Vyhnálková Marie MFP0151 69:19:00
5 Procházková Miluše DCE5450 69:24:00
6 Mrázová Pavla DCE5550 69:26:00
7 Doležal Miroslav PGP5501 70:28:00
8 Grivalský Michal PGP5900 73:52:00
9 Doležalová Vlasta PGP5550 74:10:00
10 Jíra Filip ROZ0500 83:05:00
11 Nosál Stanislav LBE4600 87:02:00
12 Duda František KPY4600 87:07:00
13 Paul Josef DCE4401 97:51:00
14 Janoušek Karel 1951 111:11:00
15 Vyhnálková Eva MFP75XX 137:25:00
16 Štykarová Petra   139:14:00
17 Janoušková Jana 1960 171:21:00
18 Kamerer Marek KAM6200 ???
Více zde: http://pzlrostenka.webnode.cz/vysledky/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz