7.1.2012 - PZL Velké Popovice
A (15.5km, 30 kontrol + X)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Kuba Makovský TAP8511 1:49:12 159
2 Ondřej Kazda SJC8202 1:50:09 158
3 Ondřej Vesecký TJ Sparta ČKD Praha 2:03:03 157
4 Ondra Pospíšil DKP8717 2:04:00 156
4,5 Olda Janeček DKP8211 2:19:56 sbíral 155
5 Jakub Řada DKP9400 2:20:25 154
6 Vojtěch Illner DKP9600 2:23:31 153
7 Simča Karochová DKP8853 2:24:00 1. žena 152
8 Majka Dlouhá DKP8756 2:24:05 2. žena 151
9 Dominika Plochová DKP8651 2:24:28 3. žena 150
10 Jan Obuškevič 2:30:00 149
11 Hynek Urban SZRSAVSD 2:31:24 148
12 Jakub Illner DKP6601 2:34:44 147
13 Hanča Dlouhá DKP9450 2:54:30 146
14 Petr Bloudek 2:54:40 145
15 Pavla Vildmonová LBE7451 3:17:00 144
15 Martin Žáček FSP6803 3:17:00 144
15 Pavlína Procházková LBE6450 3:17:00 144
18 Jaromír Buriánek SCP4700 3:38:38 141
19 Miloš Novák SCP4600 3:40:10 140
20 Eva Tloušťová SCP6950 3:42:10 139
21 Bohuslav Hamáček LBE5000 3:42:39 138
22 Zdeněk Přeček SCP5200 3:55:18 137
23 Pavel Píša NER 4:24:00 136
24 David Vít DKP7200 4:43:44 135
DISK Pavel Veselý MFP8901 (2:25:20) Chybí 3 1
E (11.5km, 14 kontrol + X)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Ondra Vrabec SCP8303 1:21:14 134
2 Johny Valášek KAM9400 1:23:52 133
3 Honza Pucherna TAP7701 1:26:05 132
4 Kuba Veselý LBE9500 1:35:49 131
5 Mirek Betlach DKP6300 1:37:00 130
6 Marek Uhlíř LBE9400 1:39:35 129
7 Drahomír Jun KNC5501 1:47:42 128
8 Jan Šváb VSP5801 2:03:06 podepsat se 127
9 Václav Šimon LBE9100 2:23:47 126
10 Zdeňka Křivancová LBE9450 2:23:48 1. žena 125
11 Ondřej Janovič SKV5901 2:33:22 124
12 Naďa Zavadilová SCP5450 3:05:00 2. žena 123
B (9km, 24 kontrol)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Tomáš Dlabaja TUR8303 1:02:12 122
2 Petr Losman 1:05:48 121
3 Tomáš Rusý KAM9301 1:12:12 120
4 Martin Janda DOB8002 1:15:07 119
5 Dan Šístek SCP7507 1:15:31 118
6 Jirka Fišer SLP8503 1:18:50 117
7 Libor Forst MFP 1:19:27 116
8 Marek Blahuta MFP7301 1:21:27 115
9 Petr Tomeš 1:22:04 114
10 Viktor Slavík PGP6300 1:23:05 113
11 Petr Valášek KAM6600 1:23:20 112
12 Tomáš Janovský PGP6401 1:23:51 111
13 Kožina Petr PGP6000 1:24:08 110
14 Iva Bochenková 1:24:30 1. žena 109
15 Martina Bochenková DKP8758 1:26:52 2. žena 108
16 Ája Neradová LIT8551 1:27:34 3. žena 107
17 Šimon Navrátil 1:27:59 106
18 Markéta Kuchařová 1:28:31 105
19 Honza Kabát EKP6912 1:28:35 104
20 Kožinová Zuzana PGP9650 1:30:21 103
21 Kožinová Jana PGP6651 1:30:27 102
22 Jan Šunka 1:34:20 101
23 Hana Matějková TBM8954 1:34:21 100
24 Tomáš Žemla SCP7105 1:34:30 99
25 Kristýna Čermáková PGP9154 1:35:05 98
26 Zuzana Piskáčková TAP8453 1:37:46 97
27 Šárka Valášková KAM6950 1:40:08 96
28 Milan Borovička FSP6104 1:40:31 95
29 Jan Víteček DKP7201 1:47:26 94
30 Jiří Kalousek DKP6901 1:47:49 93
31 Jan Přibík PGP6301 1:48:23 92
32 Jarda Pavlů DCE5100 1:49:14 91
33 Dana Kavková SCP6150 1:50:37 90
34 Jiří Kavka SCP5900 1:50:38 89
35 Libor Pecháček 1:51:11 88
36 Vojtěch Tvrdek LBE4900 2:03:31 87
37 Jana Chaloupková SLP 2:07:40 86
38 Miloslav Toušek MKP5000 2:22:21 85
39 František Duda KPY4600 2:50:52 84
40 Paulová Miroslava DCE5250 2:52:40 83
41 Paul Josef DCE4401 2:52:50 82
42 Richard Řada DKP6701 2:54:52 81
43 Karel Hlavatý SJP4200 3:12:01 80
DISK Anežka Nováková AOV (1:18:53) Chybí 19 1
DISK Alena Kohlová KPY6501 (2:10:26) Chybí sběrka 1
C (6km, 16 kontrol)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Iva Košárková SCP8152 1:00:50 1. žena 79
2 Jirka Valášek KAM9600 1:03:37 1. muž 78
3 Antonín Semerád DKP9801 1:04:06 2. muž 77
4 Anna Šňupárková 1:04:20 2. žena 76
5 Martin Tušl 1968 1:05:00 3. muž 75
6 Lukáš Drobník 1:07:57 74
7 Lenka Mezníková SJC8484 1:08:24 3. žena 73
8 Valča Kamererová KAM9451 1:08:32 72
9 Klára Kamererová KAM9154 1:09:04 71
10 Kožinová Anna PGP9350 1:09:20 70
11 Eva Setínková 1:11:22 69
12 Mája Procházková KAM9554 1:14:27 68
13 Otík Kolář LBE9703 1:14:34 67
14 Jakub Kolář LBE9501 1:14:44 66
15 Jakub Landovský PGP9601 1:18:16 65
16 Jaromír Schling SJI4643 1:18:28 64
17 Kateřina Slavíková PGP6650 1:18:41 63
18 Patrik Uhlíř LBE7000 1:22:59 62
19 Petra Škáchová SLP7051 1:18:13 61
20 Jana Bochenková 1:24:05 60
21 Michal Koutný TTR 1:31:52 59
22 Martin Šebek SCP6700 1:34:26 58
23 Pavla Mrázová DCE5550 1:34:28 57
24 Míla Procházková DCE5450 1:34:29 56
25 Helena Šebková SCP6750 1:35:07 55
26 Ivana Landovská PGP6251 1:35:18 54
27 Martin Srb 1:37:49 53
28 Stano Nosál SLA4600 1:40:22 52
29 Romana Ruzkova NER 1:51:16 51
30 Martin Vrabec SCP6100 1:51:17 50
31 Libuše Srbová 1:52:14 49
32 Veronika Vargová 1981 2:01:45 48
33 Jaromíra + Lucie Řadovi DKP 2:36:55 47
34 Josef Valášek 2:37:30 46
35 Vlasta Nový LBE9300 2:42:00 45
35 Jana Procházková LBE9950 2:42:00 45
35 Katka Procházková LBE9350 2:42:00 45
38 Milada Zmeková SLP4451 2:54:00 42
39 Mariana Vítová DKP8451 3:37:57 Zvláštní cena 41
  (odtlačila Markéta Vítová)      
40 Jiřina Burianová NER 3:55:00 40
40 Jitka Píšová NER 3:55:00 40
DISK Helena Jahnová (2:04:26) Chybí 10 1
D (4km, 8 kontrol)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Tomáš Jíra ROZ9800 0:38:11 1. muž do 15 let 38
2 Kateřina Pavlů PGP9554 0:43:45 37
3 Klára Hausenblasová 0:47:09 36
4 Pája Mrázová KAM9350 0:47:10 35
5 Silvie Slavíková PGP9751 0:47:30 1. žena do 15 let 34
6 Petra Doubková 0:48:20 2. žena do 15 let 33
7 Ctirad Navrátil 0:49:44 2. muž do 15 let 32
8 Petr Šebek DKP9903 0:50:26 3. muž do 15 let 31
9 Bětka Čermáková KAM 0:53:00 3. žena do 15 let 30
10 Gábina Čermáková KAM 0:53:37 29
11 Monika Přibíková PGP7256 0:53:41 28
12 Štěpánka Bednářová PGP 1:09:31 27
13 Marie Kalousková DKP0151 1:10:26 26
13 Antonín Švarc DKP0203 1:10:26 26
13 Jáchym Víteček DKP0204 1:10:26 26
16 Vašek Valášek KAM0100 1:19:04 23
17 Vendula Rusá DCE0150 1:20:35 22
18 Lenka Rusá DCE6450 1:21:15 21
19 Kája Šašková VP 1:34:16 podepsat se 20
20 Blanka Bednářová 1:35:34 19
21 Radek Chloupek 1:38:26 18
22 J + L + P Sedláčkovi 1:49:15 17
23 David Vašek VP 1:51:17 16
DISK Ema Reimannová (0:22:43) Chybí 1-6 1
DISK Šaškovi team VP (1:36:40) Chybí 4 1
L (2km, 4 kontroly)
pořadí jméno registračka čas body do PZL
1 Filip Jíra ROZ0500 0:24:20 15
2 Viki a Zuzi Škáchovi SLP 0:29:59 14
3 Veronika a Lucie Bloudkovi 0:32:05 13
4 Antonín Forst MFP0101 0:38:05 12
5 Evelýna Tomešová 0:53:00 Nejmladší závodnice 11
6 Maruška Uhlířová LBE0900 0:57:21 ( + Ela) 10
7 Albert Forst MFP0901 1:02:03 9
8 Vít Pecháček 1:12:19 8
DISK Kožina Štěpán PGP (1:01:12) Ztratil průkazku 1
Byla udělena zvláštní cena nejmladší závodnici v kategorii C (!), čtyřměsíční Marianě Vítové, kterou maminka Markéta odtlačila v
kočárku na všechny kontroly.
Děkuji tradičním účastníkům, kteří nevynechali ani jeden z pěti ročníků (Hynek Urban, Zdeněk Přeček, Miloš Novák, David Vít, Olda Janeček, Karel Hlavatý a Kačka Procházková), stejně jako účastnici, která od svého narození nevynechala ročník (Maruška Uhlířová) a účastnicím, které se narodily od minulého Kozla (Evelýna Tomešová, Ela Uhlířová a Mariana Vítová).
Také děkuji Majce Dlouhé za nápad odprezentovat Kotlářku najednou pomocí obálky, čímž se výrazně urychlila prezentace.
Stejně tak děkuji učastníkům z Velkých Popovic, kteří se nebáli a účastnili se.
Kontrola 38 (kategorie A, B, C) byla ukradena. Na kontrole 89 byly zlomené kleště.
Všem diskvalifikovaným závodníkům chybí jiné kontroly než tyto dvě.
V kategorii E bylo vyhlášení s chybami, za což se závodníkům, kteří na stupních chyběli nebo tam byli ve špatném pořadí, omlouvám.
Těšíme se příští rok
za realizační tým Opět na Kozla Dan Šafka