Výsledky PZL Praga Magica
5.3.2011
Kategorie A - 14km Kategorie B
1 A  KrajčíkMichal  ASU8702  1:05:50 83 A  UgrayováKristína  NER1992  1:42:20 1 B NěmečekJan  KAM9300  0:51:10
2 A  LandovskýTomáš  PGP9103  1:08:50 84 A  HrobařováLenka  ASU7751  1:42:40 2 B  NeumannVojtěch  PVP9400  0:53:30
3 A  DrnekJáchym  ABC1234  1:09:45 85 A  FantováLíba  EKP5650  1:44:10 3 B  NeumannováKateřina  PVP9250  0:54:35
4 A  PospíšilOndřej  DKP8717  1:10:40 86 A  ŽáčekMartin FSP 1:44:30 4 B  KalousekJiří  DKP6901  0:54:40
5 A  ProcházkaPavel  PGP9002  1:10:40 87 A  NovýJakub  1988 1:44:40 5 B  KožinováZuzana  PGP9650  0:55:35
6 A  SyselOndřej  PGP8302  1:10:40 88 A  NovákMiloš  SCP4600  1:45:10 6 B  KožinováAnna  PGP9350  0:55:50
7 A  AlešDrahokoupil  CHT8501  1:10:50 89 A  PetrSvobodný  DKP5800  1:46:10 7 B  PavlůKateřina  PGP9554  0:55:55
8 A  NývltMartin SNA8206 1:11:30 90 A  ŠkáchováPetra  SLP7051  1:47:00 8 B  LucieSlavíková  PGP9150  0:58:45
9 A  VeverkaTomáš  VAM8401  1:12:50 91 A  PaukertMilan  TJP5000  1:47:10 9 B  JežekOndřej  SLA9701  0:59:00
10 A  JandaMartin  DOB8002  1:14:46 92 A  MrázkováIvana  DKP5650  1:47:30 10 B  JanovcováJana  1990 0:59:20
11 A  ŠvadlenaPavel  CHC7502  1:15:00 93 A  JelínekMartin  PGP5103  1:47:35 11 B  KalistaMichael  LBE9701  0:59:55
12 A  UrbanHynek  SZRSAVSD  1:15:05 94 A  FantaMirek  EKP5800  1:48:20 12 B  GojTomáš  LBE9700  1:00:10
13 A  KolekPetr  DOB7501  1:16:00 95 A  KohlJiří  KPY6201  1:48:50 13 B NěmečkováJarmila  OKP6650  1:00:20
14 A  SvobodnáŠárka  DKP8850  1:16:10 96 A  PavlůJarda  DCE6100  1:48:50 14 B  JemelíkováDenisa  ZBM9351  1:01:10
15 A  ŠňupárekVašek  DKP9500  1:17:03 97 A  NovákRadomír  NER1970  1:49:15 15 B  JežkováDominika  PGP9053  1:01:10
16 A  MrázekJiří  DKP7911  1:17:10 98 A  UhlířMarek  LBE9400  1:49:20 16 B BezpalcováZuzana  OKP7454  1:01:25
17 A  HodekMichal  TAP8808  1:17:20 99 A  CabrnochováEva  DKL8450  1:50:00 17 B JanovskýTomáš  PGP6401  1:02:00
18 A  JanValášek  KAM9400  1:17:35 100 A  PártlAdam  1985 1:50:10 18 B  JanovskýTomáš  PGP0101  1:02:00
19 A  KokojanDavid  JPV8535  1:17:40 101 A  ZelenáMarkéta  PGP5850  1:51:20 19 B  ČermákJiří  PGP5600  1:02:10
20 A  NovákIvo  OKP6200  1:18:00 102 A  UrbanováDarina  1984 1:52:25 20 B  MěstkováKatka VSP7650 1:02:20
21 A  AndršJiří  VAM8601  1:18:10 103 A  ToušekMiloslav  MKP5000  1:53:35 21 B  ŠňupárkováAnna  DKP9652  1:02:55
22 A  FibírTomáš  FSP7901  1:18:10 104 A  SmolkováAlena  PGP6450  1:53:35 22 B  ValášekJiří  KAM9700  1:03:30
23 A  KřížOndřej  PZR8001  1:18:55 105 A  SoukupováLeona  ASP6552  1:53:40 23 B  GawelJiří  SNVT57  1:03:40
24 A  ČernýMartin  TAP8902  1:19:00 106 A  JedličkováVeronika 1979 1:54:50 24 B  SilvaSlavíková  PGP9751  1:04:20
25 A  LabašováKatarína  ASU8351  1:19:50 107 A  CabrnochJiří  DKL5400  1:55:00 25 B  KvapilováJana  TUR7850  1:04:30
26 A  VlachMartin  SCP8605  1:20:30 108 A  VavrušováHelena  TAP6152  1:55:15 26 B  HausenblasováKarolína  KAM9650  1:04:50
27 A  KošárekPavel  AOP7102  1:20:35 109 A  GrivalskýMichal  PGP5900  1:56:20 27 B  ČermákAdam  PGP9701  1:05:00
28 A  KhelRichard  SCP7500  1:20:55 110 A  UhlířPatrik  LBE7000  1:57:15 28 B  KohlováAlena  KPY6051  1:07:40
29 A  KarochováSimona  DKP8853  1:21:30 111 A  VětvičkaJan  1981 1:57:30 29 B  ProcházkováMiluše  DCE5450  1:09:20
30 A  HrstkováVlaďuna  PGP8753  1:21:35 112 A  JíraTomáš  ROZ9800  1:58:35 30 B  ŠafkováPetra  KAM6650  1:09:30
31 A  BuzekMartin  PGP8401  1:21:50 113 A  SkřivanováDagmar  ASP6401  1:59:30 31 B  JežkováRegina  MKP6350  1:09:55
32 A  ŠimonVáclav  LBE9100  1:22:05 114 A  FatkaOndřej  PGP6302  2:00:50 32 B  BochenkováMartina  SJC8952  1:11:00
33 A  NedbalováJana  MFP8050  1:22:45 115 A  DlouháJana  DKP5950  2:01:10 33 B  LandovskáIvana  PGP6251  1:12:50
34 A  HýblLukáš  DFT7501  1:22:55 116 A  HaňkovskáJana  PGP4050  2:04:55 34 B  MikulášováHelena  PGP9353  1:14:45
35 A  IllnerJakub  DKP6601  1:23:30 117 A  ForstováLenka  MFP6850  2:05:48 35 B  LandovskýJakub  PGP9601  1:14:55
36 A  DlouháMajka  DKP8756  1:23:35 118 A  MacháčkováJana  DKP6400  2:05:50 36 B  ŠindelářJan   1:15:15
37 A  SokolářZdeněk  SNA7201  1:24:40 119 A  SvobodnáEva  DKP5851  2:07:10 37 B SkripnikováKateřina  FSP8051  1:15:40
38 A  ProcházkaAntonín  DCE5500  1:25:10 120 A  RichardWagner  DKP5201  2:07:50 38 B  ZelenýVladimír  PGP4800  1:18:30
39 A  NemšovskýPetr PGP 1:25:25 121 A  DudováHana  DKP5752  2:08:00 39 B  VoráčkováEliška  ASP5151  1:19:55
40 A  KožinaPetr  PGP6000  1:26:30 122 A  VolfMatěj  ROZ9601  2:09:50 40 B  DlaskováAnna   1:20:55
41 A  ValášekPetr  KAM6600  1:26:50 123 A  VejrostováLenka  KPY8853  2:11:40 41 B  RyšaváLubomíra  TJP4750  1:26:20
42 A  ČechmánekVladimír  OKP5802  1:26:55 124 A  LenkaBozděchová  PGP8254  2:14:10 42 B  KolářOtto  LBE9503  1:29:10
43 A  KurfürstPavel  FSP7400  1:27:05 125 A  FatkaDavid  1992 2:15:45 43 B  KolářJakub  LBE9501  1:29:25
44 A  KožinováJana  PGP6651  1:27:10 126 A  ŠrůtováMarcela  PGP6351  2:16:50 44 B  HanaSušánková  SLA9855  1:29:45
45 A  VaníčekTomáš  LBE6600  1:27:30 127 A  WolkerováDagmar  TJP5250  2:20:10 45 B  JežkováKateřina  SLA9750  1:30:00
46 A  ZachJaroslav  PGP6601  1:27:40 128 A  StehnováHana  DKP5150  2:20:50 46 B  MüllerováEva  SLA9652  1:30:42
47 A  RyšaváMagdaléna PGP 1:27:50 129 A  TloušťováEva  SCP6950  2:21:50 47 B  DvořákováLadislava  PGP4451  1:32:20
48 A  KabátJan  EKP6912  1:28:00 130 A  NosálStanislav  SLA4600  2:24:35 48 B  NedbalDalibor  MFP8003  1:33:15
49 A  PátekMichal  CHC8603  1:28:34 131 A  ZavadilováNaďa  SCP5450  2:26:10 49 B  ŠámalováHana  PGP6150  1:34:05
50 A  VávrováVeronika  ASU8598  1:29:00 132 A  LenkaWagnerová  DKP5450  2:40:15 50 B  ŠtěpánkaBednářová  PGP9750  1:40:00
51 A  KlonfarMatěj  1984 1:29:05 133 A  TahalPavel  1980 2:42:50 51 B  RyšavýVít TJP 1:41:00
52 A  IllnerVojtěch  DKP9600  1:29:10 134 A  ZmekováMíla  SLP4451  2:51:55 52 B  IllnerováKateřina  DKP9950  1:48:20
53 A  KroupaVáclav  VIP6104  1:29:20 135 A  JelínkováRadana  PGP5851  2:56:50 53 B  IllnerováDaniela  DKP6651  1:49:20
54 A  ŠámalováLída  PGP9252  1:30:00 136 A  KarelHlavatý  SJP4200  3:01:05 54 B  GombošováHana  1986 1:51:15
55 A  SmutnáPavla  VAM8651  1:30:20 137 A  FantaVáclav EKP8701  vzdal 55 B  JežkováKlára  MKP8450  1:52:10
56 A  SvobodováJitka  DCE7450  1:31:20 56 B  NovákováJiřina  UVP4950  1:53:20
57 A  PlochováDominika  DKP8651  1:27:55 57 B JedličkováVeronika 1979 1:55:00
58 A  PřečekZdeněk  SCP5200  1:32:25 58 B  MyškováTereza  1990 2:00:00
59 A  VítJakub   1:32:30 59 B  KuželováVeronika  1990 2:00:20
60 A  ŠvadlenaJiří  CHC4601  1:33:30
61 A  StanovskýDavid  MFP7701  1:33:45 Kategorie C - 3km
62 A  ŠafkaDan  KAM9105  1:33:50 1 C  ŠvadlenaMichal  CHC0101  0:30:20
63 A  DlouháHanička  DKP9450  1:34:25 2 C  HanaJergušová  1991 0:31:20
64 A  TomaščinJaroslav  MKP5800  1:35:10 3 C  KalouskováMarie  DKP0151  0:32:40
65 A  ČechmánekRadek  OKP9101  1:35:20 4 C  KřížováZdenka  PZR5051  0:36:40
66 A  KroupaTomáš  VIP9401  1:35:20 5 C  NeumannJindřich  PVP9900  0:37:10
67 A  KočZdeněk  MKP4700  1:35:30 6 C  KroupováVendula   0:39:45
68 A  VokurkaJan  TJN7501  1:36:10 7 C  ŠafkováSofie KAM 0:45:40
69 A  BetlachMiroslav  DKP6300  1:36:10 8 C  FatkaPetr  1998 0:45:50
70 A  CinkanZdenek  LPU6201  1:36:20 9 C  JíraFilip  ROZ0500  0:46:35
71 A  FoglarováKamila  DKP8655  1:37:10 10 C  JežekFrantišek   0:52:10
72 A  SedláčkováMartina  TUR7959  1:37:15 11 C  ForstAntonín  MFP0101  0:52:30
73 A  WagnerLibor  DKP8511  1:37:25 12 C  ŠrůtaPavel  PGP3802  0:52:40
74 A  RambaJiří  DKP8606  1:37:30 13 C  ValášekVáclav  KAM0100  0:58:10
75 A  JanovskáPetra  PGP7355  1:37:55 14 C  ČechmánkováAnna  PVP0450  0:59:50
76 A  VildmonováPavla  LBE7451  1:38:10 15 C  StanovskáEva  MFP7951  1:00:00
77 A  PavlůVeronika  PGP6950  1:38:30 16 C  BozděchováLýdie   1:02:40
78 A  HorkýMilan  VIP6101  1:39:20 17 C  SamohýlRichard   1:09:40
79 A  TvrdekVojtěch  LBE4900  1:39:20 18 C  FibírováZuzana  FSP7555  1:14:25
80 A  DlouhýJirka  DKP5700  1:39:20 19 C  UhlířováMarie M.  LBE0950  1:30:10
81 A  BurešJiří  1981 1:39:25 20 C  WeislováEva   1:41:30
82 A  PokornýVladimír  1963 1:37:25 21 C  NedbalováKlára  MFP0850  2:40:40