Počty závodů v jednotlivých měsících
Moni


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 . . 1 4 4 . . . 1 3 2 1
2015 1 3 6 2 3 5 5 5 2 2 . 3
2016 1 3 3 6 2 1 . 5 6 2 2 2
2017 1 3 3 5 6 6 8 3 3 4 2 1
2018 3 . 4 6 9 4 3 5 6 4 4 1
2019 4 1 5 3 7 8 5 . 8 4 2 2
2020 2 2 2 . . . . . 1
2021 1 . . . 3 7 6 4 5 5 5 2
2022 3 2 6 6 4 4 7 6 4 6 1 1
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 1 . 2