Uběhnuto v jednotlivých měsících - Tomáš

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 . . . 2 8 8 . 2 4 10 6 7,5
2007 18 14,3 7,4 4,8 7,3 9 . . 1,8 5 7,6 15,8
2008 8,7 15,3 6,9 12,2 8,1 9,4 . 8,2 . 17,3 20,2 7,1
2009 22,6 . 11,2 10,7 22,9 12,5 . 6,6 15,8 16,1 6,1 16,8
2010 15,7 19,9 24,3 24,1 18,2 8,7 . 5,4 32,7 24,2 7,6 6,2
2011 6,8 8 38,6 27,1 50 29,1 . . 25,6 37,4 16,7 20,6
2012 28,7 7 31,9 25 67,7 31,7 . 8,3 26,8 22,1 28,2 31,5
2013 32,4 18 23,6 42,8 60 46,6 22,1 29,2 59,3 42,6 26,8 72,6
2014 24,4 22,6 56,3 10,2 . 5,3 8,2 34,4 48,7 43,5 38,3 32,9
2015 44,8 21,9 41,7 . 52,1 50 23,3 22,5 23,3 66,9 38 36
2016 2,7 27,2 52,1 54 54,2 55,4 . 25,2 56,9 38,4 16,4 45,4
2017 19,2 17 25 27,6 46,5 39,2 63,5 21,7 47,1 7,1 12,2 17,6
2018 28,9 4,4 32,7 37,1 37 34,7 17,1 18,8 45,7 40,8 29,5 21,8
2019 36,6 4,6 40 25,2 36,8 51,5 30 . 58,3 36,6 17,9 29,9
2020 20,1 28,3 20,5 . . 10,8 40 . 32,9 3,4 . 11,9
2021 . . . . 20,7 52,6 46,9 32,5 37,2 37,5 33,2 37,9
2022 20,9 10 43,5 46,5 1,8 15,5 21,5 40,6 6,2 6,2 8,1 12,7
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 20,1 . 31,1