Uběhnuto v jednotlivých měsících - Moni

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 . . 3,1 14,1 15,7 . . . 9,2 8,9 7,2 5,3
2015 5,1 13,1 26,6 4,2 11,6 15,9 13,7 17 6,4 9,8 . 16,5
2016 7,4 19,7 16,7 18,5 19,2 7,7 . 21,8 30,1 7,8 10,9 14,8
2017 5,4 15,9 19,2 29,6 44,6 39,4 53 12,8 23,4 27,2 15,7 8,2
2018 22,9 . 29,9 39,2 38,3 23,2 22,1 31,6 45,3 19,5 25,4 6,8
2019 25,6 4,8 46,7 19,4 46,4 65,7 32 . 53,8 24,1 9,5 21
2020 15,1 13,4 19,5 . . . . . 4,8
2021 5,3 . . . 18,8 43,7 30,6 25,8 33,5 28,4 34 9,2
2022 19,9 16,7 38,3 38,8 29,7 33,9 39 37,8 18,5 35 8,2 7,7
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 6,7 . 37,7 10,3